来源:本站 发布时间:2019/10/25
根据财政部、税务总局、发改委、工信部联合印发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)和《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第68号)的有关规定,我局组织开展2018年度深圳市软件和集成电路设计企业所得税优惠核查工作。经委托深圳市软件行业协会核查,现将符合享受2018年度深圳市软件企业、集成电路设计企业所得税优惠条件的第二批企业名单予以公示,欢迎社会各界监督。
2018年度第二批软件和集成电路设计企业所得税优惠政策符合条件企业名单
| 序号 | 企业名称 | 享受优惠年度 | 核查结果 |
| 1 | 车音智能科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 2 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 3 | 钜亿科技(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 4 | 深圳爱加密科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 5 | 深圳安博智控科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 6 | 深圳安巽科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 7 | 深圳辰锐软件开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 8 | 深圳达实软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 9 | 深圳风豹互联网科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 10 | 深圳光晖科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 11 | 深圳国技仪器有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 12 | 深圳华大基因软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 13 | 深圳汇义科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 14 | 深圳金泰移动互联有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 15 | 深圳飓风传媒科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 16 | 深圳来米科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 17 | 深圳连硕自动化科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 18 | 深圳美云集网络科技有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 19 | 深圳墨子果科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 20 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 21 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 22 | 深圳前海中电慧安科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 23 | 深圳前海中科金源科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 24 | 深圳市爱康伟信智能科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 25 | 深圳市奥特迅软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 26 | 深圳市百事泰软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 27 | 深圳市本安达软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 28 | 深圳市博奥特智能科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 29 | 深圳市博亿精科科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 30 | 深圳市超视智慧科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 31 | 深圳市车领域信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 32 | 深圳市诚仁软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 33 | 深圳市赤狐软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 34 | 深圳市传阅天下文化传播有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 35 | 深圳市创势互联科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 36 | 深圳市大族激光焊接软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 37 | 深圳市大族智能软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 38 | 深圳市到位科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 39 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 40 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 41 | 深圳市德丰软件开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 42 | 深圳市鼎捷软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 43 | 深圳市东明炬创电子有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 44 | 深圳市多点云息科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 45 | 深圳市方拓网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 46 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 47 | 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 48 | 深圳市国弘软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 49 | 深圳市哈士奇通信技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 50 | 深圳市赫达科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 51 | 深圳市宏事达能源科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 52 | 深圳市华茂欧特科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 53 | 深圳市华中联合科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 54 | 深圳市捷创智能系统有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 55 | 深圳市金拇指科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 56 | 深圳市净源软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 57 | 深圳市镜玩科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 58 | 深圳市凯硕软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 59 | 深圳市看见网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 60 | 深圳市康宁云科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 61 | 深圳市科雷特能源管理软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 62 | 深圳市科士达软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 63 | 深圳市快云科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 64 | 深圳市蓝眼软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 65 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 66 | 深圳市联创物联网有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 67 | 深圳市隆信达科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 68 | 深圳市迈安信科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 69 | 深圳市麦驰信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 70 | 深圳市鹏云信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 71 | 深圳市普创智控科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 72 | 深圳市芊熠软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 73 | 深圳市前海宏景信息服务有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 74 | 深圳市鈤励科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 75 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 76 | 深圳市锐迪智慧科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 77 | 深圳市锐钜软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 78 | 深圳市赛特雷德科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 79 | 深圳市三行技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 80 | 深圳市三一联光智能设备股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 81 | 深圳市三原石科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 82 | 深圳市善时仪器有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 83 | 深圳市深鸿贸软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 84 | 深圳市圣盛网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 85 | 深圳市试验之星科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 86 | 深圳市手心游戏科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 87 | 深圳市数度科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 88 | 深圳市思博通电子有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 89 | 深圳市泰德创新科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 90 | 深圳市泰科智慧软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 91 | 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 92 | 深圳市天环通科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 93 | 深圳市天双科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 94 | 深圳市天鹰软件开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 95 | 深圳市托普思维网络信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 96 | 深圳市网商天下科技开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 97 | 深圳市微测检测有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 98 | 深圳市微车软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 99 | 深圳市微购科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 100 | 深圳市微课科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 101 | 深圳市纬地科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 102 | 深圳市我爱微点金融信息科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 103 | 深圳市仙桐科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 104 | 深圳市小赢信息技术有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 105 | 深圳市小直科技有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 106 | 深圳市星禾智控科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 107 | 深圳市星期天网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 108 | 深圳市研祥特种计算机软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 109 | 深圳市一花科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 110 | 深圳市亿图软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 111 | 深圳市异度信息产业有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 112 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 113 | 深圳市悠乐软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 114 | 深圳市友华软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 115 | 深圳市元通汽车电子有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 116 | 深圳市远荣软件开发技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 117 | 深圳市云帆赢通信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 118 | 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 119 | 深圳市云智融科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 120 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 121 | 深圳市长亮网金科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 122 | 深圳市智能谷信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 123 | 深圳市智胜慧通科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 124 | 深圳市智远数控有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 125 | 深圳市中爱华创信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 126 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 127 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 128 | 深圳市众朗科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 129 | 深圳市众利兴软件科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 130 | 深圳市众云网科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 131 | 深圳市注目视讯技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 132 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 133 | 深圳微众税银信息服务有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 134 | 深圳维创乐科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 135 | 深圳芯启迪科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 136 | 深圳亚鼎金科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 137 | 深圳幽兰谷科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 138 | 深圳悦想网络技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 139 | 深圳云鹏软件开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 140 | 深圳掌酷软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 141 | 深圳臻淇科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 142 | 深圳智慧金明科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 143 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 144 | 深圳中智云码科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 145 | 深圳宙游网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 146 | 深圳尊豪网络科技股份有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 147 | 万达百汇科技(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 148 | 矽旺科技(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 149 | 优顶特技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 150 | 深圳市锐恩微电子有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 151 | 深圳市亚米拉电子科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 152 | 深圳三地一芯电子有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 153 | 深圳鼎盛电脑科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 154 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 155 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 156 | 深圳市国信互联科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 157 | 深圳市佳视百科技有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 158 | 深圳市明华澳汉智能卡有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 159 | 深圳市协诺通信技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 160 | 深圳市鑫恒富科技开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 161 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 162 | 深圳智慧园区信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 163 | 航天网安技术(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 164 | 前海科通芯城通信技术(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 165 | 深圳磊诺科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 166 | 深圳市艾闪科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 167 | 深圳市爱站网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 168 | 深圳市东帝光电有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 169 | 深圳市动能无线传媒有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 170 | 深圳市虹远软件有限责任公司 | 2018 | 符合条件 |
| 171 | 深圳市佳运通软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 172 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 173 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 174 | 深圳市梦网百科信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 175 | 深圳市前海科创源软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 176 | 深圳市软派智能技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 177 | 深圳市唯恩科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 178 | 深圳市携程信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 179 | 深圳市讯毅网络科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 180 | 深圳市研盛软件有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 181 | 深圳邮差和他的朋友们信息技术有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 182 | 深圳宇通智联科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 183 | 硬蛋科技(深圳)有限公司 | 2018 | 符合条件 |
| 184 | 深圳英集芯科技有限公司 | 2018 | 符合条件 |
深圳市工业和信息化局
2019年10月23日