来源:本站 发布时间:2019/10/09
根据财政部、税务总局、发改委、工信部联合印发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)和《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第68号)的有关规定,开展2018年度深圳市软件和集成电路设计企业所得税优惠核查工作。经委托深圳市软件行业协会核查,现将符合享受2018年度深圳市软件企业、集成电路设计企业所得税优惠条件的第一批企业名单予以公示名单如下:
2018年度第一批软件和集成电路设计企业所得税优惠条件核查通过企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备案的优惠事项 | 享受优惠年度 | 核查结果 |
| 1 | 国信灵通(深圳)科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 2 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 3 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 4 | 深圳传音通讯有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 5 | 深圳飞安瑞软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 6 | 深圳光远智能装备股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 7 | 深圳行星网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 8 | 深圳好时代电子商务有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 9 | 深圳极联信息技术开发有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 10 | 深圳鲸拓九城网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 11 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 12 | 深圳瑞航华科软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 13 | 深圳市艾特网能软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 14 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 15 | 深圳市北斗海量科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 16 | 深圳市壁虎互动科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 17 | 深圳市部落格科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 18 | 深圳市车安软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 19 | 深圳市车一百网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 20 | 深圳市橙源科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 21 | 深圳市创富金科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 22 | 深圳市达优创科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 23 | 深圳市大疆软件科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 24 | 深圳市大族激光标记软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 25 | 深圳市点易达科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 26 | 深圳市风眼科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 27 | 深圳市富瑞姆光电科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 28 | 深圳市高斯通信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 29 | 深圳市光大软件科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 30 | 深圳市国瑞软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 31 | 深圳市汉普森科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 32 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 33 | 深圳市恒创智达信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 34 | 深圳市恒力天软件系统有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 35 | 深圳市华盾之星科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 36 | 深圳市华付信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 37 | 深圳市华腾信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 38 | 深圳市华域唐风网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 39 | 深圳市幻竞科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 40 | 深圳市坚果软件有限责任公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 41 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 42 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 43 | 深圳市科南软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 44 | 深圳市口袋搜网络股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 45 | 深圳市狼子软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 46 | 深圳市朗仁技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 47 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 48 | 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 49 | 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 50 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 51 | 深圳市茗格科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 52 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 53 | 深圳市鹏巨术信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 54 | 深圳市千智互动网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 55 | 深圳市强瑞软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 56 | 深圳市全景教育科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 57 | 深圳市睿齐通信技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 58 | 深圳市桑鼎科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 59 | 深圳市声菲特科技技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 60 | 深圳市拾柴科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 61 | 深圳市世椿运控技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 62 | 深圳市思普泰克信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 63 | 深圳市思为软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 64 | 深圳市天弓导航科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 65 | 深圳市天天爱科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 66 | 深圳市天翔软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 67 | 深圳市图威视觉科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 68 | 深圳市网新新思软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 69 | 深圳市微时尚科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 70 | 深圳市新舟科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 71 | 深圳市鑫星互动科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 72 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 73 | 深圳市燕麦软件开发有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 74 | 深圳市异云科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 75 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 76 | 深圳市知了智能科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 77 | 深圳市知穹科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 78 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 79 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 80 | 深圳市中联在线科技发展有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 81 | 深圳市中业智能系统控制有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 82 | 深圳市中源软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 83 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 84 | 深圳天天嗨玩网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 85 | 深圳微思特软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 86 | 深圳携程网络技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 87 | 深圳星通网讯科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 88 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 89 | 深圳一卡易网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 90 | 深圳银澎云计算有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 91 | 深圳云中信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 92 | 深圳智信惠通科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 93 | 深圳众赢时代科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 94 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 95 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 96 | 优必选软件技术(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 97 | 深圳市纳芯威科技有限公司 | 新办集成电路设计企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 98 | 深圳市前海幻境网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 99 | 深圳市一帆时空科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 100 | TCL金融科技(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 101 | 犇腾时代科技(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 102 | 慧为智能软件(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 103 | 嘉联支付有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 104 | 深圳爱告技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 105 | 深圳爱问科技股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 106 | 深圳铂睿智恒科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 107 | 深圳创酷互动信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 108 | 深圳地球村环保产业有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 109 | 深圳合纵动力软件科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 110 | 深圳金证引擎科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 111 | 深圳快游互动网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 112 | 深圳麦林科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 113 | 深圳千方智通科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 114 | 深圳前海慧眼大数据技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 115 | 深圳前海易创艺乐科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 116 | 深圳融腾科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 117 | 深圳融众互联网科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 118 | 深圳瑞安优科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 119 | 深圳市阿斯卡德信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 120 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 121 | 深圳市爱游龙科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 122 | 深圳市昂越电子科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 123 | 深圳市北辰德技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 124 | 深圳市北辰德软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 125 | 深圳市创视纵横光电工程有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 126 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 127 | 深圳市大族思特科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 128 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 129 | 深圳市贡恩科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 130 | 深圳市光峰软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 131 | 深圳市汉家松鼠网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 132 | 深圳市航软软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 133 | 深圳市禾苗信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 134 | 深圳市鸿富瀚软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 135 | 深圳市华杰软件技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 136 | 深圳市捷高软件信息有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 137 | 深圳市卡联科技股份有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 138 | 深圳市罗博威视科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 139 | 深圳市迈斯云门禁网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 140 | 深圳市仟指科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 141 | 深圳市前海搭配宝网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 142 | 深圳市融讯科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 143 | 深圳市软云信息有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 144 | 深圳市深密信安科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 145 | 深圳市深兴利软件开发有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 146 | 深圳市昇伟电子科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 147 | 深圳市望尘科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 148 | 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 149 | 深圳市新国都软件有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 150 | 深圳市熠星视界科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 151 | 深圳市优络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 152 | 深圳市掌众传媒有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 153 | 深圳市智联信通科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 154 | 深圳天垚艺游网络科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 155 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 156 | 深圳钻明网络运营有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 157 | 小天才科技有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
| 158 | 远古合众科技开发(深圳)有限公司 | 符合条件的软件企业定期减免企业所得税 | 2018年度 | 符合条件 |
深圳市工业和信息化局
2019年9月30日