欢迎进入深圳政策辅导网!

深圳政策辅导网

深圳市第一批项目及资金申报辅导机构!

十四年行业经验,政府项目申报通过率业内遥遥领先!

企业补贴申报热线
189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908

专利申请 | 高新认定 | 国家高新技术企业 | 高新企业认定 | 高新技术企业认定网

关于2019年第二批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示的通知

来源:本站   发布时间:2019/08/06  

各有关单位:

根据《市工业和信息化局市财政局关于印发〈深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则(试行)〉的通知》(深工信规〔2019〕1号),经资金池管理机构审核,现对拟列入2019年第二批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助的项目进行公示。


凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,我局将下达本项目资助计划。


2019年第二批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表

单位(万元)

序号 授信银 企业名称 原贷款金额 不良本金余额 确认补偿金额 补偿比例 金额范围  
1 华侨永亨银行 深圳创通美科技有限公司  130 113.53 34.06 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
2 交通银行 深圳市瑞驰酒店管理有限公司 230 155.46 69.96 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
3 交通银行 深圳市上普贸易有限公司 320 314 141.3 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
4 交通银行 深圳市优一城商业管理有限公司 2000 1195.77 358.73 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
5 深圳农村商业银行 深圳市龙滢实业发展有限公司 150 87.5 39.38 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
6 深圳农村商业银行 深圳市宝源华宇电子数码科技有限公司 200 200 90 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
7 深圳农村商业银行 深圳深兆联厨房设备有限公司 200 138.37 55.35 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
8 深圳农村商业银行 深圳市新明装饰有限公司 40 38.8 15.52 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
9 深圳农村商业银行 深圳市联成森贸易有限公司 220 211 94.95 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
10 深圳农村商业银行 深圳市中世新技术控股有限公司 550 489.33 220.2 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
11 深圳农村商业银行 深圳基石教学仪器设备有限公司 400 366.4 128.24 35% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
12 深圳农村商业银行 深圳市熙之行国际酒店管理有限   公司 350 329 148.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
13 深圳农村商业银行 深圳市百亿达科技有限公司 2000 1480 296 20% 当期国内未结清贷款总额不高于3000万
14 深圳农村商业银行 创盈精工科技(深圳)有限公司 380 315.4 126.16 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
15 深圳农村商业银行 深圳前海海集汇科技有限公司 280 212.8 74.48 35% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
16 深圳农村商业银行 深圳市宝源华宇电子数码科技有限公司 250 222.5 100.13 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
17 深圳农村商业银行 深圳市新明装饰有限公司 360 354.6 141.84 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
18 深圳农村商业银行 深圳市中世环能技术股份有限公司 100 63.48 28.57 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
19 深圳农村商业银行 深圳市东泰源投资管理有限公司 400 133.33 40 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
20 深圳农村商业银行 深圳市弘成达工艺制品有限公司 50 30.8 13.86 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
21 深圳农村商业银行 深圳市光德展裕贸易有限公司 80 65.6 29.52 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
22 深圳农村商业银行 深圳市奥赛尔精密制品有限公司 200 184 55.2 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
23 深圳农村商业银行 深圳创通美科技有限公司 400 230.29 69.09 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
24 深圳农村商业银行 深圳市速通捷科技有限公司 430 365.5 146.2 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
25 深圳农村商业银行 深圳市海丽空间科技有限公司 150 103.5 46.58 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
26 深圳农村商业银行 深圳市医友智能技术有限公司 560 560 168 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
27 深圳农村商业银行 深圳市亿英杰建筑工程有限公司 130 86.67 39 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
28 深圳农村商业银行 深圳市家乐信宝家具有限公司 360 324 97.2 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
29 深圳农村商业银行 深圳市奥赛尔精密制品有限公司 100 100 30 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
30 深圳农村商业银行 深圳市龙轩科技有限公司 200 190 85.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
31 深圳农村商业银行 深圳市泰吉洋实业有限公司 220 91.28 41.08 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
32 深圳农村商业银行 深圳市晴天宝贝文化发展有限公司 30 1.13 0.51 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
33 深圳农村商业银行 深圳基石教学仪器设备有限公司 250 229 80.15 35% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
34 深圳农村商业银行 深圳维科特通讯设备有限公司 90 70.47 28.19 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
35 深圳农村商业银行 深圳市欧百机电设备有限公司 250 230 69 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
36 深圳农村商业银行 深圳市振路达实业有限公司 250 246.25 98.5 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
37 深圳农村商业银行 深圳市超视科技有限公司 300 300 120 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
38 深圳农村商业银行 儒将塑胶五金文具制品(深圳)   有限公司 20 20 9 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
39 深圳农村商业银行 深圳三虎传媒有限公司 300 300 135 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
40 深圳农村商业银行 深圳市东盛源投资管理有限公司 410 110.55 44.22 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
41 深圳农村商业银行 深圳市广盛浩科技有限公司 380 380 152 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
42 深圳农村商业银行 深圳市奥赛尔精密制品有限公司 60 60 18 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
43 深圳农村商业银行 深圳市天蓝海科技有限公司 390 314.6 125.84 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
44 深圳农村商业银行 深圳三虎传媒有限公司 200 196 88.2 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
45 深圳农村商业银行 深圳市振路达实业有限公司 200 170 68 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
46 深圳农村商业银行 深圳市钜鼎科技有限公司 900 509.87 178.45 35% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
47 深圳农村商业银行 深圳市宝源华宇电子数码科技有限公司 50 50 22.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
48 深圳农村商业银行 深圳杰美餐饮管理有限公司 350 294.5 132.53 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
49 深圳农村商业银行 深圳市奥赛尔精密制品有限公司 200 184 55.2 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
50 深圳农村商业银行 深圳市捷耐电器有限公司 600 419.74 125.92 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
51 深圳农村商业银行 深圳市超视科技有限公司 200 200 80 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
52 深圳农村商业银行 深圳创通美科技有限公司 300 182.14 54.64 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
53 深圳农村商业银行 深圳市悦翔商务会展服务有限公司 150 101.32 45.59 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
54 深圳农村商业银行 深圳市兴海洋印刷实业有限公司 900 828 248.4 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
55 深圳农村商业银行 深圳市海丽空间科技有限公司 200 138 62.1 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
56 深圳农村商业银行 深圳市泰山宝实业有限公司 90 85.68 34.27 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
57 深圳农村商业银行 深圳市福财物流有限公司 135 78.8 31.52 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
58 深圳农村商业银行 深圳市捷耐电器有限公司 700 351.7 105.51 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
59 深圳农村商业银行 隶源基首饰(深圳)股份有限公司 200 134 40.2 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
60 深圳农村商业银行 深圳市万世芳科技开发有限公司 500 364 145.6 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
61 深圳农村商业银行 深圳维科特通讯设备有限公司 147 64.7 25.88 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
62 深圳农村商业银行 深圳市医友智能技术有限公司 240 214.51 64.35 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
63 深圳农村商业银行 深圳市京德传媒有限公司 200 168 75.6 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
64 深圳农村商业银行 深圳市汉沛斯环保设备有限公司 500 310 139.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
65 深圳农村商业银行 深圳市弘成达工艺制品有限公司 50 36.08 14.43 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
66 深圳农村商业银行 深圳市慧凯电子科技有限公司 100 61.67 24.67 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
67 深圳农村商业银行 深圳市泰山宝实业有限公司 210 210 84 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
68 深圳农村商业银行 深圳市富森美家家具有限公司 360 302.4 90.72 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
69 深圳农村商业银行 深圳市泰吉洋实业有限公司 130 62.79 28.26 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
70 兴业银行 深圳市亚风快运股份有限公司 200 118.79 47.52 40% 当期国内未结清贷款总额不高于500万
71 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
72 中国工商银行 深圳市现成印刷包装有限公司 50 50 22.5 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
73 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
74 中国工商银行 深圳市现成印刷包装有限公司 100 100 45 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
75 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
76 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
77 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
78 中国工商银行 深圳市音源电子有限公司 29 29 13.05 45% 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于纯信用贷款
79 中国邮政储蓄银行 深圳市甘美之酒业有限公司 900 810 243 30% 当期国内未结清贷款总额不高于1500万
合计 23,406.00 17,985.60 6,406.92


深圳市工业和信息化局

2019年7月30日


在线咨询 在线咨询
在线咨询 189 2939 1261(微信同号)

400 8382 908
在线留言 在线咨询
Copyright © 深圳市宏德雨企业管理有限公司版权所有 备案号: 粤ICP备2022042222号 站点地图       互联网品牌营销服务:CTM