来源:本站 发布时间:2021/10/11
宝安区2021年度知识产权奖励拟资助项目名单 | |||
序号 | 奖励名单 | 统一社会信用代码 | 奖励项目 |
1 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 91440300723037106N | 贯标认证奖励 |
2 | 深圳市光明顶照明科技有限公司 | 91440300071121248L | 贯标认证奖励 |
3 | 深圳市华讯方舟装备技术有限公司 | 91440300MA5DFF609G | 贯标认证奖励 |
4 | 深圳安智杰科技有限公司 | 91440300MA5DEDC063 | 贯标认证奖励 |
5 | 深圳市汤诚科技有限公司 | 9144030068203942XA | 贯标认证奖励 |
6 | 深圳市研科数码有限公司 | 914403007755861585 | 贯标认证奖励 |
7 | 深圳盛三友电子有限公司 | 914403000725116787 | 贯标认证奖励 |
8 | 深圳市乐翔电气有限公司 | 914403006939911846 | 贯标认证奖励 |
9 | 深圳市世清环保科技有限公司 | 914403003120909220 | 贯标认证奖励 |
10 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 914403006641998843 | 贯标认证奖励 |
11 | 深圳市鼎耀科技有限公司 | 914403007917252347 | 贯标认证奖励 |
12 | 深圳市高晟智能装备有限公司 | 91440300MA5EF2D92G | 贯标认证奖励 |
13 | 深圳市龙盈光电科技有限公司 | 91440300066345327K | 贯标认证奖励 |
14 | 深圳市金天纬科技有限公司 | 914403006853500454 | 贯标认证奖励 |
15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 91440300672967804F | 贯标认证奖励 |
16 | 深圳市博扬智能装备有限公司 | 914403005867142025 | 贯标认证奖励 |
17 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 贯标认证奖励 |
18 | 深圳中凝科技有限公司 | 914403003592599241 | 贯标认证奖励 |
19 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 | 91440300789214179Q | 贯标认证奖励 |
20 | 深圳市璞瑞达薄膜开关技术有限公司 | 91440300769182210D | 贯标认证奖励 |
21 | 深圳市景瑞科技有限公司 | 9144030057766408XX | 贯标认证奖励 |
22 | 深圳市天成照明有限公司 | 91440300058989229R | 贯标认证奖励 |
23 | 深圳市诚峰智造有限公司 | 91440300357879767M | 贯标认证奖励 |
24 | 深圳金海智控科技有限公司 | 91440300571957447W | 贯标认证奖励 |
25 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 91440300057881451W | 贯标认证奖励 |
26 | 深圳市大树生物环保科技有限公司 | 91440300075811254C | 贯标认证奖励 |
27 | 深圳市钜人数控设备有限公司 | 91440300073361544R | 贯标认证奖励 |
28 | 深圳市明德环科生态科技有限公司 | 91440300MA5DPM7GXX | 贯标认证奖励 |
29 | 飞思仪表(深圳)有限公司 | 91440300MA5DM03749 | 贯标认证奖励 |
30 | 深圳市星科龙精密技术有限公司 | 91440300MA5DR2Y665 | 贯标认证奖励 |
31 | 深圳市华晨阳科技有限公司 | 914403006748496845 | 贯标认证奖励 |
32 | 深圳市钝化技术有限公司 | 91440300055144095Y | 贯标认证奖励 |
33 | 深圳市超准视觉科技有限公司 | 91440300MA5EWGU91N | 贯标认证奖励 |
34 | 深圳市丰绿环保科技有限公司 | 914403005788124436 | 贯标认证奖励 |
35 | 深圳市高美福电子有限公司 | 91440300558661633N | 贯标认证奖励 |
36 | 深圳市新观点科技有限公司 | 91440300796602479D | 贯标认证奖励 |
37 | 深圳市源微创新实业有限公司 | 91440300398508006X | 贯标认证奖励 |
38 | 深圳市通久电子有限公司 | 91440300056157701L | 贯标认证奖励 |
39 | 深圳市鲁明科通精密仪器股份有限公司 | 91440300398445383L | 贯标认证奖励 |
40 | 深圳市捷思特电子设备有限公司 | 914403006785872550 | 贯标认证奖励 |
41 | 深圳市巨高敢为科技有限公司 | 91440300MA5DNR4X2U | 贯标认证奖励 |
42 | 深圳市金乾象科技有限公司 | 91440300565733500X | 贯标认证奖励 |
43 | 深圳市华翌科技有限公司 | 91440300MA5DQU8M28 | 贯标认证奖励 |
44 | 深圳市小亿网络有限公司 | 91440300087003043D | 贯标认证奖励 |
45 | 深圳市云懋科技有限公司 | 91440300056160572Q | 贯标认证奖励 |
46 | 深圳市风云智创科技有限公司 | 91440300MA5F4GTBXN | 贯标认证奖励 |
47 | 百强电子(深圳)有限公司 | 9144030073418659W | 贯标认证奖励 |
48 | 深圳市锐谷科技有限公司 | 91440300594329240A | 贯标认证奖励 |
49 | 深圳市国网迈腾电力科技股份有限公司 | 91440300087919924U | 贯标认证奖励 |
50 | 深圳市东帝光电有限公司 | 914403005918969524 | 贯标认证奖励 |
51 | 深圳市瑞连晟环保科技有限公司 | 914403003195148473 | 贯标认证奖励 |
52 | 深圳市新杰斯锐电子科技有限公司 | 91440300094352831A | 贯标认证奖励 |
53 | 深圳市信合光电照明有限公司 | 91440300770303016D | 贯标认证奖励 |
54 | 深圳裕明鑫科技有限公司 | 91440300689433200D | 贯标认证奖励 |
55 | 深圳志强精密科技有限公司 | 91440300MA5DJ01N6C | 贯标认证奖励 |
56 | 深圳市晶祥鑫电子有限公司 | 91440300069263028N | 贯标认证奖励 |
57 | 深圳市森瑟科技发展有限公司 | 91440300093620929K | 贯标认证奖励 |
58 | 深圳市卓美瑞科技有限公司 | 91440300587905510U | 贯标认证奖励 |
59 | 睿同科技有限公司 | 91440300342785071K | 贯标认证奖励 |
60 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 91440300761978601W | 贯标认证奖励 |
61 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 91440300693950518U | 贯标认证奖励 |
62 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 贯标认证奖励 |
63 | 深圳市南霸科技有限公司 | 91440300557154701X | 贯标认证奖励 |
64 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 91440300767560361B | 贯标认证奖励 |
65 | 深圳市迈科讯智能控制有限公司 | 9144030033541642XM | 贯标认证奖励 |
66 | 深圳微检无忧科技有限公司 | 91440300MA5EDU888T | 贯标认证奖励 |
附件:宝安区2021年度知识产权奖励拟资助项目名单(197个奖励项目).xlsx