来源:本站 发布时间:2021/09/27
各有关单位:
为加强财政专项资金管理,自觉接受社会各界监督,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将2021年促消费提升扶持计划消费增长项目(奖励类)拟奖励项目在深圳市商务局网站(网址:http://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。
2021年促消费提升扶持计划消费增长项目(奖励类)拟奖励项目公示表 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 申报奖励金额(万元) | 拟奖励金额(万元) | 拟奖励金额核减情况 |
1 | 广东澳康达二手车经销有限公司 | “二手车经销商”奖励项目 | 243.05 | 229 | 根据审计审定结果核减 |
2 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 | “新零售”奖励项目 | 20.00 | 20 | |
3 | 舒达家居用品(深圳)有限公司 | “新零售”奖励项目 | 89.26 | 13 | 根据审计审定结果核减 |
4 | 深圳世纪华腾商贸有限公司 | “新零售”奖励项目 | 37.98 | 37 | 拟奖励金额以万元为单位(不保留小数,不四舍五入) |
5 | 广东豫兆临药业连锁股份有限公司 | “新零售”奖励项目 | 10.00 | 1 | 根据审计审定结果核减 |
6 | 深圳红酒世界电商股份有限公司 | “新零售”奖励项目 | 10.35 | 10 | 拟奖励金额以万元为单位(不保留小数,不四舍五入) |
7 | 深圳市博弈实业有限公司 | “新零售”奖励项目 | 2.48 | 2 | 根据审计审定结果核减 |
8 | 深圳市酷动数码有限公司 | “新零售”奖励项目 | 50.00 | 49 | 拟奖励金额以万元为单位(不保留小数,不四舍五入) |
9 | 深圳市乾通汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 25.00 | 25 | |
10 | 深圳恒湃新生活商业有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 20.00 | 15 | 根据审计审定结果核减 |
11 | 深圳天中和数码科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 35.88 | 35 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
12 | 深圳市潮流电子商务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 15.00 | 15 | |
13 | 深圳一站柯瑞达办公家具有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 5.81 | 5 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
14 | 深圳安莱亚饮水科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 25.39 | 25 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
15 | 盈思网络科技(深圳)有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 50.00 | 25 | 根据审计审定结果核减 |
16 | 深圳前海品味真酷科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 125.00 | 125 | |
17 | 深圳市大兴宝锦汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 78.49 | 75 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
18 | 深圳市早风科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 11.70 | 10 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
19 | 深圳市蓝禾科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 200.00 | 200 | |
20 | 深圳市体之源科技开发有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 131.03 | 130 | 按照支持标准计算拟奖励金额 |
21 | 深圳市前海深车盟汽车发展有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 25.00 | 25 | |
22 | 深圳市城投深通汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 25.00 | 25 | |
23 | 深圳市浦桑尼克科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 5.00 | 5 | |
24 | 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 115.00 | 85 | 根据审计审定结果核减 |
25 | 深圳洪堡智能科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 115.00 | 115 | |
26 | 深圳淘车城汽车供应链有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 75.00 | 75 | |
27 | 深圳市吉祥盛汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 40.00 | 40 | |
28 | 深圳市腾元文化科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 40.00 | 40 | |
29 | 西昊家具(深圳)有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 160.00 | 160 | |
30 | 深圳腾悦新能源汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 30.00 | 30 | |
31 | 深圳市北奇建捷众贸易有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 95.00 | 95 | |
32 | 深圳喜可买贸易有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 10.00 | 10 | |
33 | 深圳点筹农业供应链有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 10.00 | 10 | |
34 | 深圳市正旺食品贸易行 | “壮大小微企业”奖励项目 | 15.00 | 15 | |
35 | 深圳市速腾房车设备有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 5.00 | 5 | |
36 | 壹品慧生活科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 200.00 | 200 | |
37 | 深圳大昌行坪珑雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 65.00 | 65 | |
38 | 深圳市麦子酒店用品有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 5.00 | 5 | |
39 | 深圳市龙耀辉通讯有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 70.00 | 70 | |
40 | 润京粤达(深圳)实业有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 10.00 | 10 | |
41 | 深圳市欣盛电器有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 25.00 | 25 | |
42 | 深圳骏昌汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 135.00 | 135 | |
43 | 龙南汽车科技(深圳)有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 70.00 | 70 | |
44 | 深圳市明华堂大药房有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 10.00 | 10 | |
45 | 深圳市伯托尔科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 15.00 | 15 | |
46 | 深圳市派图雅科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 35.00 | 35 | |
47 | 深圳市顺和盈新能源汽车销售服务有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 50.00 | 45 | 根据审计审定结果核减 |
48 | 深圳市优购科技有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 70.00 | 70 | |
49 | 深圳市金通达汽车销售有限公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 120.00 | 115 | 根据审计审定结果核减 |
50 | 深圳市汇生活实业有限责任公司 | “壮大小微企业”奖励项目 | 10.00 | 10 |
完整名单,查看附件!
附件:
1.2021年促消费提升扶持计划消费增长项目(奖励类)拟奖励项目公示表
2.2021年促消费提升扶持计划消费增长项目(奖励类)不予奖励项目公示表