来源:本站 发布时间:2021/08/26
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将光明区2021年第二批企业研发投入资助项目拟资助名单公示。
光明区2021年第二批企业研发投入资助项目拟资助企业名单(127家) | ||
序号 | 公司名称 | 我局拟资助金额(万元) |
1 | 深圳市力可为科技有限公司 | 4.25 |
2 | 深圳市台技光电有限公司 | 4.60 |
3 | 深圳市创思德科技有限公司 | 2.95 |
4 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 3.00 |
5 | 深圳市鸿卓电子有限公司 | 3.55 |
6 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 4.10 |
7 | 深圳创硕光业科技有限公司 | 3.25 |
8 | 深圳市创仕鼎电子有限公司 | 3.95 |
9 | 深圳京昊电容器有限公司 | 4.90 |
10 | 广东爱斯凯电气有限公司 | 2.05 |
11 | 奥科精工(深圳)有限公司 | 3.75 |
12 | TCL华星光电技术有限公司 | 50.00 |
13 | 深圳市伟泰兴电子有限公司 | 2.75 |
14 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 50.00 |
15 | 深圳市普乐华科技有限公司 | 4.95 |
16 | 深圳市精朗自动化科技有限公司 | 3.40 |
17 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 17.25 |
18 | 深圳市雅力士电机有限公司 | 4.70 |
19 | 深圳市康尼塑胶有限公司 | 8.15 |
20 | 深圳市巨能伟业技术有限公司 | 12.60 |
21 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 4.65 |
22 | 深圳市鼎泰佳创科技有限公司 | 4.10 |
23 | 深圳市智兴智造科技有限公司 | 2.60 |
24 | 深圳市仁德电子科技有限公司 | 4.65 |
25 | 深圳市金冠华实业有限公司 | 3.75 |
26 | 深圳市航天电机系统有限公司 | 9.40 |
27 | 深圳市富邦新科技有限公司 | 5.75 |
28 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 9.85 |
29 | 深圳宝创电子设备有限公司 | 2.15 |
30 | 深圳市斯佳电器有限公司 | 4.85 |
31 | 深圳市中宇科技开发有限公司 | 4.80 |
32 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | 3.95 |
33 | 深圳市创科达精密机电有限公司 | 2.55 |
34 | 欧迪斯自动化设备(深圳)有限公司 | 2.90 |
35 | 凯莱模具(深圳)有限公司 | 4.80 |
36 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 | 2.90 |
37 | 维睿空气系统产品(深圳)有限公司 | 2.65 |
38 | 深圳市天创原精密电子有限公司 | 1.95 |
39 | 深圳市永顺创科技有限公司 | 3.85 |
40 | 深圳市伏特能源股份有限公司 | 2.00 |
41 | 深圳博柯安电机有限公司 | 3.90 |
42 | 深圳市广开源科技有限公司 | 1.95 |
43 | 深圳星立东科技有限公司 | 4.85 |
44 | 深圳市众视广电子有限公司 | 2.70 |
45 | 深圳市海崴科技有限公司 | 3.65 |
46 | 深圳市一脉科技有限公司 | 2.85 |
47 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 9.70 |
48 | 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 | 3.95 |
49 | 深圳市炎瑞自动化科技有限公司 | 15.05 |
50 | 深圳市铂骏电子有限公司 | 3.30 |
51 | 深圳市凌通制冷机电有限公司 | 2.20 |
52 | 深圳市星凯科技有限公司 | 4.55 |
53 | 深圳市星易通塑胶制品有限公司 | 4.75 |
54 | 深圳望得源科技有限公司 | 3.65 |
55 | 深圳市甲天下中空板制品有限公司 | 0.90 |
56 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 3.00 |
57 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 | 4.85 |
58 | 深圳帝显高端制造方案解决有限公司 | 4.45 |
59 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | 4.50 |
60 | 深圳市阿可美电器有限公司 | 3.85 |
61 | 深圳市华光达科技有限公司 | 3.15 |
62 | 深圳市深远通科技有限公司 | 3.50 |
63 | 深圳市华达兴机械设备有限公司 | 1.65 |
64 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 4.10 |
65 | 深圳市宜和勤环保科技有限公司 | 4.20 |
66 | 深圳市一同模具塑胶有限公司 | 4.55 |
67 | 深圳市久阳机械设备有限公司 | 1.85 |
68 | 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 4.95 |
69 | 深圳市新奥尔康科技有限公司 | 3.70 |
70 | 蓝海帆科技(深圳)有限公司 | 4.75 |
71 | 深圳市菲迪亚好视听有限公司 | 4.50 |
72 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 4.55 |
73 | 深圳市丽特电子有限公司 | 4.65 |
74 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 3.60 |
75 | 深圳市汉霸机电有限公司 | 3.05 |
76 | 万安达精密零组件(深圳)有限公司 | 3.60 |
77 | 深圳市金联信科技有限公司 | 3.15 |
78 | 春禾(深圳)自动化技术有限公司 | 13.55 |
79 | 深圳市安迪塑胶模具有限公司 | 4.35 |
80 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 3.40 |
81 | 深圳市光科照明有限公司 | 3.65 |
82 | 深圳市精钻智能制造有限公司 | 3.95 |
83 | 深圳市灿科盟实业有限公司 | 4.90 |
84 | 深圳市意达亨科技有限公司 | 3.10 |
85 | 志峰五金塑胶(深圳)有限公司 | 2.45 |
86 | 深圳市鑫海林电子科技有限公司 | 4.60 |
87 | 深圳市润地机械设备有限公司 | 2.40 |
88 | 深圳市华屹普科技有限公司 | 1.95 |
89 | 深圳市宝科特精密科技有限公司 | 2.90 |
90 | 深圳市启智光电子科技有限公司 | 3.45 |
91 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 4.75 |
92 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 2.15 |
93 | 深圳市全德力金属处理科技有限公司 | 2.85 |
94 | 深圳新控半导体技术有限公司 | 5.25 |
95 | 深圳市永创利电子科技有限公司 | 4.10 |
96 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 7.85 |
97 | 深圳市捷骏和泰科技有限公司 | 2.90 |
98 | 深圳市兴达诚电子有限公司 | 3.15 |
99 | 深圳市南德谱光电有限公司 | 19.85 |
100 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 | 4.50 |
101 | 深圳市百事达先进材料有限公司 | 3.05 |
102 | 深圳市曜通科技有限公司 | 4.75 |
103 | 业展电器(深圳)有限公司 | 4.25 |
104 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 2.55 |
105 | 富特隆科技(深圳)有限公司 | 2.85 |
106 | 深圳市行之成电子有限公司 | 4.95 |
107 | 深圳市洋沃电子有限公司 | 6.40 |
108 | 深圳市晨洋通信产品有限公司 | 3.75 |
109 | 深圳市华明威视通讯技术有限公司 | 3.75 |
110 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 20.30 |
111 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 3.70 |
112 | 深圳市永尧电子科技有限公司 | 4.70 |
113 | 深圳市雅加亿电子科技有限公司 | 4.20 |
114 | 深圳市贝斯微数码有限公司 | 2.35 |
115 | 深圳永德立新能源有限公司 | 7.40 |
116 | 金城宝五金(深圳)有限公司 | 3.45 |
117 | 深圳市瑞天泰科技有限公司 | 4.70 |
118 | 深圳昱全模具技术开发有限公司 | 4.15 |
119 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 2.20 |
120 | 深圳市凯利博实业有限公司 | 3.25 |
121 | 深圳市亿特朗科技有限公司 | 3.75 |
122 | 深圳市联而达精铸有限公司 | 4.15 |
123 | 深圳市美格包装设备有限公司 | 3.60 |
124 | 深圳市诚致生物开发有限公司 | 2.45 |
125 | 深圳市新美心实业有限公司 | 2.75 |
126 | 深圳市禹硕精密组件有限公司 | 4.35 |
127 | 深圳市驰腾科技有限公司 | 4.1 |
合计 | 664.2 |
深圳市光明区科技创新局
2021年8月26日