来源:本站 发布时间:2021/08/25
根据《深圳市技术改造倍增专项操作规程》(深工信规〔2019〕3号),经项目受理、专项审计、局长办公会审定等程序,并经社会公示无异议,现下达2021年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划,安排资金20067万元对深圳天源迪科信息技术股份有限公司“天源迪科软件服务品牌提升项目”等420个项目予以资助。其中,安排19814万元对407个企业质量品牌提升项目予以资助,安排253万元对13个质量品牌公共服务项目予以资助(名单如下)。
2021年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划表 | |||
企业质量品牌提升项目 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 资助金额(万元) |
1 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 天源迪科软件服务品牌提升项目 | 25.00 |
2 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 2019年幸福商城质量品牌提升项目 | 19.00 |
3 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 有为质量品牌双提升项目 | 17.00 |
4 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 2020年丝路视觉科技股份有限公司品牌提升计划 | 80.00 |
5 | 深圳雅兰家居用品有限公司 | 2020年深圳市质量品牌双提升扶持项目奖励申请 | 80.00 |
6 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2020年美好创亿企业质量品牌提升项目 | 21.00 |
7 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 2019年同洲企业品牌提升项目 | 21.00 |
8 | 深圳市易事达电子有限公司 | 2020年易事达企业品牌提升项目 | 24.00 |
9 | 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司 | 品尚汇质量品牌提升项目 | 25.00 |
10 | 深圳市飞天鹰科技有限公司 | 飞天鹰科技电子设备制造企业质量品牌提升项目 | 13.00 |
11 | 深圳汉王友基科技有限公司 | 汉王友基质量品牌提升项目 | 14.00 |
12 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 2020年深圳市瑞沃德质量品牌提升项目 | 15.00 |
13 | 迪阿股份有限公司 | 2020年迪阿企业品牌提升项目 | 80.00 |
14 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 2020奥雅设计质量品牌双提升项目 | 12.00 |
15 | 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 | 2020年贝恩施质量品牌双提升项目 | 47.00 |
16 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 深圳市天和时代电子设备有限公司品牌提升项目 | 16.00 |
17 | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 2019年千禧之星珠宝品牌质量双提升项目 | 15.00 |
18 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 活力天汇企业质量品牌提升项目 | 80.00 |
19 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | “锐明”品牌质量双提升项目 | 36.00 |
20 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 2020年金环宇电线电缆质量品牌双提升项目 | 30.00 |
21 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司“倍轻鬆”品牌推广项目 | 80.00 |
22 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 2019年度歌力思质量品牌双提升项目 | 80.00 |
23 | 盛视科技股份有限公司 | 盛视科技质量品牌双提升项目 | 16.00 |
24 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019年光峰科技企业品牌提升项目 | 18.00 |
25 | 深圳素士科技股份有限公司(原舒可士(深圳)科技有限公司) | 素士质量品牌双提升项目 | 80.00 |
26 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英威腾2020年质量品牌提升项目 | 39.00 |
27 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 萃华企业质量品牌提升项目 | 80.00 |
28 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 2020优博讯企业质量品牌提升项目 | 22.00 |
29 | 深圳市鄂尔多斯服装有限公司 | 深圳市鄂尔多斯服装有限公司品牌提升项目 | 72.00 |
30 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 2019希玛眼科品牌提升项目 | 80.00 |
31 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 雄帝科技企业质量品牌提升项目 | 14.00 |
32 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 深圳市冠旭电子股份有限公司企业质量品牌提升 | 30.00 |
33 | 深圳市星河互动科技有限公司 | 2020 年咸鱼游戏品牌提升项目 | 80.00 |
34 | 七彩人生集团有限公司 | 2020年七彩人生企业质量品牌提升项目 | 23.00 |
35 | 天王电子(深圳)有限公司 | 2020年天王表品牌提升项目 | 80.00 |
36 | 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 | 凯儿得乐品牌提升项目 | 80.00 |
37 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 2020年罗马仕质量品牌提升项目 | 80.00 |
38 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 2019年欧瑞博智能家居品牌提升项目 | 41.00 |
39 | 深圳盛宝联合谷物股份有限公司 | 2020年深圳盛宝联合谷物股份有限公司质量品牌提升项目 | 42.00 |
40 | 深圳市电明科技股份有限公司 | DIANMING电明质量品牌双提升项目 | 21.00 |
41 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 飞贷质量品牌双提升项目 | 80.00 |
42 | 深圳市创客工场科技有限公司 | Makeblock质量品牌提升项目 | 54.00 |
43 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 2020年云动创想企业质量品牌提升 | 66.00 |
44 | 深圳市乐有家房产交易有限公司 | 2020年乐有家房地产经纪品牌提升项目 | 80.00 |
45 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | 2020年东佳信品牌提升项目 | 63.00 |
46 | 深圳市果酱时代科技有限公司 | 果酱企业品牌质量双提升项目 | 80.00 |
47 | 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 | 2020年赛菲尔珠宝企业品牌质量双提升项目 | 80.00 |
48 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2020年达实智能企业品牌提升项目 | 32.00 |
49 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 麦克韦尔 WEEPLUS 质量品牌提升 | 35.00 |
50 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 豆悦企业游戏品牌提升项目 | 80.00 |
51 | 深圳市望尘科技有限公司 | 望尘科技质量品牌提升项目 | 80.00 |
52 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | 2019年飞亚达品牌提升 | 80.00 |
53 | 深圳市衣典服饰设计有限公司 | 2020年衣典企业品牌提升项目 | 46.00 |
54 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 2020年神舟企业质量品牌提升项目 | 56.00 |
55 | 深圳市百森鞋业有限公司 | 2020年百森企业品牌提升项目 | 66.00 |
56 | 深圳市左右家私有限公司 | 左右家私2020年品牌战略规划及质量管理建设提升项目 | 80.00 |
57 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 深圳市普森斯科技有限公司质量品牌双提升项目 | 30.00 |
58 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 2020年绘王企业质量品牌提升项目 | 26.00 |
59 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 拇指游玩品牌提升扶持计划 | 80.00 |
60 | 深圳市雅兰家纺科技有限公司 | 雅兰和央视“国家宝藏”IP联名项目 | 67.00 |
61 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 中手游企业品牌提升项目 | 63.00 |
62 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 质量品牌双提升扶持计划(企业质量品牌提升项目) | 80.00 |
63 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 捷佳伟创品牌形象展厅建设项目 | 26.00 |
64 | 深圳市升学文化传播有限公司 | 升学集团2020年品牌提升项目 | 80.00 |
65 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 信义汽车玻璃质量品牌提升项目 | 80.00 |
66 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 爱得威质量品牌双提升 | 26.00 |
下载附件查看全部名单
附件:2021年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划表.xls