来源:本站 发布时间:2021/08/09
2020年度中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场资助事项)拟资助项目公示名单,共2022家企业!
2019年度中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场资助事项)拟资助情况公示表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 申报单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 申报金额 | 拟资助金额 | 拟资助金额合计 | 核减原因 |
1 | 深圳市音随我动科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港秋季电子展览会 | 56,350.00 | 56,350.00 | 56,350.00 | |
2 | 深圳市瑞利世纪电子有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港秋季电子产品展览会展位费 | 48,400.00 | 48,400.00 | 48,400.00 | |
3 | 深圳市赛尔瑞科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019法国智能卡暨信任技术、信息安全展览会 Trustech 2019展位费 | 84,250.00 | 84,250.00 | 90,750.00 | |
境外专利申请项目 | 2020年国际专利合作条约PCT申请费用 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||
4 | 深圳市致趣科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯消费性电子展览会展位费 | 136,280.37 | 136,280.00 | 136,280.00 | 核减取整后尾差 |
5 | 深圳市金盈丰电子科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年印度国际电子消费品展 | 39,800.00 | - | - | 审计核减 |
6 | 深圳市亚晔实业有限公司 | 境外展览会项目 | 2019 德国柏林国际电子消费品展览会 (IFA 2019)展位费 | 16,627.50 | 16,289.00 | 16,289.00 | 审计核减 |
7 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
8 | 深圳恒天伟业科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展展位费 | 49,193.50 | 46,408.00 | 46,408.00 | 审计核减 |
9 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年德国柏林消费电子、 国际家电展览会展位费 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
10 | 深圳诺莱克科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年德国柏林国际消费类电子产品展览会(IFA2019) | 27,207.50 | 27,207.00 | 27,207.00 | 核减取整后尾差 |
11 | 深圳市轻迈车业有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年德国柏林国际电子消费品展览会 | 14,491.00 | 14,491.00 | 14,491.00 | |
12 | 深圳市战音科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港秋季电子产品展览会展位费 | 49,400.00 | 49,400.00 | 49,400.00 | |
13 | 深圳市西沃智能科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年越南国际智慧建筑展2019 Secutech Intelligence Building Vietnam展位费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |
14 | 深圳市信利通电子有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年越南国际智慧建筑展Secutech Intelligence Building Vietnam | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
境外展览会项目 | 2019印度国际安全科技专业大展IFSEC INDIA | 41,000.00 | - | 审计核减 | |||
15 | 深圳市特发信息光电技术有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年第22届非洲国际通信展AFRICACOM展览会展位费 | 75,460.00 | 75,460.00 | 75,460.00 | |
16 | 蓝玥进出口(深圳)有限公司 | 境外展览会项目 | 2019巴塞罗那全球智慧城市大会2019 Samrt City Expo World Congress | 59,500.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | |
17 | 深圳市利路通科技实业有限公司 | 境外展览会项目 | 2019越南国际智慧建筑展Secutech | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |
18 | 浩晶科技(深圳)有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展 | 25,570.00 | 25,570.00 | 25,570.00 | |
19 | 深圳市尚德好电子科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展位费 | 51,820.00 | 51,820.00 | 62,112.00 | |
资质认证项目 | 2020年管理体系资质认证费 | 3,250.00 | 3,217.00 | 审计核减 | |||
资质认证项目 | 2019年管理体系资质认证费 | 7,500.00 | 7,075.00 | 审计核减 | |||
20 | 深圳市施华洛力奇科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展 | 25,570.00 | 25,570.00 | 25,570.00 | |
21 | 深圳腾飞展业电子有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年巴西圣保罗国际消费类电子展览会展位费 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
22 | 深圳市哈贝尔智能科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2020国际嵌入式展 Embedded world 2020 | 31,280.00 | 31,280.00 | 31,280.00 | |
23 | 深圳朗凡创新科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年CES美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展 | 49,000.00 | - | - | 审计核减 |
24 | 深圳市聚人科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019第十七届中国商品(印度孟买)印度国际消费类电子及家电展览会展位费 | 40,800.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | |
25 | 深圳市信丰伟业科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年第22届非洲国际通信展AFRICACOM展位费 | 131,758.90 | 131,758.00 | 131,758.00 | 核减取整后尾差 |
26 | 同立通信(深圳)有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年第21届法国巴黎国际军警设备展展位费 | 20,451.81 | 20,451.00 | 20,451.00 | 核减取整后尾差 |
27 | 深圳市通久电子有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年德国柏林国际电子消费品展览会展位费 | 50,623.38 | 50,623.00 | 50,623.00 | 核减取整后尾差 |
28 | 深圳市缔达科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | |
29 | 深圳市比苛电池有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展(CES) | 60,883.70 | 60,883.00 | 142,056.00 | 核减取整后尾差 |
境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 77,400.00 | 77,400.00 | ||||
资质认证项目 | 2020年质量管理体系认证ISO9001:2015认证费 | 4,000.00 | 3,773.00 | 审计核减 | |||
30 | 深圳市贝思特高新电子有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 23,400.00 | - | - | 查重查违 |
31 | 深圳北斗卫星信息科技集团有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | |
32 | 深圳爱流浪实业有限公司 | 境外展览会项目 | 2020美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展展位费 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
33 | 深圳市加比意科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
34 | 深圳市智英源电子科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 37,300.00 | 37,300.00 | 37,300.00 | |
35 | 深圳市华汇灯饰电器有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年俄罗斯莫斯科国际照明及建筑技术展览会展位费 | 58,380.00 | 58,380.00 | 58,380.00 | |
36 | 深圳福嘉运科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展(CES) 展位费 | 65,561.00 | 65,561.00 | 65,561.00 | |
37 | 深圳市宏杉杰科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年10月香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 25,150.00 | 25,150.00 | 25,150.00 | |
38 | 深圳市合顺源实业有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |
39 | 深圳中科创芯科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年中国商品(印度孟买)展览会、暨CEI印度国际消费类及家电展览会、暨印度@Home国际智能家庭、家居用品博览会展位费 | 41,800.00 | 39,433.00 | 39,433.00 | 审计核减 |
40 | 深圳市港兴达科技有限公司 | 境外商标注册项目 | 2019年欧盟商标《NITEBIRD》注册费 | 6,540.00 | 6,349.00 | 68,453.00 | 审计核减 |
境外商标注册项目 | 2019年英国商标《NITEBIRD》注册费 | 2,940.00 | 2,854.00 | 审计核减 | |||
境外商标注册项目 | 2019年印度商标《NITEBIRD》注册费 | 4,060.00 | 3,941.00 | 审计核减 | |||
境外商标注册项目 | 2019年美国商标《NITEBIRD》注册费 | 2,240.00 | 2,174.00 | 审计核减 | |||
境外商标注册项目 | 2019年俄罗斯商标《NITEBIRD》注册费 | 7,350.00 | 7,135.00 | 审计核减 | |||
境外展览会项目 | 2020年美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子展(CES)展位费 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||
41 | 深圳逸安科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 24,570.00 | 24,570.00 | 24,570.00 | |
42 | 深圳市金元成惠科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | |
43 | 深圳市柯达科电子科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | |
44 | 深圳市欧思贝科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | |
45 | 深圳市普科特科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 37,030.00 | 37,030.00 | 37,030.00 | |
46 | 深圳松诺技术有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年印度国际消费类电子及家电展览会展位费 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | |
47 | 深圳市美达声科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |
48 | 新芒洲际(深圳)电子商务有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 38,400.00 | - | - | 查重查违 |
49 | 深圳市鑫义恒数码有限公司 | 境外展览会项目 | 2019香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展展位费 | 52,607.50 | - | - | 查重查违 |
50 | 深圳市一讯达科技有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 19,400.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | |
51 | 深圳市联翔照明有限公司 | 境外展览会项目 | 2019年中东(迪拜)国际城市、建筑和商业照明展览会展位费 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | |
52 | 深圳市米卡索科技有限公司 | 境外商标注册项目 | 2019年美国《Mikasso》商标注册费 | 2,500.00 | 2,358.00 | 27,928.00 | 审计核减 |
境外展览会项目 | 2019年香港国际秋季电子产品展暨国际电子组件及生产技术展览会展位费 | 25,570.00 | 25,570.00 |
深圳市商务局
2021年8月9日
下载附件查看全部名单!
附件:2020年度中央外经贸发展专项资金(支持外贸中小企业开拓市场资助事项)拟资助情况公示表