来源:本站 发布时间:2019/08/12
为贯彻落实《宝安区关于促进实体经济高质量发展的实施办法》(深宝规〔2018〕4号)等文件精神,我局于2019年6月开展了新增“四上企业”奖励、股权投资标的企业奖励、境外经贸交流活动经费补贴等第三批科技与产业发展专项资金项目申报工作。现将初审通过的企业名单在区工业和信息化局网站予以公示,向社会广泛征求意见。公示期为:2019年8月12日--8月16日。
点击查看:宝安区“四上企业”是指什么,“四上企业”资助为多少?
任何单位和个人对公示的企业持有异议的,请在公示日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护补公示企业的合法权益,凡匿名提出异议的不予受理。
第三批科技与产业发展专项资金拟资助企业名单
| 序号 | 企业名称 | 申报项目 |
| 1 | 深圳市佳宝特实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 2 | 深圳市同和彩印包装有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 3 | 深圳市湘鸿城建筑劳务分包有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 4 | 深圳市富立鑫电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 5 | 深圳市友博伟业化工有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 6 | 百威时装(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 7 | 深圳誉格金属制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 8 | 深圳市奥士维电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 9 | 深圳市意天发科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 10 | 深圳市博弈实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 11 | 深圳市云联友科科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 12 | 深圳市云易行科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 13 | 深圳市澳威包装制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 14 | 深圳市辉煌线路板有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 15 | 深圳金中电路有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 16 | 深圳市沃品科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 17 | 深圳市锦创劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 18 | 深圳市灿丰力科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 19 | 深圳市兴邦维科科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 20 | 深圳市嘉虹纸品包装有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 21 | 深圳市鑫泰裕包装制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 22 | 深圳市成业机电设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 23 | 深圳市圣佳五金电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 24 | 深圳市博亿美国际物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 25 | 深圳市鹏鑫物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 26 | 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 27 | 深圳市中航盛世模切机械有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 28 | 深圳辉胜达五金制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 29 | 深圳市金桂宝贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 30 | 深圳市粤宇科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 31 | 深圳市润博建设有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 32 | 深圳市利仕特建材有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 33 | 深圳大集金服信息技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 34 | 深圳市扬恒机电设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 35 | 深圳市神广科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 36 | 深圳市好立泰科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 37 | 深圳市豪尔泰服饰有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 38 | 玥成印务(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 39 | 深圳市瑞信玻璃制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 40 | 深圳市联明电源有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 41 | 深圳市玉井精密五金有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 42 | 深圳市超品家科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 43 | 深圳市源微创新实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 44 | 深圳市万福房地产投资顾问有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 45 | 深圳市一格文仪家具有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 46 | 深圳市立东阳科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 47 | 深圳市宏诚物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 48 | 深圳市华技达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 49 | 深圳市鑫捷物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 50 | 深圳市韩润国际物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 51 | 深圳市聚人科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 52 | 深圳市中正仁和电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 53 | 深圳世恒达国际物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 54 | 深圳市好又高电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 55 | 深圳市晶科辉电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 56 | 深圳市卓美瑞科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 57 | 深圳市众志坤科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 58 | 深圳市欣华信光电科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 59 | 维亮(深圳)科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 60 | 深圳益国电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 61 | 深圳市森瑞达贴装技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 62 | 深圳市众福康医药有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 63 | 深圳市新宝亨锡业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 64 | 深圳市星河达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 65 | 深圳市华中通用技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 66 | 深圳市琛玛科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 67 | 深圳市鸿盛隆贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 68 | 深圳市金惠华建材有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 69 | 深圳市嘉顿高士网络科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 70 | 肯发高精设备(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 71 | 深圳市亿宾微电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 72 | 深圳市缔轩科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 73 | 深圳市海纳锡业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 74 | 深圳市东欣荣薄膜科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 75 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 76 | 深圳市全帮装卸服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 77 | 深圳海航金鹿公务航空地面服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 78 | 深圳市鑫通货运代理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 79 | 深圳市新宏骏科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 80 | 深圳市全隆金属材料有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 81 | 深圳市逸迅达国际货运代理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 82 | 深圳市晟安达机电安装工程有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 83 | 深圳市达尔美电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 84 | 深圳市康祥科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 85 | 深圳市能利五金塑胶制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 86 | 康舜(深圳)电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 87 | 深圳市陶和数码科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 88 | 深圳市华珅邦电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 89 | 深圳市明玉祥科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 90 | 深圳市东鼎丰电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 91 | 深圳市飞扬实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 92 | 深圳市四方网盈孵化器管理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 93 | 深圳市联合伟业包装制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 94 | 深圳市弘越金属制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 95 | 嘉硕电子(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 96 | 深圳市瑞恒辉科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 97 | 深圳市银海轮实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 98 | 深圳市鑫永成科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 99 | 深圳市融和劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 100 | 深圳市普道电器有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 101 | 升士达科技(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 102 | 深圳市谷邦田投资有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 103 | 深圳中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 104 | 深圳市易联达商用设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 105 | 深圳市康意数码科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 106 | 深圳市至诚合电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 107 | 深圳市汇客供应链服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 108 | 深圳市大伍源国际贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 109 | 深圳市佳达裕贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 110 | 欧若拉复合材料(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 111 | 深圳永恒泰印刷制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 112 | 深圳市联兴电路有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 113 | 深圳市联铭发科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 114 | 深圳市兴华达国际货运代理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 115 | 深圳市正之星科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 116 | 深圳市鑫荣进绝缘材料有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 117 | 深圳市缔荣塑胶技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 118 | 深圳市海力士科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 119 | 深圳市赛诺邦格科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 120 | 深圳市瑞泰鑫贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 121 | 深圳市创投奇创科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 122 | 深圳市晫邦实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 123 | 深圳市创银鑫科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 124 | 深圳市梓程劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 125 | 深圳市天益通光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 126 | 深圳市鑫满达实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 127 | 深圳市政和通达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 128 | 深圳市星航物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 129 | 深圳市中广通通讯有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 130 | 深圳睿晟自动化技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 131 | 深圳市诚通物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 132 | 深圳市翔宇兴博光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 133 | 深圳市鑫创新塑胶有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 134 | 深圳优派汉王触控科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 135 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 136 | 深圳梓华科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 137 | 深圳市欧恩半导体照明有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 138 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 139 | 深圳骏域设计制作有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 140 | 深圳市华立信通讯有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 141 | 时丰运通物流(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 142 | 深圳市翔科华电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 143 | 深圳市康蓝田园酒楼有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 144 | 深圳市新日东升电子材料有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 145 | 深圳市锦锋诚精密五金有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 146 | 深圳市西啡科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 147 | 深圳市航港物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 148 | 深圳市鑫森凯科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 149 | 万利达真空五金热处理(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 150 | 深圳市鑫豪盛实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 151 | 深圳市奔马电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 152 | 深圳市大年华电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 153 | 深圳市诺威电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 154 | 深圳市深建商品混凝土有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 155 | 深圳市拓锋半导体科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 156 | 深圳市锦创宏光电科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 157 | 深圳亿色创意有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 158 | 金信泰(深圳)五金机电贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 159 | 深圳市倍嘉科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 160 | 深圳市正泰隆科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 161 | 深圳市金诺耐光电科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 162 | 深圳市沃龙沃自动化设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 163 | 深圳市恒巽物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 164 | 深圳市威仕达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 165 | 广东创辉鑫材科技股份有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 166 | 深圳市稀研靶材科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 167 | 深圳市鑫盛源光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 168 | 深圳市柏莱电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 169 | 深圳市港华兴实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 170 | 深圳市卓品电子科技股份有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 171 | 深圳市佳泽纸业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 172 | 深圳市点号网络信息科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 173 | 新源蓝宝石科技(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 174 | 深圳市霄邦物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 175 | 深圳市炫彩视听设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 176 | 深圳盘石实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 177 | 深圳市嘉成润滑油有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 178 | 深圳市嘉和润滑油有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 179 | 深圳市畅世达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 180 | 深圳市汇宝翔科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 181 | 深圳市宏賱金属有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 182 | 深圳市中悦电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 183 | 深圳市跃登电业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 184 | 深圳市恒晶光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 185 | 深圳市风行视界科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 186 | 深圳市星标电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 187 | 深圳市金星世纪数码有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 188 | 深圳市联成劳保用品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 189 | 深圳市鸿建德建材贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 190 | 深圳市鹏荣源服务贸易发展有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 191 | 深圳市南方华丽家具有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 192 | 深圳市零式未来科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 193 | 深圳市深明丰投资发展有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 194 | 吉世科精密涂装(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 195 | 深圳市德利行汽车销售服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 196 | 深圳凯谋酒店有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 197 | 深圳市白杨麦电业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 198 | 深圳市食冶放题海鲜餐饮管理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 199 | 深圳市德风鑫五金设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 200 | 深圳市恒聚物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 201 | 深圳市三精模具有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 202 | 深圳市德冠精密组件有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 203 | 深圳市桐欣浩技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 204 | 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 205 | 深圳市旭兴达电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 206 | 深圳市凯尔斯塑胶电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 207 | 深圳市鼎诚保安服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 208 | 深圳市智诚立创技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 209 | 深圳市鸿力健混凝土有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 210 | 深圳市刻锐智能科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 211 | 全欣精密模具制品(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 212 | 深圳市浩洋汇丰技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 213 | 鑫鼎制刀(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 214 | 深圳市安和达塑胶制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 215 | 聚洋科技电子(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 216 | 北欧电子制品(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 217 | 深圳市豪能电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 218 |
深圳市爱尚金科技有限公司 |
宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 219 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 220 | 深圳市东方骏实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 221 | 深圳市海盛光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 222 | 深圳市金丰盛电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 223 | 深圳市耐斯达电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 224 | 深圳市宏瑞创展科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 225 | 深圳市祥恒光电科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 226 | 深圳市穗深冷气设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 227 | 深圳市鼎豪新能源汽车销售服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 228 | 深圳市瑞德福科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 229 | 深圳市正芯科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 230 | 深圳市润潮建材有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 231 | 深圳市新二金达城实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 232 | 深圳鹏城汇合物流园管理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 233 | 深圳市中佳讯科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 234 | 深圳名邦人力资源管理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 235 | 深圳市裕龙鑫科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 236 | 弘瑞昌科技(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 237 | 深圳市壹顺科科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 238 | 深圳市孚特莱电子机械有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 239 | 深圳市海恒机电设备有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 240 | 深圳市三汇实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 241 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 242 | 深圳市中意达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 243 | 深圳市新恒辉物业管理有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 244 | 深圳市永昌信劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 245 | 深圳市瑞诚劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 246 | 深圳市富源英美课程教育培训学校 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 247 | 深圳市金荣兴电缆五金电器有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 248 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 249 | 深圳金禄通电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 250 | 深圳市鹏城中骏产业服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 251 | 安普迪康电气(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 252 | 深圳市多司自动化有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 253 | 深圳市广通测绘有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 254 | 深圳市科泰成电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 255 | 珮泰科技(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 256 | 深圳晶微宏科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 257 | 深圳市留楠建筑工程劳务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 258 | 深圳市汇威科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 259 | 深圳市金利源绝缘材料有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 260 | 广东久安保安服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 261 | 深圳市伯乐塑胶制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 262 | 深圳市捷图电器有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 263 | 深圳市琅琅五金电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 264 | 深圳市锦源投资发展有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 265 | 深圳市吉方工控有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 266 | 深圳市健仓科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 267 | 伊高得表面处理(深圳)有限责任公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 268 | 深圳市宇昊森达科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 269 | 深圳市欣瑞泰电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 270 | 深圳市华利达石油化工贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 271 | 深圳市和顺美电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 272 | 深圳市诚悦电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 273 | 深圳市恒纳五金塑胶制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 274 | 深圳市华睿星源科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 275 | 深圳市子锦年科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 276 | 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 277 | 深圳市和盈互联科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 278 | 深圳市宗立科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 279 | 深圳市兆廷鑫科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 280 | 捷仕德电子(深圳)有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 281 | 深圳市几米物联有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 282 | 深圳富雅文具有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 283 | 深圳市天世达贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 284 | 深圳市冠达印刷有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 285 | 深圳市信远国际进出口贸易有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 286 | 深圳市人和旺电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 287 | 深圳市翔宇伟业科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 288 | 深圳市联永科技股份有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 289 | 深圳市顺祥楼餐饮有限责任公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 290 | 深圳君峰科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 291 | 深圳市凝聚电线有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 292 | 深圳市双翼电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 293 | 深圳市睿通纸品包装材料有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 294 | 深圳市微索斯电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 295 | 深圳台钜实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 296 | 深圳市瓢虫科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 297 | 深圳市很想电子有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 298 | 深圳市天助劳务派遣有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 299 | 深圳市欧腾科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 300 | 深圳市领通投资有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 301 | 深圳书城宝安城实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 302 | 深圳市嘉力商业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 303 | 深圳市昌荣自动化设备配件有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 304 | 深圳市森欧科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 305 | 深圳市盛洋包装制品有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 306 | 深圳市艾永特电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 307 | 深圳市国凤物流有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 308 | 深圳宝安区中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 309 | 深圳市盛泉商贸有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 310 | 深圳市盛达荣实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 311 | 深圳市耀亮科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 312 | 深圳市盛世恒通汽车销售服务有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 313 | 深圳市怡尔丰电子科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 314 | 深圳市洪韦盛实业有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 315 | 深圳市华韵测绘科技有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 316 | 深圳启韵文化传媒有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 317 | 深圳市海盛捷光电有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
| 318 | 深圳市江南厨子壹方餐饮有限公司 | 宝安区新增“四上企业”奖励 |
