来源:本站 发布时间:2022/01/04
根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》和《深圳市技术转移和成果转化项目资助管理办法》等规定,市科技创新委员会拟对2021年受理、2022年拟资助的技术转移和成果转化(技术合同)项目共43个项目进行公示。
2022年技术转移和成果转化(技术合同)项目拟补充资助项目名单 | |||||
(单位:万元) | |||||
序号 | 申报年度 | 项目类别 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额 |
0 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市紫川软件有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市紫川软件有限公司 | 200 |
1 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市水务科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市水务科技有限公司 | 113.10 |
2 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市赛易特信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 80.06 |
3 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市云之音科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市云之音科技有限公司 | 69.85 |
4 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳微品致远信息科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 25.62 |
5 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市科盾科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市科盾科技有限公司 | 21.49 |
6 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市云软信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市云软信息技术有限公司 | 11.23 |
7 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳麦亚信科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 154.37 |
8 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市光网世纪科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市光网世纪科技有限公司 | 147 |
9 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 | 114.3 |
10 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 炬星科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 炬星科技(深圳)有限公司 | 78.41 |
11 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市都市交通规划设计研究院有限公司 | 74.87 |
12 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市科联汇通科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市科联汇通科技有限公司 | 63.16 |
13 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市兆驰照明股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 52.07 |
14 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳文思海辉系统有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳文思海辉系统有限公司 | 46 |
15 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳文思海辉信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 36.45 |
16 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 34.01 |
17 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市国信通信技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市国信通信技术有限公司 | 27.85 |
18 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市思迪信息技术股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 27.77 |
19 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 中国科学院深圳先进技术研究院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 25.03 |
20 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 中证征信(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 中证征信(深圳)有限公司 | 16.51 |
21 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳名飞远科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳名飞远科技有限公司 | 15.91 |
22 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市中易科技有限责任公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市中易科技有限责任公司 | 15.84 |
23 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市研赛科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市研赛科技有限公司 | 14.96 |
24 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市全通数码科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市全通数码科技有限公司 | 11.43 |
25 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市润迅通投资有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市润迅通投资有限公司 | 9.96 |
26 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市联合信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市联合信息技术有限公司 | 9.12 |
27 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳康佳电子科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳康佳电子科技有限公司 | 7.28 |
28 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳景同信息科技有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳景同信息科技有限公司 | 6.72 |
29 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市纽创信安科技开发有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 5.65 |
30 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市夏光时间技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市夏光时间技术有限公司 | 4.40 |
31 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市擎旗信息技术有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市擎旗信息技术有限公司 | 4.21 |
32 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市微达安计算机有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市微达安计算机有限公司 | 4.08 |
33 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市铂科新材料股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 2.88 |
34 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市华云中盛科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 2.14 |
35 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳航天科创实业有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳航天科创实业有限公司 | 1.81 |
36 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳友讯达科技股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 1.70 |
37 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 武汉大学深圳研究院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 武汉大学深圳研究院 | 1.65 |
38 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 香港中文大学深圳研究院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 香港中文大学深圳研究院 | 1.33 |
39 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳市绿航星际太空科技研究院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳市绿航星际太空科技研究院 | 1.13 |
40 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳信息职业技术学院技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳信息职业技术学院 | 0.78 |
41 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 图为信息科技(深圳)有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 图为信息科技(深圳)有限公司 | 0.52 |
42 | 2021 | 技术转移和成果转化(技术合同) | 深圳威迈斯新能源股份有限公司技术转移和成果转化(技术合同)项目 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 0.22 |
合 计 | 1542.87 |
深圳市科技创新委员会
2021年12月31日