来源:本站 发布时间:2021/07/22
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将光明区2021年第一批企业研发投入资助项目拟资助名单公示,具体名单如下:
| 光明区2021年第一批企业研发投入资助项目拟资助企业名单(268家) | ||
| 序号 | 公司名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 27.7 |
| 2 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 8.5 |
| 3 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 13.7 |
| 4 | 深圳勤本电子有限公司 | 17.1 |
| 5 | 长园长通新材料股份有限公司 | 14.8 |
| 6 | 深圳市数博环球电子有限公司 | 10.25 |
| 7 | 深圳市普耐科技有限公司 | 14.2 |
| 8 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 33.15 |
| 9 | 深圳市嘉盛欣实业有限公司 | 7.1 |
| 10 | 深圳市富力达工业有限公司 | 18.55 |
| 11 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 22.3 |
| 12 | 深圳市合利来科技有限公司 | 12.1 |
| 13 | 深圳市怡华兴电子有限公司 | 5.8 |
| 14 | 深圳市拓普艾科技有限公司 | 7.1 |
| 15 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 16.2 |
| 16 | 新月光电(深圳)股份有限公司 | 7.45 |
| 17 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 20.5 |
| 18 | 深圳市华盛源机电有限公司 | 14.95 |
| 19 | 深圳万测试验设备有限公司 | 25.1 |
| 20 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 18.15 |
| 21 | 深圳市和力泰科技有限公司 | 5.8 |
| 22 | 深圳市灿明科技有限公司 | 10.15 |
| 23 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 10 |
| 24 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 32.3 |
| 25 | 深圳市钰创合成光电技术有限公司 | 18.65 |
| 26 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 18.45 |
| 27 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 | 5.5 |
| 28 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 8.15 |
| 29 | 深圳市火牛科技有限公司 | 8.2 |
| 30 | 深圳市新亚新材料有限公司 | 8.2 |
| 31 | 深圳市博为光电股份有限公司 | 11 |
| 32 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 28 |
| 33 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 18 |
| 34 | 深圳市精捷能电子有限公司 | 13.75 |
| 35 | 深圳市能佳自动化设备有限公司 | 6.15 |
| 36 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 12.5 |
| 37 | 电连技术股份有限公司 | 50 |
| 38 | 深圳市祥森光电科技有限公司 | 7.8 |
| 39 | 深圳市荣电创新技术有限公司 | 7.35 |
| 40 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 9.4 |
| 41 | 深圳市展业电机有限公司 | 12.25 |
| 42 | 深圳乘方电机有限公司 | 10.45 |
| 43 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | 8.65 |
| 44 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 21.25 |
| 45 | 深圳市希顺有机硅科技有限公司 | 7.7 |
| 46 | 深圳市佑明光电有限公司 | 9.2 |
| 47 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 12.2 |
| 48 | 深圳市泰格运控科技有限公司 | 6.6 |
| 49 | 深圳市深大极光科技有限公司 | 19.25 |
| 50 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 5.05 |
| 51 | 深圳特朗达照明股份有限公司 | 5.9 |
| 52 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 33.6 |
| 53 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 6.85 |
| 54 | 深圳市能力科技有限公司 | 8.5 |
| 55 | 深圳市格耐电器有限公司 | 13.45 |
| 56 | 深圳市松青锌镁铝精密压铸有限公司 | 8.7 |
| 57 | 深圳市冠科科技有限公司 | 21.85 |
| 58 | 深圳市矩形科技有限公司 | 9.45 |
| 59 | 深圳市金顺怡电子有限公司 | 7.6 |
| 60 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 19.5 |
| 61 | 深圳市沈氏彤创航天模型有限公司 | 8.7 |
| 62 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | 5 |
| 63 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 12.25 |
| 64 | 深圳市自由美标识有限公司 | 10.6 |
| 65 | 深圳虹望奈喜美电器有限公司 | 8.7 |
| 66 | 深圳市中升薄膜材料有限公司 | 15.35 |
| 67 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 30.4 |
| 68 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 14.05 |
| 69 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | 23 |
| 70 | 深圳市百康光电有限公司 | 15.1 |
| 71 | 深圳市优宝新材料科技有限公司 | 15.75 |
| 72 | 深圳市思科赛德电子科技有限公司 | 8.1 |
| 73 | 深圳市精雕数控设备有限公司 | 9.55 |
| 74 | 深圳市永钜电子有限公司 | 6.3 |
| 75 | 森科五金(深圳)有限公司 | 7.6 |
| 76 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 9.6 |
| 77 | 深圳市龙廷科技有限公司 | 7.25 |
| 78 | 深圳市诸脉科技有限公司 | 7.8 |
| 79 | 深圳市普盛旺科技有限公司 | 25.85 |
| 80 | 深圳天邦达科技有限公司 | 24.45 |
| 81 | 深圳市华冠光电科技有限公司 | 7.3 |
| 82 | 深圳安耐特电子有限公司 | 9.15 |
| 83 | 品能智能照明(深圳)有限公司 | 6.1 |
| 84 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 | 19.85 |
| 85 | 深圳市创显光电有限公司 | 10 |
| 86 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 43.2 |
| 87 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 20.7 |
| 88 | 深圳市精确科技有限公司 | 7.1 |
| 89 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 21.95 |
| 90 | 深圳市富荣电子有限公司 | 10.1 |
| 91 | 宇山自动化技术(深圳)有限公司 | 8.25 |
| 92 | 深圳市泰亨光电股份有限公司 | 6.7 |
| 93 | 深圳市柏斯泰电脑配件有限公司 | 8.8 |
| 94 | 深圳市华圣达拉链有限公司 | 13.75 |
| 95 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 10.95 |
| 96 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 20.35 |
| 97 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 24.7 |
| 98 | 深圳市鑫富达电器有限公司 | 8.6 |
| 99 | 深圳市度彼电子有限公司 | 6.35 |
| 100 | 深圳市蓝瑟机电科技有限公司 | 5.35 |
下载附件查看全部名单
附件: 光明区2021年第一批企业研发投入资助项目拟资助企业名单(268家).xlsx