来源:本站 发布时间:2021/06/17
根据《深圳市科技研发资金管理办法》《深圳市科技计划项目管理办法》《深圳市基础研究项目管理办法》等有关规定,深圳市科技创新委员会拟对2021年度基础研究重点项目79个项目进行资助,公示名单如下:
2021年度基础研究重点项目拟资助项目清单 | ||||
序号 | 处室 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 信息处 | 基2021N017 基于光热镊的二维纳米材料增强型表面等离子体单分子传感技术研究 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 250 |
2 | 信息处 | 基2021N003 面向航空机内无线通信应用的60GHz收发机核心芯片与一体化前端模块研究 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 250 |
3 | 信息处 | 基2021N002 基于γ光子3D成像技术的工业流场状态监测方法研究 | 南京航空航天大学深圳研究院 | 250 |
4 | 信息处 | 基2021N011 高性能可见光-紫外光纤飞秒光梳研究 | 厦门大学深圳研究院 | 300 |
5 | 信息处 | 基2021N001 基于5G多源异构融合的车路协同预警推荐定位体系研究 | 中山大学·深圳 | 200 |
6 | 信息处 | 基2021N025 弱监督下的超大规模点云语义理解关键技术研究 | 深圳大学 | 250 |
7 | 信息处 | 基2021N018 面向航空发动机涡轮叶片气膜孔阵列的飞秒激光加工工艺研究 | 深圳大学 | 250 |
8 | 信息处 | 基2021N013 生物分子的捕获与测量方法研究 | 深圳大学 | 250 |
9 | 信息处 | 基2021N006 基于高精度机器人的非球面镜头纳米研磨关键技术研究 | 深圳大学 | 250 |
10 | 信息处 | 基2021N026 数控系统信息安全防护技术研究 | 深圳华中科技大学研究院 | 250 |
11 | 信息处 | 基2021N015 面向移动显示终端的真3D显示技术研究 | 深圳华中科技大学研究院 | 300 |
12 | 信息处 | 基2021N024 基于卫星数据的智能自定标方法研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
13 | 信息处 | 基2021N021 黑暗环境下人脸识别技术研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
14 | 信息处 | 基2021N016 低温脉冲电泵浦钙钛矿激光器研究 | 南方科技大学 | 250 |
15 | 信息处 | 基2021N007 飞秒激光直写光刻设备及纳米加工工艺研究 | 南方科技大学 | 250 |
16 | 信息处 | 基2021N030 面向图像识别的少样本可解释深度神经网络研究 | 清华大学深圳国际研究生院 | 250 |
17 | 信息处 | 基2021N027 基于混合监督人工智能技术的帕金森病早期预警与预测研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
18 | 信息处 | 基2021N022 面向公共法律服务的多源跨模态数据融合与群体态势感知 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
19 | 信息处 | 基2021N020 面向大尺寸硅晶圆微纳加工的临时键合胶激光解键合工艺及装备研究 | 深圳先进技术研究院 | 200 |
20 | 信息处 | 基2021N012 基于微流控芯片的新冠病毒核酸及免疫联合一体化在线诊断技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
21 | 信息处 | 基2021N005 具有电堆寿命增强作用的氢燃料电池汽车电堆管理与整车能量管理关键技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
22 | 信息处 | 基2021N008 3nm环栅场效应器件和电路设计研究 | 北京大学深圳研究院 | 250 |
23 | 信息处 | 基2021N009 面向5G应用的GaN功率放大器芯片研究 | 中兴通讯股份有限公司 | 250 |
24 | 信息处 | 基2021N010 硅基远距离太赫兹MIMO雷达芯片研究 | 深圳清华大学研究院 | 250 |
25 | 信息处 | 基2021N019 大功率准分子紫外激光器研究 | 深圳技术大学 | 200 |
26 | 信息处 | 基2021N028 基于认知和心智科学的强化学习与强人工智能模型研究 | 香港中文大学(深圳) | 200 |
27 | 信息处 | 基2021N014 光通信磷化铟微腔激光器研究 | 香港中文大学(深圳) | 300 |
28 | 信息处 | 基2021N004 交通互联网基本理论、体系架构及其仿真验证研究 | 香港中文大学(深圳) | 250 |
29 | 生物处 | 基2021N071 多模态可控活化抗癌药物研究 | 香港城市大学深圳研究院 | 200 |
30 | 生物处 | 基2021N069 肿瘤应激微环境调控靶向药物研究 | 深圳市人民医院 | 250 |
31 | 生物处 | 基2021N068 靶向性磁共振成像造影剂研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
32 | 生物处 | 基2021N067 信使核酸(mRNA)合成工具酶研发 | 深圳华中科技大学研究院 | 300 |
33 | 生物处 | 基2021N066 新冠病毒感染细胞的外泌体蛋白质组学研究 | 中山大学·深圳 | 250 |
34 | 生物处 | 基2021N064 CAR-T对白血病疗效预测研究 | 深圳市人民医院 | 300 |
35 | 生物处 | 基2021N063 中药化合物组合抗肿瘤研究 | 深圳大学 | 250 |
36 | 生物处 | 基2021N062 沉香促结香小分子化合物研究 | 深圳市儿童医院 | 200 |
37 | 生物处 | 基2021N061 痛风中医证型的多组学研究 | 深圳市中医院 | 250 |
38 | 生物处 | 基2021N060 中医药阻止原发性肝癌进展机制研究 | 深圳市中医院 | 250 |
39 | 生物处 | 基2021N059 新型结直肠癌分子标志物研究 | 深圳大学 | 250 |
40 | 生物处 | 基2021N072 突发呼吸道传染病精准防控技术研究 | 深圳市疾病预防控制中心 | 300 |
41 | 生物处 | 基2021N073 高强度水凝胶材料在促骨质疏松骨折修复中的应用研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
42 | 生物处 | 基2021N074 近红外二区聚集诱导发光材料在癌症精准光学诊疗中的应用研究 | 南方科技大学 | 250 |
43 | 生物处 | 基2021N075 载脂蛋白E4(ApoE4)损伤线粒体促进阿尔茨海默病突触退化的机制研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
44 | 生物处 | 基2021N076 镁改性聚醚醚酮新型椎间融合器的研发及其骨整合机制研究 | 香港大学深圳医院 | 300 |
45 | 生物处 | 基2021N077 非梗阻性无精症发生的分子机制研究 | 深圳大学 | 250 |
46 | 生物处 | 基2021N078 基于多层氧化石墨烯的光热响应控释抗生素涂层开发及其抗感染性能研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
47 | 生物处 | 基2021N079 精确靶向及多重响应协同抗癌新型纳米载体的构建及其应用研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
48 | 生物处 | 基2021N080 儿童侵袭性肺炎链球菌流行克隆群的精准诊断、监测及治疗研究 | 深圳市儿童医院 | 245 |
49 | 生物处 | 基2021N081 针对新型冠状病毒膜蛋白的纳米抗体药物研发 | 南方科技大学 | 250 |
50 | 生物处 | 基2021N082 消化道肿瘤偏振光学早期检测与精准诊断技术应用研究 | 清华大学深圳国际研究生院 | 250 |
51 | 生物处 | 基2021N083 单细胞水平追踪细胞体内逆分化及其机制研究 | 中山大学·深圳 | 250 |
52 | 生物处 | 基2021N084 乙肝病毒导致肝癌病变的肿瘤微环境机制研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
53 | 生物处 | 基2021N085 基于质谱技术示踪脑缺血半暗带组织代谢谱的时空演变研究 | 深圳市第二人民医院 | 300 |
54 | 生物处 | 基2021N086 内源性诱导肝癌细胞分化机理及治疗研究 | 南方科技大学 | 200 |
55 | 生物处 | 基2021N087 新型光合微纳生物机器人的定向合成及诊疗应用研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
56 | 生物处 | 基2021N058 PM2.5跨代际暴露诱导神经退行性疾病作用机制研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
57 | 生物处 | 基2021N056 智慧农业水资源承载力评价与优化技术研究 | 深圳大学 | 250 |
58 | 生物处 | 基2021N053 两栖无人机应用研究 | 深圳大学 | 300 |
59 | 装备处 | 基2021N029刚度可控智能柔性微创手术器械精确制造方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 300 |
60 | 装备处 | 基2021N031机理与数据混合驱动的微型扑翼飞行器仿生设计方法研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
61 | 装备处 | 基2021N033面向多量级重力环境试验的动锚点座绳驱并联机器人关键技术研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
62 | 装备处 | 基2021N035面向超精密光学元件制造的等离子体诱导原子迁移加工方法研究 | 南方科技大学 | 250 |
63 | 装备处 | 基2021N032基于固体氧化物燃料电池(SOFC)的微电网智能控制方法及装备研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
64 | 装备处 | 基2021N034软体气管支架的结构自适应机理及在体成型方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
65 | 装备处 | 基2021N036环境自适应柔性多指手灵巧抓取与接触力同步感知研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
66 | 装备处 | 基2021N037垃圾气化供燃料电池与储能的集成能源系统研究 | 深圳华中科技大学研究院 | 250 |
67 | 装备处 | 基2021N038超冗余自由度自主作业飞行操作臂系统关键技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 250 |
68 | 装备处 | 基2021N039面向机器人智能仿生触觉的脉冲神经网络模型理论与关键技术研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
69 | 装备处 | 基2021N040电厂发电机不抽转子检修机器人关键技术研究 | 南方科技大学 | 200 |
70 | 高新处 | 基2021N044 自旋电子磁存储芯片研究 | 香港中文大学(深圳) | 250 |
71 | 高新处 | 基2021N041 基于短脉冲激光的陶瓷基复合材料精密加工机制研究 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 200 |
72 | 高新处 | 基2021N042 基于单原子铂的燃料电池用高性能高铂利用率电催化剂的研究 | 深圳大学 | 195 |
73 | 高新处 | 基2021N048 不对称Ugi反应的手性α-氨基酰胺类药物合成研究 | 南方科技大学 | 300 |
74 | 高新处 | 基2021N046 摩擦觉电子皮肤及其机器人触觉应用研究 | 南方科技大学 | 200 |
75 | 高新处 | 基2021N045 电子化物的设计及催化应用研究 | 南方科技大学 | 200 |
76 | 高新处 | 基2021N043 基于位错工程理念的高强韧马氏体时效TRIP钢变形机理研究 | 南方科技大学 | 300 |
77 | 高新处 | 基2021N051 基于新型器件架构的高性能有机太阳能电池开发研究 | 南方科技大学 | 250 |
78 | 高新处 | 基2021N049 超高热流密度芯片温度控制的热电薄膜瞬态制冷技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 200 |
79 | 高新处 | 基2021N050 反式钙钛矿太阳能电池的界面材料设计、合成及大面积模组制备研究 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 |
合计 | 19740 |
深圳市科技创新委员会
2021年6月16日