来源:本站 发布时间:2021/03/12
根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》(深经贸信息规〔2017〕8号)和《深圳市民营及中小企业扶持计划操作规程》(深工信规〔2019〕13号)的有关规定,我局经过形式审查、专项审计和局长办公会议审定等程序,对拟列入2021年民营及中小企业创新发展培育扶持计划改制上市培育资助项目资助计划的“深圳市南极光电子科技股份有限公司”等37家企业进行了审核,现予以公示。
2021年民营及中小企业创新发展培育扶持计划 | ||||||
改制上市培育资助项目资助计划表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 企业名称 | 申请资助金额 | 改制上市辅导资助 | 新三板 挂牌资助 | 进入新三板创新层资助 | 复核可资助金额 |
1 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
2 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
3 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
4 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
5 | 英诺激光科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
6 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
7 | 盛视科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
8 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
9 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
10 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
11 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
12 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
13 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
14 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
15 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
16 | 深圳掌众智能科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
17 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
18 | 周六福珠宝股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
19 | 深圳普门科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
20 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
21 | 协创数据技术股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||
22 | 深圳传音控股股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
23 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
24 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
25 | 深圳市三和朝阳科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
26 | 深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
27 | 深圳市捷创新材料股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
28 | 深圳市金华升科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
29 | 深圳市昂科数字技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
30 | 深圳宝晖科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
31 | 深圳市创世达实业股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
32 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
33 | 深圳市龙之源科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
34 | 深圳安视睿信息技术股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
35 | 深圳市维度数据科技股份有限公司(深圳市维度统计咨询股份有限公司) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
36 | 嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
37 | 深圳市长城网信息科技股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
合计 | 3,830.00 | 3,200.00 | 600.00 | 30.00 | 3480.00 |
深圳市中小企业服务局
2021年3月12日