来源:本站 发布时间:2021/03/10
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,现将光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助名单在深圳市光明区政府在线公示,公示时间为2021年3月10日至3月17日,现向社会广泛征求意见。
| 光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单(183家) | |||
| 序号 | 公司名称 | 资助类别 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳比途科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 2 | 深圳市盛格纳电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 3 | 深圳市森林鑫科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 4 | 深圳市科赛电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 5 | 深圳唯特智能技术有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 6 | 深圳市东恒科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 7 | 深圳市富鑫达电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 8 | 深圳市沣视科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 9 | 深圳市友惠电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 10 | 金堡利升科技(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 11 | 深圳市优特杰科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 12 | 深圳市协创鑫智能装备有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 13 | 深圳市鸿伟源科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 14 | 中坤电线(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 15 | 深圳市德宝精密科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 16 | 深圳叠云联创科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 17 | 昶旭电子制品(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 18 | 深圳市丽尔科实业有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 19 | 深圳市宝祥彩色印刷有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 20 | 深圳市精朗联合科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 21 | 深圳市星三力光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 22 | 深圳市维颂电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 23 | 深圳市深华世纪科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 24 | 深圳市金创金属材料有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 25 | 深圳市新升华电子器件有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 26 | 深圳市美尚照明有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 27 | 深圳市众力创精密制造有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 28 | 深圳市荣康电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 29 | 深圳市建达强科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 30 | 凯业五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 31 | 深圳市超捷电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 32 | 深圳市荣晖旺塑胶电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 33 | 深圳市亚力盛电子股份有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 34 | 深圳中创联合科技发展有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 35 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 36 | 声爱科技(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 37 | 深圳市润吉精密五金有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 38 | 深圳市伯森光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 39 | 深圳市华夏七彩科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 40 | 深圳市汇能达塑料有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 41 | 深圳市诚宇鑫精密五金有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 42 | 深圳市永恒盛五金制品有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 43 | 深圳市万音信息科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 44 | 深圳市橙果电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 45 | 深圳市华硕达科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 46 | 深圳市隆盛达威科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 47 | 深圳市锐劲数控有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 48 | 深圳中质安股份有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 49 | 深圳市正翔电池能源有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 50 | 深圳市莱克斯瑞智能家居有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 51 | 深圳市旭东金鑫科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 52 | 深圳市宝佳利运动器材有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 53 | 深圳市龙强精密工业有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 54 | 深圳市千亿高科电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 55 | 深圳市广洁明水处理技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 56 | 深圳市云海物联网科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 57 | 深圳市鼎钜五金有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 58 | 启辰自动化设备(深圳)有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 59 | 深圳市纷彩电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 60 | 深圳市智化电科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 61 | 深圳市朗司医疗科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 62 | 深圳威冠激光科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 63 | 深圳市亿聚电子科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 64 | 深圳市和力泰智能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 65 | 深圳市创百业科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 66 | 深圳市泰欣能源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 67 | 深圳市金佳利机电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 68 | 深圳市连盛精密连接器有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 69 | 深圳市铁工机自动化技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 70 | 深圳市艾伦森光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
附件:光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单(183家).xlsx
深圳市光明区科技创新局
2021年3月9日