来源:本站 发布时间:2020/07/10
2019年深圳市国家高新技术企业认定奖补项目申报工作已启动。现将具体事项通知如下:
一、奖补金额:对上年度通过认定的高新技术企业每家给予一次性5万元财政奖励。(首次认定和重新认定均为5万元每家)
二、申报对象:获得2019年市科技创新委国高奖补资金立项的南山区单位(名单详见附件1),已迁出深圳的企业,奖补资金不再发放,已搬离南山区但未迁出深圳的企业,奖补资金仍由南山区发放。
三、申报时间:网上填报时间为2020年7月13日上午9:00至7月30日下午06:00。(注:截至7月30日仍未申报奖补资金项目的企业,视为自动放弃)
四、网上申报流程
1、申报平台:获得2019年市科创委国高奖补资金立项的单位在“南山区产业发展综合服务平台”网址(http://sfms.szns.gov.cn)注册账号并登陆(已经开通帐号的企业直接登录即可),依次点击“项目申请”-“新增项目申请”—“科技创新分项资金”,选择对应的类别(类别名为“2019年国家高新技术企业认定奖补资金”),正确填写申报相关资料,提交后等待审核。
2、递交收款收据时间及地点
各申报单位网上提交申请材料后,可通过申报系统查看项目申请进展状态。审核通过后,申报单位会在系统上收到提交收款收据材料的通知,根据短信通知要求各单位须对收款收据按规定签字并加盖单位财务章,并在指定时间段及地点提交收款收据。
五、其他注意事项
1、请各单位务必认真填写并核对单位名称、开户银行、银行账号等信息,以免因上述信息填写不正确导致资金无法到账。若企业单位名称与公示名单名称不一致,须提交加盖公章的工商变更证明(工商变更证明扫描件经网上申报环节提交至申报平台中)。
3、遇到有关网站、平台不能登录或者文件无法上传、下载等技术问题可拨打技术支持电话(4001616289)进行咨询。如因网站流量过大,导致服务器响应过慢或无法登陆,可在非高峰时段如晚上登录进行操作。
深圳市南山区2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单(1282家) | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 注册区 |
1 | 深圳英集芯科技有限公司 | 914403003196534414 | GR201944200001 | 南山区 |
2 | 深圳云盟电子技术有限公司 | 91440300079844862Y | GR201944200004 | 南山区 |
3 | 深圳市前海明硕智能科技有限公司 | 91440300MA5DMW5Y5R | GR201944200005 | 南山区 |
4 | 深圳市精准分众传媒有限公司 | 91440300051534803N | GR201944200009 | 南山区 |
5 | 天先数智科技(深圳)有限公司 | 914403005719864407 | GR201944200011 | 南山区 |
6 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 | 91440300MA5D84L654 | GR201944200014 | 南山区 |
7 | 深圳弗罗迈测控系统有限公司 | 914403005598698311 | GR201944200017 | 南山区 |
8 | 港优创新(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5EK5204K | GR201944200019 | 南山区 |
9 | 深圳市环思科技有限公司 | 91440300MA5EPCYA6L | GR201944200020 | 南山区 |
10 | 深圳市贸人科技有限公司 | 914403003350450247 | GR201944200022 | 南山区 |
11 | 深圳市澳华集团股份有限公司 | 9144030073307367XM | GR201944200023 | 南山区 |
12 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 91440300094210518W | GR201944200029 | 南山区 |
13 | 深圳茂硕电气有限公司 | 9144030030616303X9 | GR201944200033 | 南山区 |
14 | 深圳金石创新科技有限公司 | 91440300MA5EG4509M | GR201944200035 | 南山区 |
15 | 深圳市壮壮优选技术股份有限公司 | 914403003058985793 | GR201944200041 | 南山区 |
16 | 深圳市数本科技开发有限公司 | 91440300312022057P | GR201944200043 | 南山区 |
17 | 深圳市云端高科信息科技有限公司 | 91440300587915487T | GR201944200044 | 南山区 |
18 | 深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 | 914403007388112647 | GR201944200045 | 南山区 |
19 | 深圳五洲无线股份有限公司 | 91440300678574104L | GR201944200054 | 南山区 |
20 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 9144030031174500XP | GR201944200056 | 南山区 |
21 | 深圳市慧联通信技术有限公司 | 91440300359815716E | GR201944200058 | 南山区 |
22 | 深圳深德海洋工程有限公司 | 91440300565726239R | GR201944200062 | 南山区 |
23 | 深圳市乐活天下股份有限公司 | 91440300074391745M | GR201944200068 | 南山区 |
24 | 深圳微米信息服务有限公司 | 91440300MA5EN32H4X | GR201944200073 | 南山区 |
25 | 深圳意云科技有限公司 | 91440300319393520U | GR201944200075 | 南山区 |
26 | 深圳云路网络科技有限公司 | 91440300MA5DMJ2Y01 | GR201944200076 | 南山区 |
27 | 深圳市动能无线传媒有限公司 | 914403003060026584 | GR201944200077 | 南山区 |
28 | 如果新能源科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5ERMTY9C | GR201944200078 | 南山区 |
29 | 深圳驰睿泰科数字技术有限公司 | 914403005747667694 | GR201944200079 | 南山区 |
30 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | 91440300349752678R | GR201944200084 | 南山区 |
31 | 深圳市骁阳工程咨询有限公司 | 91440300MA5DE8ND9E | GR201944200106 | 南山区 |
32 | 深圳宜特检测技术有限公司 | 914403007954369743 | GR201944200113 | 南山区 |
33 | 深圳蓝贝科技有限公司 | 91440300MA5DQ61R30 | GR201944200120 | 南山区 |
34 | 深圳市安格视讯技术有限公司 | 91440300587902512C | GR201944200122 | 南山区 |
35 | 深圳市宏智力科技有限公司 | 914403005615388207 | GR201944200127 | 南山区 |
36 | 九康科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DBT082H | GR201944200131 | 南山区 |
37 | 加动健康运动科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DK3YD8B | GR201944200133 | 南山区 |
38 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 91440300359662289E | GR201944200149 | 南山区 |
39 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 91440300576356069N | GR201944200157 | 南山区 |
40 | 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 | 91440300072523644X | GR201944200158 | 南山区 |
41 | 深圳市维斯登光电有限公司 | 9144030031197980XE | GR201944200159 | 南山区 |
42 | 深圳市恒祥通天线技术有限公司 | 91440300581551694G | GR201944200160 | 南山区 |
43 | 深圳市沐腾科技有限公司 | 91440300319644537T | GR201944200166 | 南山区 |
44 | 深圳市科联汇通科技有限公司 | 91440300079805564C | GR201944200167 | 南山区 |
45 | 深圳市善行医疗科技有限公司 | 91440300359582924D | GR201944200168 | 南山区 |
46 | 深圳市前海海洋仪表科技有限公司 | 91440300MA5DAW9G86 | GR201944200170 | 南山区 |
47 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 91440300752507090D | GR201944200191 | 南山区 |
48 | 深圳市伊莱通讯有限公司 | 91440300574769708G | GR201944200193 | 南山区 |
49 | 深圳市微聚科技有限公司 | 91440300MA5D8URL7B | GR201944200199 | 南山区 |
50 | 深圳市奥比岛安全技术有限公司 | 91440300306005656K | GR201944200206 | 南山区 |
下载附件查看完整名单
附件:深圳市南山区2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单.xlsx
南山区科技创新局
2019年7月9日