来源:本站 发布时间:2020/03/20
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将深圳市光明区经济发展专项资金拟资助项目——2019年度第一批国家高新技术企业认定资助项目名单在官网公示,公示时间为2020年3月19日至3月26日,欢迎查看。
| 2019年度第一批国家高新技术企业认定资助项目公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟资助金额(单位:元) |
| 1 | 奥科精工(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
| 2 | 春禾(深圳)自动化技术有限公司 | 300,000.00 |
| 3 | 深圳宝创电子设备有限公司 | 300,000.00 |
| 4 | 深圳市艾科维达科技有限公司 | 300,000.00 |
| 5 | 深圳市灿科盟实业有限公司 | 300,000.00 |
| 6 | 深圳市鼎维尔科技有限公司 | 300,000.00 |
| 7 | 深圳市菲迪亚好视听有限公司 | 300,000.00 |
| 8 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 | 300,000.00 |
| 9 | 深圳市弘新五金制品有限公司 | 300,000.00 |
| 10 | 深圳市华屹普科技有限公司 | 300,000.00 |
| 11 | 深圳市火牛科技有限公司 | 300,000.00 |
| 12 | 深圳市吉凌电子科技有限公司 | 300,000.00 |
| 13 | 深圳市精卓精密模具配件有限公司 | 300,000.00 |
| 14 | 深圳市科特精密五金塑胶有限公司 | 300,000.00 |
| 15 | 深圳市龙廷科技有限公司 | 300,000.00 |
| 16 | 深圳市洛金科技有限公司 | 300,000.00 |
| 17 | 深圳市普乐华科技有限公司 | 300,000.00 |
| 18 | 深圳市启智光电子科技有限公司 | 300,000.00 |
| 19 | 深圳市锐启达鑫塑胶电子有限公司 | 300,000.00 |
| 20 | 深圳市万和源实业有限公司 | 300,000.00 |
| 21 | 深圳市雄合锋科技有限公司 | 300,000.00 |
| 22 | 深圳市源哲电子科技有限公司 | 300,000.00 |
| 23 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | 300,000.00 |
| 24 | 深圳市众冠线缆科技有限公司 | 300,000.00 |
| 25 | 光影大师视觉技术(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
| 26 | 欧台克科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
| 27 | 深圳彩翔精密机械有限公司 | 200,000.00 |
| 28 | 深圳国瑞电气有限公司 | 200,000.00 |
| 29 | 深圳瑞泰精密组件有限公司 | 200,000.00 |
| 30 | 深圳深纺滤材有限公司 | 200,000.00 |
| 31 | 深圳市百代亚星科技有限公司 | 200,000.00 |
| 32 | 深圳市柏信达电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 33 | 深圳市楚洋净化工程设备有限公司 | 200,000.00 |
| 34 | 深圳市方维达科技有限公司 | 200,000.00 |
| 35 | 深圳市海游科技有限公司 | 200,000.00 |
| 36 | 深圳市行知光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 37 | 深圳市豪亿为科技有限公司 | 200,000.00 |
| 38 | 深圳市弘丰创新科技有限公司 | 200,000.00 |
| 39 | 深圳市红帆电子有限公司 | 200,000.00 |
| 40 | 深圳市宏建重力试验仪器有限公司 | 200,000.00 |
| 41 | 深圳市鸿凯运科技有限公司 | 200,000.00 |
| 42 | 深圳市华明博机电设备工程有限公司 | 200,000.00 |
| 43 | 深圳市华毅达弹簧机械有限公司 | 200,000.00 |
| 44 | 深圳市积嘉通信科技有限公司 | 200,000.00 |
| 45 | 深圳市金迪亮光电有限公司 | 200,000.00 |
| 46 | 深圳市金吉峰科技有限公司 | 200,000.00 |
| 47 | 深圳市金永亨科技有限公司 | 200,000.00 |
| 48 | 深圳市君硕实业有限公司 | 200,000.00 |
| 49 | 深圳市骏业鼎兴技术有限公司 | 200,000.00 |
| 50 | 深圳市康威斯科技有限公司 | 200,000.00 |
| 51 | 深圳市蓝钻科技有限公司 | 200,000.00 |
| 52 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 200,000.00 |
| 53 | 深圳市绿源极光科技有限公司 | 200,000.00 |
| 54 | 深圳市迈思克科技有限公司 | 200,000.00 |
| 55 | 深圳市明旺达精密科技有限公司 | 200,000.00 |
| 56 | 深圳市日月佳包装材料有限公司 | 200,000.00 |
| 57 | 深圳市特拉利线簧端子技术有限公司 | 200,000.00 |
| 58 | 深圳市同德晟金属制品有限公司 | 200,000.00 |
| 59 | 深圳市万德昌科技有限公司 | 200,000.00 |
| 60 | 深圳市万联航通电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 61 | 深圳市文惠机械设备有限公司 | 200,000.00 |
| 62 | 深圳市欣怡数控刀具有限公司 | 200,000.00 |
| 63 | 深圳市新业自动化科技有限公司 | 200,000.00 |
| 64 | 深圳市兴亚高分子材料有限公司 | 200,000.00 |
| 65 | 深圳市英菲尼奥科技有限公司 | 200,000.00 |
| 66 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 67 | 深圳市优斯迪自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
| 68 | 深圳市长耀光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 69 | 深圳市中联云达科技有限公司 | 200,000.00 |
| 70 | 深圳市众力创金属制品有限公司 | 200,000.00 |
| 71 | 深圳腾杰光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 72 | 深圳壹秘科技有限公司 | 200,000.00 |
| 73 | 深圳优洛特电机有限公司 | 200,000.00 |
| 74 | 深圳致中精密机械有限公司 | 200,000.00 |
| 75 | 深圳宗汉曙光科技有限公司 | 200,000.00 |
| 76 | 斯乔麦科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
| 77 | 中澳科创(深圳)新材料有限公司 | 200,000.00 |
| 78 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 79 | 卖点国际展示(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 80 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 81 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 100,000.00 |
| 82 | 深圳市创仁科技有限公司 | 100,000.00 |
| 83 | 深圳市创显光电有限公司 | 100,000.00 |
| 84 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 100,000.00 |
| 85 | 深圳市达特尔机器人有限公司 | 100,000.00 |
| 86 | 深圳市大创自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
| 87 | 深圳市和力泰科技有限公司 | 100,000.00 |
| 88 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | 100,000.00 |
| 89 | 深圳市华光达科技有限公司 | 100,000.00 |
| 90 | 深圳市华瑞液晶显示技术有限公司 | 100,000.00 |
| 91 | 深圳市晶锐光电有限公司 | 100,000.00 |
| 92 | 深圳市瑞达美磁业有限公司 | 100,000.00 |
| 93 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 94 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 95 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 96 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 97 | 业展电器(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 98 | 深圳绿景环保再生资源有限公司 | 300,000.00 |
| 99 | 深圳市德威普斯科技有限公司 | 300,000.00 |
| 100 | 深圳市宏远玻璃制品有限公司 | 300,000.00 |
| 101 | 深圳市伟泰兴电子有限公司 | 300,000.00 |
| 102 | 深圳市沃佳尔科技有限公司 | 300,000.00 |
| 103 | 深圳市智兴智造科技有限公司 | 300,000.00 |
| 104 | 深圳市诸脉科技有限公司 | 300,000.00 |
| 105 | 深圳胜派科技有限公司 | 200,000.00 |
| 106 | 深圳市德迈机器人有限公司 | 200,000.00 |
| 107 | 深圳市冠杰工业制造有限公司 | 200,000.00 |
| 108 | 深圳市冠顺科技有限公司 | 200,000.00 |
| 109 | 深圳市宏福安防实业有限公司 | 200,000.00 |
| 110 | 深圳市鸿飞机电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 111 | 深圳市吉之光电子有限公司 | 200,000.00 |
| 112 | 深圳市杰能科技有限公司 | 200,000.00 |
| 113 | 深圳市金股商用设备有限公司 | 200,000.00 |
| 114 | 深圳市鹏志自动化科技有限公司 | 200,000.00 |
| 115 | 深圳市瑞博安塑胶模具有限公司 | 200,000.00 |
| 116 | 深圳市腾新五金有限公司 | 200,000.00 |
| 117 | 深圳市雄迈电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 118 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 200,000.00 |
| 119 | 深圳聚科精密机电有限公司 | 100,000.00 |
| 120 | 深圳三浦本色科技有限公司 | 100,000.00 |
| 121 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 100,000.00 |
| 122 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 100,000.00 |
| 123 | 深圳市冠科科技有限公司 | 100,000.00 |
| 124 | 深圳市汇研科创生物科技有限公司 | 100,000.00 |
| 125 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 100,000.00 |
| 126 | 深圳市山达士电子有限公司 | 100,000.00 |
| 127 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 | 100,000.00 |
| 128 | 深圳市鑫四禾光电有限公司 | 200,000.00 |
| 129 | 深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 100,000.00 |
| 130 | 深圳市金霆普德力科技有限公司 | 200,000.00 |
| 131 | 深圳易屏光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 132 | 加法电力设备(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 133 | 深圳市富力达工业有限公司 | 100,000.00 |
| 134 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
| 135 | 深圳市天创原精密电子有限公司 | 300,000.00 |
| 136 | 深圳市东研磨料磨具有限公司 | 200,000.00 |
| 137 | 深圳市旭能达电气科技有限公司 | 200,000.00 |
| 138 | 深圳市灿阳电气设备有限公司 | 300,000.00 |
| 139 | 深圳市永家兴电业有限公司 | 200,000.00 |
| 140 | 深圳市优宝新材料科技有限公司 | 100,000.00 |
| 141 | 深圳市润思领航科技有限公司 | 200,000.00 |
| 142 | 深圳市永创利电子科技有限公司 | 300,000.00 |
| 143 | 深圳市敖翔实业发展有限公司 | 300,000.00 |
| 144 | 深圳市永杰科科技有限公司 | 200,000.00 |
| 145 | 深圳市偲诺电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 146 | 深圳市维思安科技发展有限公司 | 200,000.00 |
| 147 | 深圳市鑫友鑫电子有限公司 | 100,000.00 |
| 148 | 深圳市华创力科技研发有限公司 | 200,000.00 |
| 149 | 深圳市而立创新五金有限公司 | 300,000.00 |
| 150 | 深圳市牧人电器五金制品有限公司 | 100,000.00 |
| 151 | 深圳市天泉空气水智能科技股份有限公司 | 200,000.00 |
| 152 | 深圳市联发谷德电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 153 | 深圳市普尔信通讯技术有限公司 | 200,000.00 |
| 154 | 深圳市兴中精密制品有限公司 | 300,000.00 |
| 155 | 深圳市永信达科技有限公司 | 300,000.00 |
| 156 | 深圳市伯尼实业有限公司 | 300,000.00 |
| 157 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 158 | 深圳市正信电子有限公司 | 100,000.00 |
| 159 | 深圳市富康实业有限公司 | 100,000.00 |
| 160 | 深圳市泽天数控机床有限公司 | 200,000.00 |
| 161 | 深圳市龙嘉鑫五金精密模具有限公司 | 200,000.00 |
| 162 | 深圳市凯利自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
| 163 | 深圳市华笙光电子有限公司 | 300,000.00 |
| 164 | 深圳市思科赛德电子科技有限公司 | 100,000.00 |
| 165 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
| 166 | 深圳市利文机电有限公司 | 200,000.00 |
| 167 | 深圳市光波通信有限公司 | 300,000.00 |
| 168 | 深圳市达迪尔智能电器有限公司 | 200,000.00 |
| 169 | 深圳爱镭仕光影科技有限公司 | 200,000.00 |
| 170 | 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 | 300,000.00 |
| 171 | 深圳市能佳自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
| 172 | 深圳市贝赛尔展示设备有限公司 | 100,000.00 |
| 173 | 深圳市创仕鼎电子有限公司 | 100,000.00 |
| 174 | 深圳市文通电子有限公司 | 100,000.00 |
| 175 | 深圳市顺发光电子有限公司 | 300,000.00 |
| 176 | 深圳市中视同创科技有限公司 | 100,000.00 |
| 177 | 深圳市智云光电有限公司 | 200,000.00 |
| 178 | 新兴纺织(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
| 179 | 深圳市睿光达光电有限公司 | 200,000.00 |
| 180 | 深圳市日欣工业设备有限公司 | 100,000.00 |
| 181 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 300,000.00 |
| 182 | 深圳市健力声电子有限公司 | 200,000.00 |
| 183 | 深圳汉利泽科技有限公司 | 200,000.00 |
| 184 | 深圳市华拓精密技术有限公司 | 300,000.00 |
| 185 | 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 | 100,000.00 |
| 186 | 深圳市格耐特科技有限公司 | 300,000.00 |
| 187 | 深圳蓝狐思谷科技有限公司 | 100,000.00 |
| 188 | 深圳市联而达精铸有限公司 | 300,000.00 |
| 189 | 深圳芬德生物技术有限公司 | 200,000.00 |
| 190 | 深圳市和泰云智能科技有限公司 | 200,000.00 |
| 191 | 深圳市天络自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
| 192 | 深圳市天汇智能电器有限公司 | 200,000.00 |
| 193 | 深圳市佳能捷电子有限公司 | 200,000.00 |
| 194 | 深圳市凯裕电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 195 | 深圳市飞腾云科技有限公司 | 200,000.00 |
| 196 | 深圳市一同模具塑胶有限公司 | 300,000.00 |
| 197 | 深圳市超卓实业有限公司 | 100,000.00 |
| 198 | 深圳市金信安电子科技有限公司 | 100,000.00 |
| 199 | 深圳市万仪科技有限公司 | 200,000.00 |
| 200 | 深圳市德信自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
| 201 | 深圳市汇业电子有限公司 | 100,000.00 |
| 202 | 深圳市茜泰科技有限公司 | 200,000.00 |
| 203 | 深圳市永嘉视科技有限公司 | 200,000.00 |
| 204 | 深圳市友辉塑胶电子有限公司 | 300,000.00 |
| 205 | 深圳市精雕数控设备有限公司 | 100,000.00 |
| 206 | 深圳市德葳克数控设备有限公司 | 200,000.00 |
| 207 | 终结号(深圳)科技有限公司 | 200,000.00 |
| 208 | 深圳市龙盈光电科技有限公司 | 100,000.00 |
| 209 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 100,000.00 |
| 210 | 深圳市创伟达电子科技有限公司 | 200,000.00 |
| 211 | 深圳市中波新能源科技有限公司 | 200,000.00 |
| 212 | 深圳市慧眼实业有限公司 | 200,000.00 |
| 213 | 深圳市鼎高光电产品有限公司 | 300,000.00 |
| 214 | 深圳海柔思生物医学科技有限公司 | 200,000.00 |
| 215 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
| 216 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 100,000.00 |
深圳市光明区科技创新局
2020年3月18日