来源:本站 发布时间:2019/11/11
根据《关于印发深圳市人才认定办法的通知》(深府[2010]194号)及《关于印发〈深圳市高层次专业人才任期评估办法(试行)的通知》(深人社规[2009]4号)文件要求,经认定的高层次专业人才需按时进行任期评估工作。现将2019年10月批次深圳市高层次专业人才任期评估结果予以公示。
高层次专业人才任期评估备案名单(2019年10月)
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 评估类型 | 评估结果 |
| 1 | 深圳清华大学研究院 | 刘岩 | 国家级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 江华 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 3 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 王俊 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 4 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 闫晓林 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 5 | 中广核研究院有限公司 | 黄文有 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 6 | 深圳市TCL高新技术开发有限公司 | 付东 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 7 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 张学刚 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 8 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 段远刚 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 9 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 徐晓梅 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 10 | 深圳市文学艺术界联合会 | 邓一光 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 11 | 深圳清华大学研究院 | 张超 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 12 | 深圳市福田区东海实验小学 | 黄剑峰 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 13 | 深圳市聚泽源科技有限公司 | 张冬艳 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 14 | 深圳市宝安中学 | 钱江 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 15 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 刘建国 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 16 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 楼云江 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 滕军 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 黄荷姣 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 19 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 卢光明 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李朝林 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 许颖 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 胡泓 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 23 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 邓先宇 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 徐勇 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 25 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 肖仪清 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 任茂林 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 27 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 叶燚 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 28 | 深圳市宝安区宝安小学 | 潘翠君 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 29 | 华为技术有限公司 | 罗军 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 30 | 华为技术有限公司 | 游依勇 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 31 | 华为技术有限公司 | 张小俊 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 32 | 中兴通讯股份有限公司 | 邱刚 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 33 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 李俊田 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 34 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 代勇 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 吴猛祥 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 36 | 深圳市振华兴科技有限公司 | 廖怀宝 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 37 | 深圳市江成信息生物技术有限公司 | 赵忠卫 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 38 | 深圳市益达兴科技股份有限公司 | 胡文光 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 39 | 深圳市坪山新区万国数据科技发展有限公司 | 李建 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 40 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 刘世良 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 41 | 深圳信息职业技术学院 | 管明祥 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 42 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 杨志华 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 43 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 杨彦甫 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 44 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 孙飞云 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 45 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 刘彤宙 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 46 | 深圳大学 | 黄正东 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 47 | 深圳信息职业技术学院 | 王新中 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 48 | 暨南大学深圳旅游学院 | 孙华妤 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 49 | 中广核核电运营有限公司 | 秦余新 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 50 | 华为技术有限公司 | 苏立清 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 51 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 黄奕冲 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 52 | 深圳职业技术学院 | 闫飞龙 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 谢可心 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 54 | 深圳市智能交通技术有限公司 | 张昕 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 55 | 群达模具(深圳)有限公司 | 汪智勇 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 |
| 56 | 深圳市科彩印务有限公司 | 陈华培 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 57 | 深圳市世纪龙晟科技发展有限公司 | 熊俊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 58 | 深圳拓普科新能源科技有限公司 | 苏健 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 59 | 南方科技大学 | 孙便霞 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 60 | 深圳市本特利科技有限公司 | 黄光丽 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 61 | 深圳市动力聚能科技有限公司 | 王守峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 62 | 深圳市维信联合科技有限公司 | 严萍 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 63 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 靳雅楠 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 64 | 深圳市仁盛化成材料技术有限公司 | 汪滔 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 65 | 深圳市格特隆光电股份有限公司 | 周有超 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 66 | 深圳市金流明光电技术有限公司 | 黄书丽 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 67 | 深圳市艾博克电脑系统有限公司 | 霍智莉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 68 | 深圳市凯祥源科技有限公司 | 黄翠娥 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 69 | 深圳市国信达科技股份有限公司 | 向国东 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 70 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 黎理杰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 71 | 深圳市康尼塑胶有限公司 | 曹巧玲 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 72 | 深圳市百勤石油技术有限公司 | 林景禹 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 73 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 罗彦超 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 74 | 深圳市成淘科技有限公司 | 陈博 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 75 | 深圳毅能达智能卡制造有限公司 | 李跃枝 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 76 | 深圳市三全视讯科技有限公司 | 唐元志 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 77 | 深圳市氧生堂健康科技有限公司 | 王琼 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 78 | 深圳市美力高集团有限公司 | 郑华开 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 79 | 大树(深圳)环保有限公司 | 田立全 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 80 | 深圳市鹏翔运达机械科技有限公司 | 陈磐 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 81 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 | 孟玉华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 82 | 深圳市金三科电子有限公司 | 熊芸 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 83 | 天派电子(深圳)有限公司 | 李彬 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 84 | 深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 | 成炜 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 85 | 深圳市怡创材料科技有限公司 | 刘晓峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 86 | 深圳市易雷特科技有限公司 | 许国良 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 87 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 胡志峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 88 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 胡海明 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 89 | 深圳市云众通信有限公司 | 张虹 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 90 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 任琪 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 91 | 深圳市博远高科股份有限公司 | 郑晓彬 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 92 | 深圳市楷瑞绿信科技有限公司 | 陈飞 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 93 | 深圳市维度科技有限公司 | 周其 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 94 | 深圳市先力得热处理有限公司 | 骆新添 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 95 | 深圳普门科技股份有限公司 | 彭国庆 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 96 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 李静华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 97 | 深圳市德润水下工程有限公司 | 唐光盛 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 98 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 许志平 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 99 | 深圳意杰(EBG)电子有限公司 | 艾小军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 100 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 李冠霖 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 101 | 深圳市科锐尔自动化设备有限公司 | 丁观恒 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 102 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 李和菊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 103 | 深圳市瑞升华科技有限公司 | 周齐 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 104 | 深圳辉锐天眼科技有限公司 | 丰俊奇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 105 | 三辉电线电缆(深圳)有限公司 | 罗志明 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 106 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 刘小恒 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 107 | 深圳市浩诚信息科技有限公司 | 孙玉林 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 108 | 深圳蓝普科技有限公司 | 田守进 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 109 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 汪序凯 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 110 | 深圳市利航电子有限公司 | 吴传杭 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 111 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 陈国兵 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 112 | 深圳市锐能机械有限公司 | 廖建忠 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 113 | 深圳市鑫众塑料包装机械有限公司 | 梁云浮 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 114 | 深圳市泰路科技有限公司 | 姜红运 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 115 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 杨轶 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 116 | 深圳华容伟业电子有限公司 | 许友泉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 117 | 深圳市莱尚科技有限公司 | 张宇军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 118 | 深圳市鑫富达电器有限公司 | 水玉钰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 119 | 深圳市鹏煜威科技有限公司 | 刘铎 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 120 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 谢秉磊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 121 | 深圳英龙华通科技发展有限公司 | 陈旻 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 122 | 平安银行股份有限公司 | 陈永超 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 123 | 深圳市微科兰特科技有限公司 | 辜嘉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 124 | 深圳市山德实业有限公司 | 石磊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 125 | 深圳市门老爷科技有限公司 | 黄晓雷 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 126 | 深圳市欧迅特科技发展有限公司 | 刘胜伟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 127 | 华为技术有限公司 | 徐恩启 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 128 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 雷松 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 129 | 清华大学深圳国际研究生院 | 梅红伟 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 130 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 赵炳根 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 131 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 张树刚 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 132 | 深圳大学 | 彭晓 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 133 | 深圳市灼华网络科技有限公司 | 黄明伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 134 | 深圳前海量子云码科技有限公司 | 程烨 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 135 | 深圳大学 | 邵俊东 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 136 | 深圳市宝安第一外国语学校 | 温海波 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 137 | 深圳市欧铠智能机器人股份有限公司 | 邓锡志 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 138 | 清华大学深圳国际研究生院 | 杨朋 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 139 | 深圳大学 | 孔祥臣 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 140 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 郑鑫 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 141 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 赵丽萍 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 142 | 深圳大学化学与环境工程学院 | 符慧德 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 143 | 深圳大学 | 田静 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 144 | 深圳大学 | 刘金婷 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 145 | 深圳大学心理与社会学院 | 陈庆飞 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 146 | 深圳市海雅美医药科技有限公司 | 柳丽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 147 | 深圳市远致投资有限公司 | 刘正广 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 148 | 深圳信息职业技术学院 | 高丽敏 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 149 | 深圳大学医学部 | 陈思 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 150 | 深圳大学建筑与城市规划学院 | 张星 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 151 | 深圳市国德实业投资有限公司 | 朱文飞 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 152 | 清华大学深圳国际研究生院 | 廖然 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 153 | 深圳大学生命与海洋科学学院 | 牛燕琴 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 154 | 深圳大学机电与控制工程学院 | 张博 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 155 | 中建钢构有限公司 | 赵思远 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 156 | 北京大学深圳研究生院 | 李爱源 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 157 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 | 商院芳 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 158 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 云天梁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 159 | 深圳大学生命与海洋科学学院 | 王晓彦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 160 | 华为技术有限公司 | 冯文森 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 161 | 深圳信息职业技术学院 | 王丽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 162 | 深圳大学 | 李利孝 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 163 | 深圳大学 | 李晓明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 164 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 彭琦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 165 | 深圳市皓文电子有限公司 | 崔荣明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 166 | 深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 覃永平 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 167 | 深圳大学文化产业研究院 | 胡鹏林 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 168 | 深圳市光聚通讯技术开发有限公司 | 于东方 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 169 | 华为技术有限公司 | 胡治晋 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 170 | 深圳大学管理学院 | 贺和平 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 171 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 左平兵 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 172 | 深圳大学计算机与软件学院 | 解为成 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 173 | 南方科技大学 | 姚静 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 174 | 国信证券股份有限公司 | 徐向阳 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 175 | 深圳市云鼠科技开发有限公司 | 左海明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 176 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 何丽娟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 177 | 深圳多有米网络技术有限公司 | 尹航 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 178 | 资本市场学院 | 刘会军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 179 | 深圳大学数学与统计学院 | 邓娟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 180 | 深圳大学计算机与软件学院 | 郑倩 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 181 | 深圳大学土木工程学院 | 汪驰升 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 182 | 深圳超多维科技有限公司 | 王锐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 183 | 深圳欧创芯半导体有限公司 | 李永红 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 184 | 财付通支付科技有限公司 | 张春辉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 185 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 李瑞军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 186 | 深圳市卫光生物股权投资管理有限公司 | 冀倩倩 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 187 | 深圳大学生命与海洋科学学院 | 胡忠文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 188 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 柳成荫 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 189 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 刘堃 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 190 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李衍杰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 191 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 李朝 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 192 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 张辉彬 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 193 | 深圳大学光电工程学院 | 黄建衡 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 194 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 张岍 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 195 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 聂晶 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 196 | 深圳大学光电工程学院 | 陈宇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 197 | 深圳大学数学与统计学院 | 李杏 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 198 | 深圳大学生命与海洋科学学院 | 刘昀 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 199 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 史雷 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 200 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 卢伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 201 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 马清 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 202 | 深圳市教育科学研究院 | 蔡金花 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 203 | 暨南大学深圳旅游学院 | 景秀丽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 204 | 暨南大学深圳旅游学院 | 姜辽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 205 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 曹斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 206 | 深圳信息职业技术学院 | 李世国 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 207 | 深圳市第二人民医院 | 段莉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 208 | 深圳超多维科技有限公司 | 全宏伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 209 | 香港大学深圳医院 | 黄进贤 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 210 | 深圳市美格尔医疗设备股份有限公司 | 彭丹 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 211 | 创维集团有限公司 | 喻召福 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 212 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 李亮 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 213 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 孙义 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 214 | 岭澳核电有限公司 | 徐耀勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 215 | 深圳市宏之都科技有限公司 | 徐礼华 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
深圳市人事人才公共服务中心
2019年11月8日