来源:本站 发布时间:2019/10/28
根据《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》《龙华区重大产业项目招商引资实施细则》的规定,现将龙华区工业和信息化局2019年产业发展专项资金项目拟资助名单(技术改造等4类)予以公示,向社会广泛征求意见。
| 2019年龙华区(技术改造等4类项目)拟资助名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 |
| 1 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 | 引进潜力型创业企业 |
| 2 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 引进上市企业及“新三板”企业 |
| 3 | 美律电子(深圳)有限公司 | 技术中心资助类 |
| 4 | 知音卡片礼品(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 5 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 6 | 相模电机(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 7 | 深圳市象形科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 8 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 9 | 深圳市新世纪拓佳光电技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 10 | 深圳市博来盛精密模具有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 11 | 深圳市华天迈克光电子科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 12 | 深圳塑镕电容器有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 13 | 深圳市赛飞自动化设备有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 14 | 深圳市南瑞华宁印刷有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 15 | 深圳市欧康精密技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 16 | 深圳市赣龙实业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 17 | 深圳市宇亮光电技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 18 | 深圳市华新达五金制品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 19 | 深圳市康力森实业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 20 | 深圳晋阳精密模具有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 21 | 深圳市鑫迪科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 22 | 天成车料(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 23 | 深圳市锐特尔精密模具有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 24 | 深圳市思达印刷有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 25 | 深圳悦锐达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 26 | 深圳市量能科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 27 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 28 | 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 29 | 欧唐科技(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 30 | 深圳市业展电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 31 | 深圳市高士达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 32 | 舒旺高电子科技(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 33 | 美德乐五金电子(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 34 | 深圳市嘉年印务有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 35 | 深圳市智仁科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 36 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 37 | 深圳市幸福西饼食品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 38 | 深圳市奇力模具有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 39 | 深圳仕佳光缆技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 40 | 深圳市优捷机械制造有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 41 | 深圳市源创数码科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 42 | 深圳市康奈特电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 43 | 深圳市锦上嘉科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 44 | 深圳市东升磁业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 45 | 深圳市荣士海精密工业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 46 | 深圳市华创恒达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 47 | 深圳市智博通电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 48 | 深圳市高士达精密机械有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 49 | 深圳市万景华科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 50 | 深圳市镕创科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 51 | 深圳富欣达自动化有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 52 | 卓越五金弹簧(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 53 | 深圳市代田机电技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 54 | 深圳市卓呈电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 55 | 深圳市鲁粤盛科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 56 | 广东万润利模具技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 57 | 深圳市乐清合兴电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 58 | 华宏光电子(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 59 | 深圳南粤药业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 60 | 深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 61 | 深圳市兆文纺织服装有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 62 | 深圳市芬能自动化设备有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 63 | 深圳市兴鸿泰锡业有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 64 | 深圳市合川科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 65 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 66 | 深圳市东旭达五金塑胶制品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 67 | 深圳市卡莱德光电科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 68 | 深圳市精诚信五金机械有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 69 | 深圳市赛美达电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 70 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 71 | 上原铭牌汽车装饰部件(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 72 | 深圳市锦华兴五金制品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 73 | 深圳市瑞福联科电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 74 | 深圳市盛佳丽电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 75 | 深圳通源电线电缆有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 76 | 深圳市迈翔科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 77 | 深圳迪亚士照明科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 78 | 深圳市凌鑫电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 79 | 深圳市纬海技术有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 80 | 深圳市沃特美机械有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 81 | 深圳市华通鑫精密五金有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 82 | 深圳市金兆丰精密五金制品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 83 | 深圳市福威智印刷有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 84 | 深圳市源科昱科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 85 | 深圳市华皓伟业光电有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 86 | 深圳市适科金华电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 87 | 深圳美新隆制罐有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 88 | 深圳市汉华光电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 89 | 深圳市云湖电子科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 90 | 深圳市永亿豪电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 91 | 深圳远东包装有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 92 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 93 | 深圳市竣鸿生科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 94 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 95 | 卓宁塑胶(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 96 | 深圳拓普龙科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 97 | 深圳市泽达自动化设备有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 98 | 深圳市中光光电有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 99 | 深圳市瑞鼎电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 100 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 101 | 深圳聚顶科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 102 | 深圳市三多乐智能传动有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 103 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 104 | 深圳市维尔晶科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 105 | 深圳市金拓达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 106 | 深圳市华联威电子科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 107 | 深圳市欧凌克光电科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 108 | 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 109 | 深圳市容泰丰科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 110 | 深圳劲力加五金有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 111 | 深圳市瑞隆源电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 112 | 深圳市越宏五金弹簧有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 113 | 深圳市越宏普照照明科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 114 | 深圳市锦弘霖电子设备有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 115 | 深圳博时特科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 116 | 深圳市科晶智达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 117 | 深圳市鸿富邦科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 118 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 119 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 120 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 121 | 深圳市锦城胶粘制品有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 122 | 深圳市提姆光电科技有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 123 | 深圳华容伟业电子有限公司 | 技术改造资助类-第四批 |
| 124 | 深圳市绿联科技有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 125 | 深圳市外星人创新电子有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 126 | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 127 | 深圳市颂尼科科技有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 128 | 深圳市依波特科技有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 129 | 深圳市维和泰进出口有限公司 | 2017年春季环球资源电子产品展 |
| 130 | 深圳市鹏元晟实业有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 131 | 深圳车泰斗科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 132 | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 133 | 深圳市俊佳豪科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 134 | 深圳市信美通新技术有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 135 | 深圳市绿联科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 136 | 深圳博时特科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 137 | 深圳市烨达科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 138 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 139 | 深圳市力腾电子科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 140 | 深圳市欣兴科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 141 | 深圳市七旗科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 142 | 深圳市依波特科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 143 | 深圳市华巨源科技有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 144 | 深圳市海科塑胶电子有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 145 | 深圳市百科瑞实业有限公司 | 2017年秋季环球资源电子产品展 |
| 146 | 深圳市正青春电子有限公司 | 2017年香港春季电子产品展览会 |
| 147 | 深圳市泽森印刷有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 148 | 深圳市新艾丁科技有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 149 | 深圳市红裕信电子科技有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 150 | 深圳市欣兴科技有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 151 | 深圳市欧利博科技有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 152 | 深圳市海科塑胶电子有限公司 | 2017年香港秋季电子产品展览会 |
| 153 | 深圳市光网视科技有限公司 | 2017年德国汉诺威国际消费电子、信息及通信技术展览会 |
| 154 | 深圳市沃利源科技有限公司 | 2017年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 155 | 深圳市颂尼科科技有限公司 | 2017年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 156 | 深圳市鹏元晟实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 157 | 深圳市康博佳电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 158 | 深圳市晖耀电线电缆有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 159 | 深圳市经纬华天科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 160 | 深圳市凌度汽车电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 161 | 深圳市炜烨丰电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 162 | 深圳市联顺为科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 163 | 深圳市智行科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 164 | 深圳市易联科电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 165 | 深圳市俊佳豪科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 166 | 深圳车泰斗科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 167 | 深圳市自由轮智能动力有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 168 | 深圳市音随我动科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 169 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 170 | 深圳市外星人创新电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 171 | 深圳市倍苛新能源有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 172 | 深圳市永杰诚实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 173 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 174 | 深圳市力联力和科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 175 | 深圳市信美通新技术有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 176 | 深圳市百盛兴业科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 177 | 深圳市联力众科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 178 | 深圳市格林升科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 179 | 深圳市倍特科电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 180 | 深圳市创鑫电电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 181 | 深圳市爱乐优科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 182 | 深圳市名宗科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 183 | 深圳六滴科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 184 | 深圳市金田创新科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 185 | 深圳市华创恒达科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 186 | 深圳市安卓微科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 187 | 深圳市品为科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 188 | 深圳智尚视讯科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 189 | 深圳市百科瑞实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 190 | 深圳市麦仕金移动技术有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 191 | 深圳铭一恒实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 192 | 深圳市贝丁卡科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 193 | 深圳市鸿昊升电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 194 | 深圳市政宇鸿电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 195 | 深圳市奥百森电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 196 | 深圳市志康科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 197 | 深圳市威孚恒创科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 198 | 深圳市深蓝鼠飚科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 199 | 深圳市量能科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 200 | 深圳市世纪风科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 201 | 深圳市众芯能科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 202 | 深圳市适科金华电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 203 | 深圳市双龙飞科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 204 | 深圳市飞天下科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 205 | 深圳市金拓达科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 206 | 深圳博时特科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 207 | 深圳市豪天骏电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 208 | 深圳市烨达科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 209 | 深圳市泰瑞康电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 210 | 深圳市颂尼科科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 211 | 深圳市恩巨实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 212 | 深圳市比方创展科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 213 | 深圳市和天创科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 214 | 深圳市正和伟业科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 215 | 深圳市品冠达数码科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 216 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 217 | 深圳市开心电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 218 | 深圳市硕龙汽车用品有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 219 | 深圳市八达晟电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 220 | 深圳市三力电源科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 221 | 深圳市维和泰进出口有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 222 | 深圳市名瑞科科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 223 | 深圳市鑫睿铭科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 224 | 深圳市兴荣电子技术发展有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 225 | 深圳市八方达电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 226 | 深圳市华洪创新实业有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 227 | 深圳纽曼博科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 228 | 深圳市爱能特科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 229 | 深圳市欧普索科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 230 | 深圳市奥星澳科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 231 | 深圳市百酷新能源有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 232 | 深圳市迈奇数码有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 233 | 深圳市易顺科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 234 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 235 | 深圳市晟蓝科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 236 | 深圳宇泰电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 237 | 深圳市海科塑胶电子有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 238 | 深圳市欣安博电子开发科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 239 | 深圳市易达顺科技有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 240 | 深圳市星科启电子商务有限公司 | 2018年春季环球资源消费电子展 |
| 241 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 2018年德国汉诺威工业博览会 |
| 242 | 深圳市金海兴机电有限公司 | 2018年德国汉诺威工业博览会 |
| 243 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2018年德国汉诺威工业博览会 |
| 244 | 傲客实业(深圳)有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 245 | 深圳市光网视科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 246 | 深圳市中车智联科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 247 | 深圳市翊天科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 248 | 深圳市易联科电子有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 249 | 深圳特威新能源有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 250 | 深圳市比苛电池有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 251 | 深圳市欣安博电子开发科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 252 | 深圳宇泰电子有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 253 | 深圳市维和泰进出口有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 254 | 深圳纽曼博科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 255 | 深圳市嘉合劲威电子科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 256 | 深圳市金拓达科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 257 | 深圳市百酷新能源有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 258 | 深圳市飞天下科技有限公司 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会CEBIT |
| 259 | 深圳利亚德光电有限公司 | 2018年第24届南非国际安全科技专业大展 |
| 260 | 深圳市国盛电业发展有限公司 | 2018年第24届南非国际安全科技专业大展 |
| 261 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 262 | 深圳市爱都科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 263 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 264 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 265 | 深圳市比苛电池有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 266 | 深圳市酷浪云计算有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 267 | 深圳市八达晟电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 268 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 269 | 深圳市易湘瑞科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 270 | 深圳喜咩咩电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 271 | 深圳市金斯达工贸有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 272 | 深圳市爱立基电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 273 | 深圳市慧智慧科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 274 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 275 | 深圳市欧普索科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 276 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 277 | 深圳市朗泰通电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 278 | 深圳市维尔迪科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 279 | 深圳智尚视讯科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 280 | 深圳市嘉合劲威电子科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 281 | 深圳市家康科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 282 | 深圳市正天宇科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 283 | 深圳市创意飞科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 284 | 深圳市美睿辰电子科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 285 | 深圳市科涵科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 286 | 深圳市朗琴音响技术有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 287 | 深圳市众兴邦电子技术有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 288 | 深圳市鸿立达电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 289 | 深圳市百酷新能源有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 290 | 深圳捷尔信电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 291 | 深圳市威孚恒创科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 292 | 深圳市爱能特科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 293 | 深圳市鸿昊升电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 294 | 深圳市鑫睿铭科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 295 | 深圳市恩巨实业有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 296 | 深圳市飞天下科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 297 | 深圳市力联力和科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 298 | 深圳市时令数码科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 299 | 深圳市优洋科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 300 | 深圳市名瑞科科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 301 | 深圳市开心电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 302 | 深圳市维和泰进出口有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 303 | 深圳市琦沃智能科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 304 | 深圳市新沃数码有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 305 | 深圳市适科金华电子有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 306 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 307 | 深圳市金拓达科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 308 | 深圳市乐得瑞科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 309 | 深圳市峰铭艺科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 310 | 深圳市乐诗雅实业有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 311 | 深圳市炜烨丰电子科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 312 | 深圳市量能科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 313 | 深圳市同乐达数码科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 314 | 深圳市贝丁卡科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 315 | 深圳市新艾丁科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 316 | 深圳市颂尼科科技有限公司 | 2018年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会CES |
| 317 | 深圳市智博通电子有限公司 | 2018年美国世界移动通讯大会 |
| 318 | 深圳市光网视科技有限公司 | 2018年美国西部国际安防展(ISC West 2018) |
| 319 | 深圳市德盟科技股份有限公司 | 2018年美国西部国际安防展(ISC West 2018) |
| 320 | 开尔瑞科技(深圳)有限公司 | 2018年美国西部国际安防展(ISC West 2018) |
| 321 | 深圳市艾礼安安防设备有限公司 | 2018年美国西部国际安防展(ISC West 2018) |
