来源:本站 发布时间:2019/09/30
为落实《深圳市关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的行动方案(2017—2020年)》(深府办〔2017〕22号)和《深圳市关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的若干措施》(深府办规〔2017〕9号),根据《深圳市技术改造倍增专项操作规程》,经深圳市工业和信息化局审核、社会公示等程序,现下达2019年技术改造倍增专项技术改造投融资项目资助计划,安排资金3700万元对111个项目予以资助。
请各受资助单位收到通知后按要求办理资助资金拨付手续,收到资助资金后按照国家规定的财务核算制度办理核算。
2019年深圳市技术改造投融资项目资助计划一览表
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 审计投资额(万元) |
资助金额
(万元)
|
| 1 | 深圳市华盈彩印刷包装有限公司 | 华盈彩智能印刷生产线技术改造项目 | 647 | 39 |
| 2 | 深圳市思达印刷有限公司 | 思达数字印刷技术改造贷款贴息项目 | 626 | 37 |
| 3 | 深圳市众达鑫自动化设备有限公司 | 激光加工机产能提升技术改造贷款贴息项目 | 1133 | 44 |
| 4 | 深圳市华通盛印刷有限公司 | 高效节能彩印自动化产线技术改造 | 625 | 39 |
| 5 | 深圳市雯罡电子有限公司 | 雯罡自动贴片机生产改造项目 | 336 | 35 |
| 6 | 深圳市佳顺印刷包装有限公司 | 高效印刷车间智能自动化升级技术改造项目 | 338 | 15 |
| 7 | 深圳市爱得利机电有限公司 | 精密机械零件高速加工中心技术改造 | 580 | 47 |
| 8 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 有机质垃圾处理及资源化利用工程 | 9201 | 294 |
| 9 | 深圳市好怡丰印刷包装有限公司 | 绿色智能印刷包装生产线设备改造项目 | 251 | 14 |
| 10 | 深圳市科斯科精密塑胶模具有限公司 | 深圳市科斯科精密塑胶模具有限公司技术改造投融资补贴项目 | 86 | 9 |
| 11 | 深圳市路易丰科技有限公司 | 智能化注塑生产工艺改良 | 308 | 28 |
| 12 | 深圳市科本精密模具有限公司 | 冲压车间产能扩张项目 | 346 | 33 |
| 13 | 深圳市精益精科技有限公司 | 注塑自动化生产线技术改造融资租赁补贴项目 | 161 | 7 |
| 14 | 深圳市融通电路有限公司 | 可分离铜箔的双面柔性线路板技术改造 | 138 | 8 |
| 15 | 深圳市万利印刷有限公司 | 自动化胶盒生产线融资租赁补贴 | 1082 | 112 |
| 16 | 深圳市旭格瑞电子有限公司 | 高效SMT贴片自动化生产线改造提升项目 | 358 | 42 |
| 17 | 深圳市旭辉光电科技有限公司 | LED透镜生产线设备技术改造项目 | 91 | 5 |
| 18 | 深圳市超卓实业有限公司 | 超卓技术改造融资补贴 | 353 | 67 |
| 19 | 深圳市盈鹏光电有限公司 | 光学产品模压注塑生产车间技术改造项目 | 221 | 12 |
| 20 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 新型制氮空分设备技术改造升级项目 | 347 | 42 |
| 21 | 深圳市鼎端兴业科技有限公司 | 2017年融资租赁补贴项目 | 111 | 5 |
| 22 | 深圳市金照印刷有限公司 | 高端印刷机融资补贴项目 | 389 | 40 |
| 23 | 深圳市奔强电路有限公司 | 奔强柔性线路板生产线技术改造项目 | 221 | 20 |
| 24 | 深圳市艾斯迈帝电子科技有限公司 | SMT生产线技术改造升级项目 | 195 | 15 |
| 25 | 家富美彩印(深圳)有限公司 | 家富美自动化、数字化印刷设备改造提升项目 | 953 | 107 |
| 26 | 深圳市永达康精密科技有限公司 | 高精密CNC夹具生产线技术改造项目 | 189 | 12 |
| 27 | 深圳市佳汇印刷有限公司 | 佳汇智能化印刷技术装备提升项目 | 523 | 59 |
| 28 | 深圳市精宏宇科技有限公司 | 手机中框智能化生产线技术改造 | 587 | 17 |
| 29 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 导向型气动模块自动化生产线改造 | 307 | 37 |
| 30 | 深圳市三湘源电子科技有限公司 | 电子元器件增资扩产技术改造 | 117 | 7 |
| 31 | 通昌久精密模具(深圳)有限公司 | 高精密注塑模具生产线技术升级改造 | 87 | 8 |
| 32 | 深圳市荣士海精密工业有限公司 | 复合加工生产线改造 | 66 | 5 |
| 33 | 深圳市华创时代科技有限公司 | 华创摄像头模组全自动高速SMT增资扩产项目 | 406 | 44 |
| 34 | 深圳市鸿岸电子科技有限公司 | LED贴片生产车间智能化改造升级 | 442 | 27 |
| 35 | 深圳市信立德科技有限公司 | 自动化智能化SMT生产线技术改造项目 | 464 | 46 |
| 36 | 深圳万博佳斯科技有限公司 | 万博佳斯生产线技术改造 | 257 | 12 |
| 37 | 深圳市鑫合发机械设备有限公司 | 加工中心设备融资租赁 | 272 | 26 |
| 38 | 深圳市丽琦科技有限公司 | 丽琦技术改造融资租赁设备补贴项目 | 271 | 18 |
| 39 | 深圳市嘉业精密五金有限公司 | 嘉业技术改造融资租赁设备资助项目 | 286 | 21 |
| 40 | 深圳市龙祥激光设备有限公司 | 高精度金属制品生产加工优化及提升工程 | 261 | 27 |
| 41 | 深圳市鹏亚食品有限公司 | 鹏亚食品自动化加工生产流水线建设项目 | 657 | 75 |
| 42 | 深圳富山科技有限公司 | 生产车间改造 | 104 | 8 |
| 43 | 深圳市瑞邦创建电子有限公司 | 高精密印刷线路板产线智能化技术改造项目 | 523 | 52 |
| 44 | 深圳市鑫智达激光科技有限公司 | 金属精密切削产品线技术改造 | 353 | 30 |
| 45 | 深圳市华通鑫精密五金有限公司 | 精密零部件技术改造提升项目 | 711 | 94 |
| 46 | 深圳市正好创新科技有限公司 | 技术改造投融资补贴项目 | 45 | 5 |
| 47 | 深圳市蓝禾照明有限公司 | 蓝禾照明—LED节能灯技术改造融资租赁项目 | 28 | 2 |
| 48 | 深圳市品成金属制品有限公司 | 压铸模具制造升级及产能扩大项目 | 354 | 21 |
| 49 | 深圳市壳子塑胶制品有限公司 | 注塑车间自动化技术改造融资租赁 | 110 | 10 |
| 50 | 深圳市车联天下信息科技有限公司 | 车联天下SMT车间自动化生产线改造项目 | 549 | 40 |
| 51 | 深圳市瑞源精密工业有限公司 | 精密结构件CNC技术提升项目 | 1112 | 65 |
| 52 | 深圳市创特科技有限公司 | 加工中心自动化设备融资租赁 | 415 | 54 |
| 53 | 深圳市国成辉塑胶模具有限公司 | 汽车注塑模具加工生产线的技术改造 | 246 | 18 |
| 54 | 深圳市晨旭达电子科技有限公司 | 金属制品生产线升级改造 | 813 | 74 |
| 55 | 深圳兴精科塑胶模具有限公司 | 精密模具制造自动化技术改造项目 | 247 | 36 |
| 56 | 深圳市君箭科技发展有限公司 | 生产车间技术改造 | 151 | 8 |
| 57 | 深圳市飞帆五金电子有限公司 | 自动化车间投入 | 105 | 6 |
| 58 | 深圳市尊宝精密光学有限公司 | 一种通过全自动CCD精密定位生产各类炫光效果小镜片生产工艺开发 | 332 | 22 |
| 59 | 深圳市旺隆不锈钢制品有限公司 | 金属制品生产加工工艺优化及效率提升 | 246 | 18 |
| 60 | 深圳市正东明光电子有限公司 | 基于LED封装生产工艺的技术改造提升项目 | 245 | 15 |
| 61 | 深圳市大唐科技有限公司 | 全自动工装生产线技术改造提升 | 208 | 15 |
| 62 | 深圳市欣精艺科技有限公司 | 数控产线智能化改造项目 | 139 | 11 |
| 63 | 深圳市鑫齐昊设备五金有限公司 | 高端精密零部件产线智能化技术改造 | 125 | 7 |
| 64 | 深圳市泉胜精密科技有限公司 | 铝合金零件外观零瑕疵加工自动化升级项目 | 419 | 48 |
| 65 | 深圳市佳信德科技有限公司 | 电子产品新型外壳和按键生产线技术改造 | 146 | 14 |
| 66 | 深圳市圣合荣机电科技有限公司 | 深圳市圣合荣机电科技有限公司 | 326 | 17 |
| 67 | 深圳市博邦五金电子有限公司 | 智能化车间改造融资补贴项目 | 729 | 26 |
| 68 | 深圳市华基电精密技术有限公司 | 智能化车间改造 | 182 | 17 |
| 69 | 深圳市精创科技有限公司 | 冲压加工设备技术改造 | 284 | 29 |
| 70 | 深圳市美杨杨五金电子有限公司 | CNC高光数控设备投融资补贴 | 463 | 29 |
| 71 | 深圳市鑫友盛五金制品有限公司 | 五金制品切割加工生产线改造 | 232 | 20 |
| 72 | 深圳市硕丞实业发展有限公司 | 自动贴片机生产线技术改造 | 225 | 11 |
| 73 | 深圳市百利永峰精密模具有限公司 | 模具部扩产增资技术改造 | 84 | 6 |
| 74 | 深圳市正佳兴电子有限公司 | 柔性线路板扩产升级关键设备融资租赁项目 | 126 | 15 |
| 75 | 深圳市乙辰科技股份有限公司 | 智能无线路由器生产线技术改造升级 | 792 | 100 |
| 76 | 深圳市东聚能源科技有限公司 | 锂离子动力电池生产线关键设备融资租赁项目 | 352 | 24 |
| 77 | 深圳市坤标林兄弟电子有限公司 | 贴片产线智能化技术改造项目 | 226 | 16 |
| 78 | 深圳市深华彩模具有限公司 | 深华彩产线智能化技术改造项目 | 225 | 28 |
| 79 | 深圳市新益晠科技有限公司 | 汽车精密模具产线智能化技术改造 | 94 | 7 |
| 80 | 深圳市灏鸿鑫精密科技有限公司 | 注塑模具生产线技术改造项目 | 126 | 10 |
| 81 | 深圳市科仕美塑胶模具有限公司 | 科仕美融资租赁技术改造 | 113 | 6 |
| 82 | 深圳市华拓精密技术有限公司 | 自动化设备投入 | 134 | 4 |
| 83 | 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 | 手机外壳产品高精度加工生产设备自动化改造 | 5636 | 404 |
| 84 | 深圳市新德昌精密有限公司 | 加工中心融资技改项目 | 500 | 31 |
| 85 | 深圳市永兴通五金机械有限公司 | 五金精密零件产线升级改造项目 | 177 | 14 |
| 86 | 深圳精坚精密塑胶模具有限公司 | 精密注塑生产设备自动化改造项目 | 101 | 6 |
| 87 | 梯吉威精密科技(深圳)有限公司 | 梯吉威精密模具生产线自动化技术升级改造 | 77 | 5 |
| 88 | 深圳市唯彩数码科技发展有限公司 | 智能UV喷绘设备生产线更新项目 | 425 | 41 |
| 89 | 深圳市源兴隆不锈钢有限公司 | 金属制品生产线产能提升及工艺优化技改项目 | 357 | 33 |
| 90 | 深圳市金沺技术有限公司 | 高精度激光加工生产设备自动化改造项目 | 225 | 6 |
| 91 | 深圳市平安五金制造科技有限公司 | 高精度金属制品加工生产线技改项目 | 188 | 14 |
| 92 | 深圳市资嘉科技有限公司 | 资嘉科技电子产品加工生产的产能提升 | 176 | 16 |
| 93 | 深圳市辉元精密五金有限公司 | 高精密钣金件制造工艺技术设备融资项目 | 531 | 59 |
| 94 | 深圳市乔本金刚石刀具有限公司 | 金刚石刀具超精密加工生产线的技术改造 | 326 | 46 |
| 95 | 深圳市安盛模具有限公司 | 安盛模具车间技术改造投融资补贴项目 | 363 | 34 |
| 96 | 深圳市俱进纸品包装有限公司 | 数字化智能印刷包装生产线的技术改造融资租赁项目 | 393 | 36 |
| 97 | 深圳市亮彩科技有限公司 | 全自动化LED贴装生产线智能化升级改造项目 | 1042 | 59 |
| 98 | 深圳市天地通电子有限公司 | SMT贴片生产线技术改造融租租赁 | 363 | 25 |
| 99 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | FPC生产线的智能化改造项目 | 125 | 9 |
| 100 | 深圳市鸿成飞模塑有限公司 | 鸿成飞模塑生产线的技术改造融资补贴项目 | 228 | 20 |
| 101 | 深圳市恒源通科技有限公司 | 精密五金加工设备改造项目 | 1200 | 97 |
| 102 | 深圳市佳丰华金属制品有限公司 | 金属制品生产线产能扩产及工艺提升项目 | 205 | 16 |
| 103 | 深圳市华夏光彩股份有限公司 | SMT贴片生产线技术改造融资租赁 | 134 | 10 |
| 104 | 深圳市仁禾佳业科技发展有限公司 | 精密金属自动化生产线技术改造 | 271 | 20 |
| 105 | 深圳市红宇泽精密五金机械有限公司 | 深圳市红宇泽设备升级改造项目 | 251 | 17 |
| 106 | 深圳市精信达模具有限公司 | 高精密模具生产线技术融资改造项目 | 191 | 15 |
| 107 | 深圳市硕洲电子有限公司 | SMT产线升级改造项目 | 223 | 15 |
| 108 | 深圳市三辉创电子有限公司 | PCBA生产线的智能改造 | 397 | 17 |
| 109 | 深圳市蓝达镭得科技有限公司 | 高智能自动封装贴片生产线升级改造 | 100 | 8 |
| 110 | 深圳市久亿塑胶五金有限公司 | 精密塑胶配件生产线技术改造提升项目 | 163 | 9 |
| 111 | 深圳市思翰铭科技有限公司 | 高性能汽车连接器自动化生产技术改造 | 215 | 23 |
深圳市工业和信息化局
2019年9月29日