来源:本站 发布时间:2019/09/04
各有关单位:
根据《龙华新区科技计划项目监督管理和验收工作管理规定》,我单位对2019年4月1日至2019年7月31日受理的项目进行了验收。现将验收结论予以公布。
验收结论为“合格”的单位,我单位将于公示期满后发放验收合格通知。验收结论为“基本合格”的单位,我单位将于公示期满后发放验收基本合格通知,项目承担单位在验收后一年内不得申请区科技计划项目。验收结论为“不合格”的项目,我单位将于公示期满后发放验收不合格通知。项目承担单位应在收到验收不合格通知之日起半年内,对该项目整改合格,并向我单位再次提出验收申请。对于整改后依然不合格的项目,项目承担单位自再次验收不合格之日起三年内不得申请区科技计划项目,我单位不再推荐其申报上级科技计划项目。
公示期满后,请项目承担单位登录区科技专项资金申报系统(http://apply.szlhq.gov.cn:9999/security/gotoLogin.go),在左边点选“项目管理”-“项目验收”,找到已经公布结论的项目中“验收结论证明文件”,自行下载并打印验收结论通知,予以留存。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请分别按照下列要求准备纸质申诉材料,并由申诉人本人或申诉单位指定人员,于公布之日起5个工作日内将材料一式2份送至龙华行政服务中心2栋204。
一、单位申诉材料要求
1.申诉书(含单位地址、联系人姓名、联系人手机号码);
2.申诉的依据或证据的复印件;
3.单位组织机构代码证复印件(加盖公章);
4.单位法人应在申诉材料上签字并加盖公章。
二、个人申诉材料要求
1.申诉书(含联系人地址、姓名和手机号码);
2.申诉的依据或证据的复印件;
3.申诉人身份证复印件;
4.申诉人应在申诉材料上签字。
我单位对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护项目承担单位的合法权益,凡未书面申诉或书面匿名申诉的,我单位将不予受理。
龙华区 2019 年第二批科技创新专项资金项目验收结论 | ||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目承担单位 | 验收结论 |
1 | 产学研科技合作项目资助类 | 液晶显示用低温固化高硬度消影(Top coating)材料开发 | 深圳飞世尔新材料股份有限公司 | 合格 |
2 | 产学研科技合作项目资助类 | 纯棉材料的舒适性评价体系研究 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 合格 |
3 | 产学研科技合作项目资助类 | SEBS 热塑性弹性体填充复合技术研究开发 | 盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司 | 合格 |
4 | 产学研科技合作项目资助类 | 触摸屏用核壳结构导电银球材料的研发 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 合格 |
5 | 工程技术研究开发中心资助类 | 现代植物提取物健康产品工程技术研究开放中心 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 不合格 |
6 | 国家、省、市科技计划项目配套资助类 | 新能源客车电动空调技术研究工程实验室 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 合格 |
7 | 国家、省、市科技计划项目配套资助类 | 连接线生产全自动化工厂机器人开发 | 深圳市中海通机器人有限公司 | 合格 |
8 | 国家、省、市科技计划项目配套资助类 | 新一代家用服务机器人关键技术突破及集成应用示范 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 合格 |
9 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 房地产综合业务管理系统 | 深圳市创思科科技有限公司 | 合格 |
10 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 微波化学污水处理系统及自动化项目 | 深圳市九松源环保科技有限公司 | 不合格 |
11 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 基于可穿戴设备无线智能手环方案的研发 | 深圳市卓圣泰电子有限公司 | 不合格 |
12 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 多功能地下管道检测机器人 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 | 合格 |
13 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 应用于镁空气电池的石墨烯电极膜片关键技术的研发 | 深圳海能动力控股有限公司 | 合格 |
14 | 科技孵化项目资助类-在孵项目资助 | 射频自动化测试系统研发及产业化 | 深圳东昇射频技术有限公司 | 合格 |
15 | 科技人才创新资助类 | 基于 PC 平台的可配置视觉系统研发 | 深圳视觉龙智能传感器有限公司 | 合格 |
16 | 科技人才创新资助类 | 系列智能化小型光谱仪 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 合格 |
17 | 科技人才创新资助类 | 智慧城市物联网无人机广域巡检系统 | 深圳市多翼创新科技有限公司 | 合格 |
18 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新型全自动编带机关键技术研发 | 深圳市科锐尔自动化设备有限公司 | 合格 |
19 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于精准数据分析查找的公司分类信息服务平台 | 深圳市新东家信息技术有限公司 | 合格 |
20 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 医用无卤热塑性弹性体 SEBS 改性技术的研究及应用 | 深圳市炫丽塑胶科技有限公司 | 合格 |
21 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | PDT630-B 型半导体激光光动力治疗机 | 深圳市雷迈科技有限公司 | 合格 |
22 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高精度高压驱动 LED 显示屏的研发 | 深圳市瀚强科技股份有限公司 | 合格 |
23 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 |
RAG-12(N2)/630-20 环保
型气体绝缘环网柜
|
莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 合格 |
24 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 中性水基环保型 PI 摩擦后清洗剂的研发 | 深圳飞世尔新材料股份有限公司 | 合格 |
25 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 虚拟现实头盔的延时感的研究 | 深圳市鸿宇光电有限公司 | 合格 |
26 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于 Home Plug 协议抗干扰千兆 PLC+WIFI 智能网络传输系统关键技术研究 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 合格 |
27 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 送风口风量自动平衡的中央空调研发项目 | 深圳市美兆环境股份有限公司 | 合格 |
28 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新型高强度特种抗菌玻璃的研发及产业化 |
新李英玻璃工艺
(深圳)有限公司
|
合格 |
29 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于BLE MESH 协议的互联网云控制 LED 工矿灯的研究与应用 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 合格 |
30 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能网摄影双端光控系统的研发 | 深圳市奥德兰科技有限公司 | 合格 |
31 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高清多路远程视频摄影监控系统 | 深圳市福达斯科技有限公司 | 合格 |
32 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 圆柱型端子连接线自动生产精密机器人的应用研发 | 深圳市中海通机器人有限公司 | 合格 |
33 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 超薄高亮度智能终端背光模组研发 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 合格 |
34 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 动态平衡新概念风叶自动化成型技术研发 | 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 | 合格 |
35 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 全自动多光束激光焊接技术的锂离子电池工艺开发与应用 | 深圳市凤凰锂能科技有限公司 | 合格 |
36 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 全光谱高集成化智能穿戴式无线运动耳机关键技术研发 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 合格 |
37 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | WE26N 家庭电器远程控制智能路由器 | 深圳市智博通电子有限公司 | 不合格 |
38 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | SY-16M 可移动/可拆分天线测量系统 | 深圳市新益技术有限公司 | 合格 |
39 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 环保型制衣工业用自动定量喷药机研发 | 艺诚机械(深圳有限公司 | ) 合格 |
40 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 蓝牙技术在智能家居领域的研发和应用 | 深圳市依波特科技有限公司 | 合格 |
41 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 大型机房云计算数据中心共享管理平台 | 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 | 不合格 |
42 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能穿戴设备软件解决方案 | 深圳市脉动数码信息技术有限公司 | 合格 |
43 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新型多功能自渗性硅油材料的开发与产业化 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 | 合格 |
44 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 声纹智能识别技术研究 | 深圳市奥金瑞科技有限公司 | 不合格 |
45 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能调光玻璃 ITO 柔性导电膜的研发 | 深圳市康盛光电科技有限公司 | 合格 |
46 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 全自动在线 BMST 测试系统的研发和产业化 | 深圳市精泰达科技有限公司 | 合格 |
47 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 三防加固军用笔记本电脑核心技术研发 | 深圳拓普龙科技有限公司 | 合格 |
48 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于金属介质无线通信系统终端天线的设计与应用 | 深圳市威尔创通讯科技有限公司 | 合格 |
49 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 振镜镜片反射光采样装置 | 瑞镭激光技术(深圳)有限公司 | 合格 |
50 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新一代牙周根管超声治疗仪的研发及产业化 | 深圳市邦沃科技有限公司 | 合格 |
51 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | AGV 混合导航搬运机器人及其远程任务管理系统研发 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 | 合格 |
52 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能储物控制管理系统的研发 | 深圳市安泰讯达科技有限公司 | 合格 |
53 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 电子整流式交流散热关键技术的研发 | 深圳华夏恒泰电子有限公司 | 合格 |
54 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新能源汽车车载高压大电流专用电连接器的研究及应用 | 深圳乔合里科技股份有限公司 | 合格 |
55 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高精度动力电池 PACK 测试系统关键技术的研发 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司 | 合格 |
56 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于色温校正技术的 USB3.0 高速、高保真工业相机的研发 | 深圳市度申科技有限公司 | 合格 |
57 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 色阶热转印打印技术研发 | 深圳市美松科技有限公司 | 合格 |
58 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | AC 恒流驱动led 模组研发 | 深圳市德润达光电股份有限公司 | 合格 |
59 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 超节能环保实时监控机房系统 | 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 | 合格 |
60 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能化自动供料机构研发 | 深圳市高士达科技有限公司 | 合格 |
61 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 家庭多功能远程健康监护系统的研发 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 合格 |
62 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 快速清洁研磨型光源适配器 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 合格 |
63 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智慧城市照明监控系统的研发与应用 | 深圳市铂胜光电有限公司 | 合格 |
64 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于 USB3.0 接口的高性能摄像头测试板的研发 | 深圳市度信科技有限公司 | 合格 |
65 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 全自动贴辅料流水线及系统 | 深圳市金盛机电科技有限公司 | 不合格 |
66 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | E 家亲居家养老云服务系统终端 | 深圳市金龙锋科技有限公司 | 合格 |
67 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 带有电源管理系统的 IBS1 智能电池的开发研究 | 深圳市永航新能源技术有限公司 | 合格 |
68 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 数据中心多芯束状微型光缆的研究与开发 | 深圳仕佳光缆技术有限公司 | 合格 |
69 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智慧云平台交互式录播系统 | 深圳市力沃信息科技有限公司 | 不合格 |
70 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能注射泵压力与标定独立检测系统研发 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 合格 |
71 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高性能全自动马达定转子焊锡机的研发与产业化 | 深圳市兴飞良电机设备有限公司 | 合格 |
72 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于无源光网络的 PLC 平面光波导分路器 | 深圳市欧博凯科技有限公司 | 合格 |
73 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于大数据分析的警用视频侦察系统研发与应用 | 深圳智慧系统技术有限公司 | 不合格 |
74 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能双光高清精准云台摄像机模组的研发 | 深圳市安星数字系统有限公司 | 合格 |
75 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 一种具有智能健康追踪的可穿戴设备关键技术的研发 | 华联电电子(深圳)有限公司 | 合格 |
76 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新型裸眼 3D 显示电子器件关键技术研发 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 合格 |
77 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 4040 白光贴片 LED | 深圳市灏天光电有限公司 | 合格 |
78 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | PTL 电子标签无线拣选系统研发及产业化 | 深圳市瑞意博科技股份有限公司 | 合格 |
79 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于信息技术条件下的网络备课平台 | 深圳开维教育信息技术股份有限公司 | 不合格 |
80 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 家庭光伏储能系统研发及产业化 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 合格 |
81 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 具有无线充电功能的便携式移动电源研发 | 深圳市万拓电子技术有限公司 | 不合格 |
82 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于二维码识别技术的智能门禁系统研究 | 深圳市创新通科技发展有限公司 | 不合格 |
83 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于 Linux 系统的嵌入式一体化动环监控系统研发 | 深圳市瑞尔时代科技有限公司 | 不合格 |
84 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 用于摄像机抓拍提前及延后成像的抓拍装置及抓拍方法 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 合格 |
85 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于云计算通信网络集成设备数据处理软件 | 深圳市博通智能技术有限公司 | 不合格 |
86 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 集装箱式微电网系统的研发 | 泰豪科技(深圳电力技术有限公司 |
)
合格
|
87 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 军用硬盘数据快速自动销毁系统的开发 | 深圳忆数存储技术有限公司 | 合格 |
88 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于物联网技术的智能 LED 照明灯光控制系统的研发及应用 | 深圳飞德利照明科技有限公司 | 合格 |
89 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 机器人锁铆铆接自动化及其精密伺服系统关键技术的研发 | 一浦莱斯精密技术(深圳)有限公司 | 合格 |
90 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | HDMI 高清滑环在虚拟现实头戴显示器上的应用 | 深圳市晶沛电子有限公司 | 合格 |
91 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于纳米气泡技术的可远程监控数控机床智能供液系统研发 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 合格 |
92 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于物联网信息智能汽车监测系统的研发 | 深圳市速美特电子科技有限公司 | 合格 |
93 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 新一代多功能多频微带超带宽天线关键技术的研发 | 深圳市玛雅通讯设备有限公司 | 合格 |
94 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 一种基于 LVDS 的车载摄像机数字传输技术的研究开发 | 深圳普捷利科技有限公司 | 不合格 |
95 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于云端虚拟化解决方案的中小学教育信息化服务平台研发 | 深圳市天玑恒业科技有限公司 | 合格 |
96 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 数显太阳能户外移动电源开发 | 深圳市易联科电子有限公司 | 不合格 |
97 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能化住宅微循环空气置换系统的研究与应用 | 深圳市高科金信净化科技有限公司 | 合格 |
98 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于高性能数字信号处理器运动相机控制系统 | 深圳市品色科技有限公司 | 合格 |
99 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 彩之云智慧社区 O2O 综合智能运营服务平台的研发 | 深圳市彩生活网络服务有限公司 | 合格 |
100 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 洁净室空气过滤及高效节能洁净技术的研发 | 深圳市金开利科技股份有限公司 | 合格 |
101 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高清多目标自动跟踪高速球机的研发 | 深圳市圣格尔电子有限公司 | 合格 |
102 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 80DFN 凸轮分割器 | 深圳市高士达精密机械有限公司 | 合格 |
103 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 100G DWDM 和系列光开关等高端微光学器件关键技术的研发与应用 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 | 合格 |
104 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于四路电源管理的工业控制主板开发 | 深圳市铂盛科技有限公司 | 合格 |
105 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于软件无线电 SDR 技术的高性能无线麦克风系统研发 | 深圳市好兄弟电子有限公司 | 合格 |
106 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 焊接三面刃铣刀的研发与制造 | 深圳市致尚科技有限公司 | 合格 |
107 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 大型远程高清数字视频监控系统 | 深圳市保凌影像科技有限公司 | 合格 |
108 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 开放式社区雷达联动安全防范智能管理系统的研发 | 深圳市永视新电子科技有限公司 | 合格 |
109 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 普通车床的数控化改造设计 | 深圳市科宇源工业科技有限公司 | 合格 |
110 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 中长距离高清视频传输设备的研发 | 深圳市新淮荣晖科技有限公司 | 合格 |
111 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 低温液氮喷丸去披锋技术的研发及其产业化项目 | 深圳鸿益进智能科技股份有限公司 | 不合格 |
112 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于北斗的多频段收发天线研发 | 深圳市松盛科技有限公司 | 合格 |
113 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能家居终端研发与应用 | 深圳市中诺通讯股份有限公司 | 合格 |
114 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 3D 弧形钢化玻璃热弯关键技术研发 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 合格 |
115 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于物联网的 4G 单兵智能执法记录仪的研发 | 深圳市卓炜视讯科技有限公司 | 合格 |
116 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 智能化生物病理组织脱水机的研发 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 合格 |
117 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 自动化电子产品音视频集成测试设备 | 深圳市光彩凯宜电子开发有限公司 | 合格 |
118 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 一站式毒驾检测手持终端的研发 | 深圳市威尔电器有限公司 | 合格 |
119 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 基于物联网可追溯的智能消毒设备的解决方案 | 深圳市荣杰星医疗设备有限公司 | 合格 |
120 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 高效率高带宽无源光网络接入设备的研发及产业化 | 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 | 合格 |
121 | 科技型中小企业技术创新项目资助类 | 微 POS 商家智能服务终端 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 合格 |
122 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 龙华区科技创新园布局研究 | 深圳市尔泰科技有限公司 | 合格 |
123 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 龙华区科技创新政策评估 | 深圳市科技中介同业公会 | 合格 |
124 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 龙华区高新技术产业统计分析报告 | 深圳市高新技术产业协会 | 合格 |
125 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 龙华区创新人才环境研究报告 |
综合开发研究院
(中国?深圳)
|
不合格 |
126 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 龙华区创新指数研究项目 |
综合开发研究院
(中国?深圳)
|
合格 |
127 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 国家自主创新示范区龙华园区优惠政策研究 | 深圳市华鼎科技发展战略研究院 | 合格 |
128 | 社会公益科研项目资助类-软科学研究项目 | 华南检测中心公益性环保检测实验室间比对 | 鸿富锦精密工业 (深圳)有限公司 | 合格 |
129 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 半叶马尾藻多酚治疗支气管哮喘作用观察及机制初探 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
130 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 沙格列汀对人树突状细胞分化成熟和 T 细胞功能影响的研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
131 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 选择性脑部亚低温的应用时机对急诊心跳骤停患者神经功能的影响 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
132 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 钉道密封预防外固定架钉道感染的实验研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
133 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 鼻内镜辅助下 Medpor Titan 植入治疗眶壁骨折的临床研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
134 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 2016 年-2017 年龙华新区细菌耐药情况评价 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
135 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 环状植骨术同期牙种植的临床研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
136 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 外科护士对患者安全文化认知的调查研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
137 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 龙华新区医护人员职业倦怠现状调查研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
138 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 社区小儿肠系膜淋巴结肿大与腹痛相关性研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
139 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 子宫内膜癌患者血清抵抗素水平与其临床病理特征及预后的关系研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
140 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 多种微生态制剂在儿童腹泻急诊中的作用研究 | 深圳市龙华区人民医院 | 合格 |
141 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 2015-2016 年深圳市龙华区肠道病毒 EV71 型流行株的分离鉴定及病毒基因型特征 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 合格 |
142 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 2015-2016 年深圳市龙华区手足口病病原谱分析 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 合格 |
143 | 社会公益科研项目资助类-医疗卫生 | 深圳市学龄前儿童食物不耐受 IgG4 抗体水平与发育状况相关性的初步研究 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 合格 |
144 | 重点领域技术创新项目资助类 | 核电阀门制造技术研发 | 深圳市飞托克实业有限公司 | 合格 |
145 | 重点领域技术创新项目资助类 | 基于触摸屏与显示屏的全自动 OCA 贴合机设备的研发 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 合格 |
146 | 重点领域技术创新项目资助类 | 高能量高安全性能的动力锂离子电池的研制 | 深圳市美拜电子有限公司 | 合格 |
147 | 重点领域技术创新项目资助类 | 100W MOPA 脉冲光纤激光器 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 合格 |
148 | 重点领域技术创新项目资助类 | 高性能集成数字签名及加密键盘的液晶显示模组的研发 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 合格 |
149 | 重点领域技术创新项目资助类 | 基于物联网技术的智能安防管理指挥系统研发 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 合格 |
150 | 重点领域技术创新项目资助类 | 模块化智能高清 LED 舞台屏的研发及产业化 | 深圳市易事达电子有限公司 | 合格 |
151 | 重点领域技术创新项目资助类 | 全智能伺服热压成型圆刀模切机的研发 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 合格 |
152 | 重点领域技术创新项目资助类 | 工业机器人基于网络和多传感融合的智能化重构及生产线人机协调系统 | 深圳市思榕科技有限公司 | 不合格 |
153 | 重点领域技术创新项目资助类 | 水刺提花纯棉非织造材料及功能产品的开发 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 合格 |
154 | 重点领域技术创新项目资助类 | 高集成压电式压力感应触控面板关键技术研发 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 合格 |
155 | 重点领域技术创新项目资助类 | 智能化交流金属封闭开关设备重点技术攻关项目 | 泰豪科技(深圳电力技术有限公司 |
)
合格
|
156 | 重点领域技术创新项目资助类 | 小分子药物头孢克肟新型技术开发 | 深圳立健药业有限公司 | 合格 |
157 | 重点领域技术创新项目资助类 | 可任意配比及循环利用的双组份水性切削液研发 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 合格 |
158 | 重点领域技术创新项目资助类 | 新型电子变压器项目 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 不合格 |
159 | 重点领域技术创新项目资助类 | 指纹识别模块智能生产设备研发 | 深圳市忠维新实业有限公司 | 合格 |
160 | 重点领域技术创新项目资助类 | 高速高精度圆柱形全自动卷绕机关键技术研发及产业化 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 合格 |
161 | 重点实验室建设资助类 | 传染病预防控制重点实验室 | 深圳市龙华区疾病预防控制中心 | 合格 |
深圳市龙华区科技创新局
2019年9月4日