来源:本站 发布时间:2019/06/21
各相关单位:
根据《深圳市支持外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目操作规程》及《2019年深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目申请指南》的有关内容,经市商务局审核、市财政局复核、社会公示等程序,现下达2019年深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目资助计划(详见附件),安排资金3966.22万元对88家企业和1家培训机构共计103个项目进行资助,其中:服务贸易(服务外包)公共服务平台扶持计划项目2个,资助金额100.00万元;服务贸易示范项目扶持计划项目2个,资助金额400.00万元;技术进口贴息扶持计划项目30个(企业16家),资助金额700.67万元;服务贸易(服务外包)人才培训资助企业68家,培训机构1家,资助金额2765.55万元。
请各有关企业和单位备齐收据及详细开户银行信息资料,到市商务局办理有关资金拨付手续。
特此通知。
2019年深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目
服务贸易(服务外包)人才培训资助汇总表
|
||
序号 | 公司名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 225.00 |
2 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 225.00 |
3 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 185.40 |
4 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 147.15 |
5 | 傲基科技股份有限公司(原深圳市傲基电子商务股份有限公司) | 89.10 |
6 | 深圳文思海辉系统有限公司 | 85.95 |
7 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 85.50 |
8 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 74.70 |
9 | 深圳市通拓科技有限公司 | 67.05 |
10 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 53.10 |
11 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 42.75 |
12 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 40.05 |
13 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 22.95 |
14 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 18.45 |
15 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 17.10 |
16 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 9.90 |
17 | 深圳三星通信技术研究有限公司 | 9.45 |
18 | 深圳汉莎技术有限公司 | 6.75 |
19 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 6.75 |
20 | 利丰采购管理(深圳)有限公司 | 5.40 |
21 | 维恩贝特科技有限公司 | 4.05 |
22 | 博彦科技(深圳)有限公司 | 164.50 |
23 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 151.90 |
24 | 深圳市拓保软件有限公司 | 125.30 |
25 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 99.40 |
26 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 78.40 |
27 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 74.90 |
28 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 71.40 |
29 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 55.30 |
30 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司 | 41.65 |
31 | 深圳市顺荣通讯技术有限公司 | 36.05 |
32 | 深圳市雁联技术服务有限公司 | 33.60 |
33 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 26.60 |
34 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 24.85 |
35 | 深圳必维华法商品检定有限公司 | 24.15 |
36 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | 20.65 |
37 | 深圳市博悦科创科技有限公司 | 18.90 |
38 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 18.90 |
39 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 18.55 |
40 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 17.15 |
41 | 深圳市海能达通信有限公司 | 16.45 |
42 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 15.05 |
43 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 11.20 |
44 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 10.15 |
45 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 9.45 |
46 | 亿磐系统(深圳)有限公司 | 8.40 |
47 | 深圳市维康氏电子商务有限公司 | 8.05 |
48 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 7.00 |
49 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 6.30 |
50 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 5.25 |
51 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 5.25 |
52 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4.90 |
53 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 4.55 |
54 | 和记电讯信息科技(深圳)有限公司 | 3.85 |
55 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 3.50 |
56 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 3.15 |
57 | 客友信息技术(深圳)有限公司 | 2.80 |
58 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 2.45 |
59 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 2.45 |
60 | 深圳市美力高集团有限公司 | 2.10 |
61 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 1.75 |
62 | 威盛电子(深圳)有限公司 | 1.05 |
63 | 伟创力研发(深圳)有限公司 | 1.05 |
64 | 科锐尔电脑(深圳)有限公司 | 0.70 |
65 | 东海航空有限公司 | 31.15 |
66 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 12.60 |
67 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 6.65 |
68 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 15.40 |
拟资助企业(共68家) | 2726.35 | |
1 | 深圳市弘博创新管理咨询有限公司 | 39.20 |
拟资助培训机构(1家) | 39.20 | |
合计 | 2765.55 |
深圳市商务局
2019年6月19日