来源:本站 发布时间:2019/06/17
各有关单位:
根据《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》(深坪府办规〔2018〕16号)《深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施的实施办法》(深坪府规〔2017〕2号)《深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施的实施办法操作细则》(深坪科创规〔2018〕2号)等有关规定,我局已完成2018年度坪山区科技创新专项资金申报项目的全部审核环节。按照《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》规定,现将本批次审核通过的127个单位共176个项目的拟资助计划予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示信息持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名并附上身份证复印件,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,凡匿名提出异议的,我局将不予受理;提出异议后不配合我局调查具体情况的,我局将认定异议无效。
2018年度坪山区科技创新专项资金项目拟资助计划(第五批)
单位序号 | 项目序号 | 企业名称 | 项目类别 | 拟资助金额 |
(万元) | ||||
1 | 1 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 2.05 |
2 | 2 | 昂纳自动化技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6 |
3 | 3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 新能源企业奖励 | 50 | |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 创新平台新建资助 | 500 | |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 创新平台提升资助(市级) | 500 | |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 标准化奖励 | 23.25 | |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 2.5692 | |
4 | 9 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.31 |
5 | 10 | 个人—肖永初;肖赫(深圳心诺智造医疗有限公司) | 知识产权奖励 | 0.2 |
6 | 11 | 广东标顶电子有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 30.58 |
7 | 12 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 企业研发投入奖励 | 96.5576 |
13 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 创新平台新建资助 | 265.9608 | |
8 | 14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.15 |
15 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 16 | |
9 | 16 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.3 |
17 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 45.24 | |
10 | 18 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 产业用房租金资助 | 26.6265 |
19 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 9.138 | |
11 | 20 | 郡是医疗器材(深圳)有限公司 | 产业用房租金资助 | 16.1562 |
12 | 21 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 知识产权奖励 | 0.06 |
13 | 22 | 连展科技(深圳)有限公司 | 企业研发投入奖励 | 120 |
14 | 23 | 普瑞金(深圳)生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.7291 |
15 | 24 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6 |
16 | 25 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.2 |
26 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 43.8006 | |
17 | 27 | 深圳超能电路板有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.6199 |
18 | 28 | 深圳超然科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 22.7765 |
19 | 29 | 深圳创怀医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.17 |
20 | 30 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 0.1747 |
31 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 产业用房租金资助 | 22.7278 | |
21 | 32 | 深圳东风汽车有限公司 | 知识产权奖励 | 1.1 |
33 | 深圳东风汽车有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 100 | |
22 | 34 | 深圳东洲新能源科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.16 |
35 | 深圳东洲新能源科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 103.7605 | |
23 | 36 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.12 |
24 | 37 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 知识产权奖励 | 12.95 |
38 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 25.4233 | |
39 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 11.4574 | |
25 | 40 | 深圳高发气体股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 60.7769 |
41 | 深圳高发气体股份有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65 | |
26 | 42 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 185.3351 |
27 | 43 | 深圳格瑞克机械有限公司 | 知识产权奖励 | 0.78 |
28 | 44 | 深圳海路生物技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 5.1874 |
29 | 45 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 1.93 |
30 | 46 | 深圳荟凝自动有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65 |
31 | 47 | 深圳火眼智能有限公司 | 知识产权奖励 | 0.12 |
32 | 48 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 众创空间运营资助 | 8.5 |
49 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.4 | |
50 | 深圳极光王科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 3.335 | |
33 | 51 | 深圳巨亚能源有限公司 | 知识产权奖励 | 0.24 |
34 | 52 | 深圳浚漪科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 4.0109 |
53 | 深圳浚漪科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 1.2638 | |
54 | 深圳浚漪科技有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 30 | |
35 | 55 | 深圳咖荻生物科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 13.0367 |
56 | 深圳咖荻生物科技有限公司 | 科技中小微企业创业资助类 | 4.72 | |
36 | 57 | 深圳乐创信息通讯技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.06 |
37 | 58 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 知识产权奖励 | 0.42 |
38 | 59 | 深圳美因医学检验实验室 | 知识产权奖励 | 0.48 |
60 | 深圳美因医学检验实验室 | 科技中小微企业创业资助类 | 2.6199 | |
39 | 61 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 63.0924 |
40 | 62 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.11 |
41 | 63 | 深圳瑞隆新能源科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 |
42 | 64 | 深圳睿思精密制造有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 |
43 | 65 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 知识产权奖励 | 1.08 |
66 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 40 | |
44 | 67 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.98 |
68 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 生物企业奖励 | 180 | |
45 | 69 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9 |
46 | 70 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 | 知识产权奖励 | 1.8 |
47 | 71 | 深圳市邦健科技有限公司 | 企业研发投入奖励 | 23.7451 |
72 | 深圳市邦健科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.12 | |
48 | 73 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 科技服务机构落户奖励 | 199 |
49 | 74 | 深圳市标顶科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 |
50 | 75 | 深圳市博贝特科技发展有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 6.4107 |
51 | 76 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 16.3833 |
52 | 77 | 深圳市鼎泰富科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.79 |
53 | 78 | 深圳市东泰国际物流有限公司 | 知识产权奖励 | 0.76 |
54 | 79 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 企业研发投入奖励 | 18.8504 |
55 | 80 | 深圳市海科盛科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.36 |
56 | 81 | 深圳市海雷新能源有限公司 | 企业研发投入奖励 | 34.6073 |
57 | 82 | 深圳市瀚鼎电路电子有限公司 | 知识产权奖励 | 0.48 |
58 | 83 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.82 |
84 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 120 | |
59 | 85 | 深圳市好德芯电子科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8 |
60 | 86 | 深圳市浩能时代科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.54 |
87 | 深圳市浩能时代科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 | |
61 | 88 | 深圳市合广测控技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.48 |
62 | 89 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 92 |
63 | 90 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 100 |
91 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 65 | |
64 | 92 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 知识产权奖励 | 2.81 |
65 | 93 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.83 |
94 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 39.88 | |
66 | 95 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 30.6511 |
67 | 96 | 深圳市汇滨净水科技有限公司 | 知识产权奖励 | 1.04 |
68 | 97 | 深圳市吉安达科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.68 |
69 | 98 | 深圳市极成光电有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 21.29 |
70 | 99 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 1.89 |
71 | 100 | 深圳市金石医疗科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.56 |
72 | 101 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8 |
73 | 102 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 企业研发投入奖励 | 100.413 |
103 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 18.4 | |
74 | 104 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 65.0067 |
75 | 105 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 16.3191 |
76 | 106 | 深圳市君兰电子有限公司 | 知识产权奖励 | 0.73 |
77 | 107 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 15.494 |
78 | 108 | 深圳市朗博生物医药科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.7875 |
79 | 109 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 生物企业奖励 | 140 |
80 | 110 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 94.216 |
111 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 创新平台新建资助 | 79.7796 | |
112 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 知识产权奖励 | 11.64 | |
81 | 113 | 深圳市联奕实业有限公司 | 知识产权奖励 | 0.39 |
82 | 114 | 深圳市龙泰康盛科技有限公司 | 生物企业奖励 | 20 |
83 | 115 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 17.0134 |
84 | 116 | 深圳市麦积电子科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.88 |
85 | 117 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8 |
86 | 118 | 深圳市鹏达欣科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.54 |
87 | 119 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 5.7882 |
120 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 16 | |
88 | 121 | 深圳市鹏福创新五金有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 8.1558 |
89 | 122 | 深圳市鹏塑科技发展有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 78.92 |
90 | 123 | 深圳市勤新科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.22 |
91 | 124 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 8.6733 |
92 | 125 | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 2.7367 |
93 | 126 | 深圳市三和朝阳科技有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 75 |
94 | 127 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 21.58 |
128 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 12.8 | |
95 | 129 | 深圳市商厨科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.98 |
96 | 130 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 37.8471 |
131 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 | |
97 | 132 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.36 |
133 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 2.0947 | |
134 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 产业用房租金资助 | 50 | |
98 | 135 | 深圳市升昊科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.05 |
136 | 深圳市升昊科技有限公司 | 产业用房租金资助 | 15.0733 | |
137 | 深圳市升昊科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 5.78 | |
99 | 138 | 深圳市胜盈新型建材有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 7.8116 |
100 | 139 | 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 18.1243 |
101 | 140 | 深圳市天天晴天科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.96 |
102 | 141 | 深圳市天悦制药有限公司 | 生物企业奖励 | 50 |
103 | 142 | 深圳市旺保利科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 58.7393 |
104 | 143 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 知识产权奖励 | 1.39 |
144 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 生物企业奖励 | 272.484 | |
145 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 知识产权奖励 | 15.75 | |
105 | 146 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 33.95 |
147 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 知识产权奖励 | 12.75 | |
106 | 148 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 国家、省、市科技配套奖励 | 40 |
107 | 149 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 高新技术产业化项目资助 | 24.8014 |
150 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 创新平台新建资助 | 299.4129 | |
151 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 知识产权奖励 | 2.43 | |
152 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 科技创新交流和活动资助 | 5.0293 | |
153 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 高成长性科技企业奖励 | 125 | |
108 | 154 | 深圳市新方略科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.9 |
109 | 155 | 深圳市鑫鸿基科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.36 |
156 | 深圳市鑫鸿基科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 27.578 | |
110 | 157 | 深圳市业聚实业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 63.0621 |
111 | 158 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 | 产业用房租金资助 | 7.416 |
112 | 159 | 深圳市易基因科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.42 |
113 | 160 | 深圳市宇轩电子有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 20.0411 |
114 | 161 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.68 |
115 | 162 | 深圳天华机器设备有限公司 | 知识产权奖励 | 0.7 |
116 | 163 | 深圳万乐药业有限公司 | 企业研发投入奖励 | 42.1092 |
117 | 164 | 深圳无微华斯生物科技有限公司 | 知识产权奖励 | 0.5 |
118 | 165 | 深圳熙斯特新能源技术有限公司 | 知识产权奖励 | 0.56 |
119 | 166 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 知识产权奖励 | 0.57 |
120 | 167 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 企业研发投入奖励 | 16.8711 |
168 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 创新创业大赛项目落户奖励与创客创业资助 | 56.5049 | |
121 | 169 | 深圳勇敢者智能机器人有限公司 | 知识产权奖励 | 0.6 |
122 | 170 | 深圳致利德电子产品有限公司 | 知识产权奖励 | 0.48 |
123 | 171 | 深圳中视康科技有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 41.3743 |
124 | 172 | 神画科技(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.8 |
125 | 173 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 科技贷款贴息贴保 | 50.55 |
126 | 174 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 0.26 |
175 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 生物企业奖励 | 500 | |
127 | 176 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 | 知识产权奖励 | 1.18 |
深圳市坪山区科技创新局
2019年6月14日