来源:本站 发布时间:2021/11/08
根据《深圳市光明区人民政府关于印发〈光明区经济发展专项资金管理办法〉及其配套措施的通知》(深光府规〔2019〕14号)、《中共深圳市光明区委 深圳市光明区人民政府印发〈深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施〉的通知》(深光发〔2020〕2号)、《光明区工业和信息化局关于印发〈深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施〉资金政策实施细则的通知》(深光工信〔2020〕147号)等的规定,对2020年第一季度产值同比下降,但2020年全年在光明区产值、税收贡献均实现同比正增长的规模以上工业企业,按其地方财力贡献新增部分的50%予以企业最高200万元奖励。现将2021年光明区经济发展专项资金第一批规上工业企业增效贡献奖励项目名单予以公示。
2021年光明区经济发展专项资金第一批规上工业企业增效贡献奖励项目名单 | ||
序号 | 企业名称 |
资助金额 (单位:元) |
1 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 898162 |
2 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | 778524 |
3 | 深圳市优特利能源股份有限公司 | 688461 |
4 | 骏越科技(深圳)有限公司 | 674320 |
5 | 深圳市民乐管业有限公司 | 633688 |
6 | 深圳市和力泰科技有限公司 | 618664 |
7 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 524284 |
8 | 深圳市铭华航电工艺技术有限公司 | 384100 |
9 | 亚泰影像器材(深圳)有限公司 | 830994 |
10 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 441243 |
11 | 深圳市利华美科技有限公司 | 440163 |
12 | 深圳市创仁科技有限公司 | 437428 |
13 | 深圳市星宇泉机箱制造有限公司 | 417926 |
14 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 373837 |
15 | 深圳市矩形科技有限公司 | 349622 |
16 | 深圳飞安瑞科技股份有限公司 | 343993 |
17 | 深圳市博思创环保设备有限公司 | 343747 |
18 | 深圳尼索科连接技术有限公司 | 327484 |
19 | 深圳市佑明光电有限公司 | 310888 |
20 | 深圳市罗博威视科技有限公司 | 279085 |
21 | 德图仪表(深圳)有限公司 | 265984 |
22 | 深圳市汇业达通讯技术有限公司 | 265546 |
23 | 深圳市精卓精密模具配件有限公司 | 256305 |
24 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 565460 |
25 | 深圳市沃佳尔科技有限公司 | 205964 |
26 | 深圳市一同模具塑胶有限公司 | 182421 |
27 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 167082 |
28 | 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 | 162544 |
29 | 深圳市百广源科技有限公司 | 161398 |
30 | 深圳市铂骏电子有限公司 | 151078 |
31 | 深圳市弘新五金制品有限公司 | 148722 |
32 | 深圳市广德盛科技有限公司 | 147742 |
33 | 联合微创医疗器械(深圳)有限公司 | 147577 |
34 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 143910 |
35 | 深圳捷牛科技有限公司 | 141845 |
36 | 深圳市富泰鑫科技有限公司 | 135303 |
37 | 深圳市丽尔科实业有限公司 | 131377 |
38 | 深圳市仁德电子科技有限公司 | 116911 |
39 | 深圳市新亚新材料有限公司 | 113868 |
40 | 深圳市韵唐光电科技有限公司 | 103270 |
41 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 97142 |
42 | 深圳市鑫吉泰喷雾泵有限公司 | 95638 |
43 | 深圳佳弟子科技有限公司 | 90504 |
44 | 深圳市格耐电器有限公司 | 11746 |
45 | 深圳市兴宝合纸品包装有限公司 | 25948 |
46 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 86066 |
47 | 深圳市硕凌电子科技有限公司 | 85677 |
48 | 深圳市曜通科技有限公司 | 84902 |
49 | 深圳市高能可五金塑胶有限公司 | 83325 |
50 | 深圳市华硕达科技有限公司 | 82934 |
51 | 深圳市易涟科技有限公司 | 81110 |
52 | 深圳市德盛源包装制品有限公司 | 78557 |
53 | 深圳市顺恒达科技有限公司 | 77327 |
54 | 深圳市创科达精密机电有限公司 | 68920 |
55 | 深圳市东展望电子有限公司 | 67072 |
56 | 深圳市兴鸿翔五金建材有限公司 | 65504 |
57 | 富特隆科技(深圳)有限公司 | 62057 |
58 | 深圳市博林鑫实业有限公司 | 59914 |
59 | 深圳市普耐科技有限公司 | 59495 |
60 | 深圳市宜和勤环保科技有限公司 | 59421 |
61 | 深圳市懿准精密金属制品有限公司 | 57071 |
62 | 深圳市江山来电子科技有限公司 | 56382 |
63 | 深圳市创市富尔电子有限公司 | 55776 |
64 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 53850 |
65 | 深圳市邦钰机电设备有限公司 | 53155 |
66 | 深圳博英特科技有限公司 | 52399 |
67 | 深圳华芯信息技术股份有限公司 | 52170 |
68 | 深圳市安鹏精工有限公司 | 52080 |
69 | 深圳市松青锌镁铝精密压铸有限公司 | 51853 |
70 | 深圳市金利亚钢结构有限公司 | 48503 |
71 | 深圳市力可为科技有限公司 | 47365 |
72 | 深圳科润视讯技术有限公司 | 44454 |
73 | 深圳市久阳机械设备有限公司 | 44186 |
74 | 深圳市英唐精密电子有限公司 | 43210 |
75 | 深圳市龙强精密工业有限公司 | 40853 |
76 | 深圳市创思德科技有限公司 | 36575 |
77 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 36055 |
78 | 深圳市高精电机有限公司 | 34619 |
79 | 深圳市中大印刷有限公司 | 33720 |
80 | 深圳市顺利来织带制品有限公司 | 33351 |
81 | 维睿太亚技术(深圳)有限公司 | 32409 |
82 | 深圳市金创金属材料有限公司 | 32043 |
83 | 深圳新控半导体技术有限公司 | 31564 |
84 | 深圳市博思高科技有限公司 | 29085 |
85 | 深圳市杰泰塑胶有限公司 | 28467 |
86 | 深圳市创仕鼎电子有限公司 | 24988 |
87 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 24932 |
88 | 深圳市科鸿展塑胶模具有限公司 | 24146 |
89 | 深圳美讯医学检验科技有限公司 | 24027 |
90 | 深圳市铭仁塑胶模具有限公司 | 23418 |
91 | 深圳博柯安电机有限公司 | 22893 |
92 | 深圳市利源泰实业有限公司 | 22506 |
93 | 广东爱斯凯电气有限公司 | 20587 |
94 | 深圳市天马腾塑胶有限公司 | 19720 |
95 | 深圳市安讯实业有限公司 | 19091 |
96 | 深圳市超捷电子有限公司 | 18871 |
97 | 深圳市谦毅达金属科技有限公司 | 18465 |
98 | 深圳市得塔线缆有限公司 | 11968 |
99 | 深圳市东明涂料有限公司 | 11016 |
100 | 深圳市友惠电子有限公司 | 10422 |
101 | 深圳市爱维泰克科技有限公司 | 9598 |
102 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 9555 |
103 | 深圳市灿科盟实业有限公司 | 7521 |
104 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 7178 |
105 | 深圳市宝兴隆包装制品有限公司 | 7164 |
106 | 深圳市锐劲数控有限公司 | 6129 |
107 | 深圳市金联信科技有限公司 | 5020 |
108 | 深圳市深远通科技有限公司 | 5000 |
109 | 深圳垒鑫捷智科技有限公司 | 4509 |
110 | 捷宇五金电子(深圳)有限公司 | 4151 |
111 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | 108905 |
深圳市光明区工业和信息化局
2021年11月4日