来源:本站 发布时间:2021/08/18
各有关单位:
为了引导企业持续加大研发投入,增强企业自主创新能力,按照《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》等要求,结合我委资金预算,2020年度企业研究开发资助计划资助金额核算标准为:
一、综合企业申报上年度研究开发金额、研发费用专项审计报告专家核查金额和税务部门反馈的金额,取最小值作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。
二、研发支出费用1000万元及以下部分,按3.5%予以资助,1000万元以上部分,按照1.75%予以资助,每家企业资助金额最高不超过1000万元。
对获得我委集成电路专项资助的企业,同时核减集成电路专项审定费用,作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。
经审核,2020年企业研究开发资助计划第二批拟立项资助1180家,资助资金23877.6万元。现予以公示,向社会征求意见。
2020年度企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单 | |||
序号 | 受理号 | 申报单位 | 拟资助金额(万元) |
1 | 202010143000096 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 1000.0 |
2 | 202010193000161 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 806.2 |
3 | 202010133000341 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 220.9 |
4 | 202010193001660 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 215.1 |
5 | 202010193001360 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 208.7 |
6 | 202010193002544 | 嘉联支付有限公司 | 206.7 |
7 | 202010133000888 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 178.9 |
8 | 202010233000019 | 深圳成谷科技有限公司 | 173.5 |
9 | 202010153001368 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 150.5 |
10 | 202010193002876 | 深圳市小赢信息技术有限责任公司 | 148.6 |
11 | 202010143000187 | 中广核研究院有限公司 | 142.1 |
12 | 202010193001571 | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 137.5 |
13 | 202010143000475 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 136.8 |
14 | 202010133001263 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 127.2 |
15 | 202010193003100 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 127.1 |
16 | 202010143002382 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 120.5 |
17 | 202010193003659 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 114.2 |
18 | 202010143000554 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 112.8 |
19 | 202010133000834 | 深圳前海桔子信息技术有限公司 | 112.0 |
20 | 202010143002577 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 110.4 |
21 | 202010143000066 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 107.8 |
22 | 202010153000721 | 深圳码隆科技有限公司 | 94.9 |
23 | 202010153000150 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 93.9 |
24 | 202010143000067 | 英望科技(深圳)有限公司 | 93.6 |
25 | 202010153001814 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 93.2 |
26 | 202010153002129 | 尚娱软件(深圳)有限公司 | 92.7 |
27 | 202010193002624 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 91.0 |
28 | 202010153000123 | 深圳开思时代科技有限公司 | 90.8 |
29 | 202010133001325 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 | 89.7 |
30 | 202010133001111 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 88.2 |
31 | 202010133001630 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 84.7 |
32 | 202010143000762 | 深圳市爱都科技有限公司 | 84.1 |
33 | 202010133001187 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 83.2 |
34 | 202010133000855 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 81.1 |
35 | 202010193002000 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 80.4 |
36 | 202010153003778 | 深圳携程网络技术有限公司 | 80.0 |
37 | 202010143002139 | 深圳优克云联科技有限公司 | 79.3 |
38 | 202010193004504 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 79.0 |
39 | 202010163001623 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 78.1 |
40 | 202010153003186 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 75.1 |
41 | 202010193003975 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 74.8 |
42 | 202010193002854 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 67.7 |
43 | 202010143003047 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 67.6 |
44 | 202010193001433 | 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 | 65.6 |
45 | 202010163001881 | 深圳市环保科技集团有限公司 | 62.2 |
46 | 202010163000453 | 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 61.7 |
47 | 202010193001006 | 深圳方正微电子有限公司 | 61.4 |
48 | 202010163000933 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 61.1 |
49 | 202010133000121 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 60.8 |
50 | 202010153002845 | 深圳市高科润电子有限公司 | 59.1 |
51 | 202010193000128 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 58.7 |
52 | 202010143002951 | 深圳市季霈环保科技有限公司 | 58.5 |
53 | 202010143001619 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 57.6 |
54 | 202010193003197 | 深圳市芯天下技术有限公司 | 57.6 |
55 | 202010153000573 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 57.3 |
56 | 202010193003604 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 57.2 |
57 | 202010153002758 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 56.8 |
58 | 202010153001247 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 56.5 |
59 | 202010163000847 | 深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司 | 56.5 |
60 | 202010193003547 | 深圳思尚科教有限公司 | 56.5 |
点击附件查看完整名单!