来源:本站 发布时间:2021/06/03
各有关单位:
根据《深圳市企业研究开发项目与高新技术企业培育项目资助管理办法》(深科技创新规〔2019〕5号)相关规定,经发布指南、公开申报、专家评审、社会公示、委务会审议、下达名单等程序,确定深圳市中江天华科技有限公司等1142家企业为深圳市2020年高新技术企业培育库入库企业,现予以公布。
| 深圳市2020年高新技术企业培育库拟入库企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 入库编号 |
| 1 | 深圳市中江天华科技有限公司 | RK20200001 |
| 2 | 深圳市雅为智能技术有限公司 | RK20200002 |
| 3 | 深圳市矽昊智能科技有限公司 | RK20200003 |
| 4 | 深圳市博实永道科技有限公司 | RK20200004 |
| 5 | 深圳市多丽电子商务产业园管理有限公司 | RK20200005 |
| 6 | 深圳市捷豹智能装备有限公司 | RK20200006 |
| 7 | 深圳市超快激光科技有限公司 | RK20200007 |
| 8 | 深圳市巨历技术有限公司 | RK20200008 |
| 9 | 一粥一饭(深圳)农业科技有限公司 | RK20200009 |
| 10 | 深圳市宇盛品精密科技有限公司 | RK20200010 |
| 11 | 深圳市百路驰供应链管理有限公司 | RK20200011 |
| 12 | 深圳市旗扬特种装备技术工程有限公司 | RK20200012 |
| 13 | 深圳市飞映技术有限公司 | RK20200013 |
| 14 | 深圳柯尔文科技有限公司 | RK20200014 |
| 15 | 深圳市富邦新材科技有限公司 | RK20200015 |
| 16 | 深圳市柯沐生态科技产业有限公司 | RK20200016 |
| 17 | 深圳市利星彩印刷包装有限公司 | RK20200017 |
| 18 | 深圳市玛琪电子科技有限公司 | RK20200018 |
| 19 | 深圳市华阳禧科技有限公司 | RK20200019 |
| 20 | 深圳市腾胜辉科技有限公司 | RK20200020 |
| 21 | 深圳市特锐德电气科技有限公司 | RK20200021 |
| 22 | 深圳市陶氏精密技术有限公司 | RK20200022 |
| 23 | 深圳聚微光电科技有限公司 | RK20200023 |
| 24 | 深圳市勤精达自动化科技有限公司 | RK20200024 |
| 25 | 深圳市领路达方电子科技有限公司 | RK20200025 |
| 26 | 深圳市速点网络科技有限公司 | RK20200026 |
| 27 | 深圳市新先迈科技有限公司 | RK20200027 |
| 28 | 深圳市东制机械有限公司 | RK20200028 |
| 29 | 深圳市中吉电气科技有限公司 | RK20200029 |
| 30 | 深圳市科恒五金制品有限公司 | RK20200030 |
| 31 | 中南信息科技(深圳)有限公司 | RK20200031 |
| 32 | 深圳市祥瑞包装制品有限公司 | RK20200032 |
| 33 | 深圳九章数据科技有限公司 | RK20200033 |
| 34 | 深圳市科德尔科技有限公司 | RK20200034 |
| 35 | 深圳市君豪自动化科技有限公司 | RK20200035 |
| 36 | 亚琛科技(深圳)有限公司 | RK20200036 |
| 37 | 深圳百步印社科技有限公司 | RK20200037 |
| 38 | 华谋咨询技术(深圳)有限公司 | RK20200038 |
| 39 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | RK20200039 |
| 40 | 深圳市普颂电子有限公司 | RK20200040 |
| 41 | 深圳市创通恒兴科技开发有限公司 | RK20200041 |
| 42 | 深圳壹果科技有限公司 | RK20200042 |
| 43 | 深圳市中科精密设备有限公司 | RK20200043 |
| 44 | 深圳童品荟科技有限公司 | RK20200044 |
| 45 | 深圳微米自动化科技有限公司 | RK20200045 |
| 46 | 深圳市名图信息技术有限公司 | RK20200046 |
| 47 | 深圳市华软信诚信息技术有限公司 | RK20200047 |
| 48 | 深圳市云成电子设备有限公司 | RK20200048 |
| 49 | 深圳市旺海电子有限公司 | RK20200049 |
| 50 | 拓速智能装备(深圳)有限公司 | RK20200050 |
| 51 | 深圳莱尔托特科技有限公司 | RK20200051 |
| 52 | 深圳宇盾时代电子有限公司 | RK20200052 |
| 53 | 深圳市安伯生科技有限公司 | RK20200053 |
| 54 | 深圳市四元数数控技术有限公司 | RK20200054 |
| 55 | 深圳市魅电科技有限公司 | RK20200055 |
| 56 | 深圳市深国检珠宝检测有限公司 | RK20200056 |
| 57 | 深圳市桢铭科技有限公司 | RK20200057 |
| 58 | 深圳中标互联科技有限公司 | RK20200058 |
| 59 | 深圳市四方信达科技有限公司 | RK20200059 |
| 60 | 深圳市桦林达装饰设计工程有限公司 | RK20200060 |
| 61 | 深圳市大晟博视科技有限公司 | RK20200061 |
| 62 | 深圳市奇航疆域技术有限公司 | RK20200062 |
| 63 | 深圳市世龙翔科技有限公司 | RK20200063 |
| 64 | 深圳市晶存科技有限公司 | RK20200064 |
| 65 | 深圳市欣瑞新意电子有限公司 | RK20200065 |
| 66 | 深圳市楚源电子有限公司 | RK20200066 |
| 67 | 深圳市鑫思诚科技有限公司 | RK20200067 |
| 68 | 深圳市三和胜自动化设备有限公司 | RK20200068 |
深圳市科技创新委员会
2021年6月2日