来源:本站 发布时间:2020/12/03
根据《深圳市科技计划项目管理办法》(深科技创新规【2019】1号)有关规定,市科技创新委员会拟对2019年度企业研发资助项目第三批共计60个项目进行资助,现予公示,名单如下:
2019年度企业研究开发资助计划第三批拟资助公示名单 | |||
序号 | 申报单位 | 组织机构代码 |
拟资助金额 (万元) |
1 | 百亨创新科技(深圳)有限公司 | 201910243001793 | 19 |
2 | 法雷奥西门子新能源汽车(深圳)有限公司 | 201910243013142 | 45 |
3 | 广东万润利模具技术有限公司 | 201910243002365 | 17.4 |
4 | 惠雄皮具制品(深圳)有限公司 | 201910253000213 | 29.2 |
5 | 力德精密工业(深圳)有限公司 | 201910293003195 | 3.1 |
6 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 201910243001075 | 49.4 |
7 | 确信爱法金属(深圳)有限公司 | 201910293003090 | 57.6 |
8 | 深圳德坤物流有限公司 | 201910283002523 | 22 |
9 | 深圳联翼网络有限公司 | 201910243001728 | 7.8 |
10 | 深圳欧谱申光电科技有限公司 | 201910293001203 | 1.5 |
11 | 深圳市安托山特种机械有限公司 | 201910243001757 | 13.6 |
12 | 深圳市保臻社区服务科技有限公司 | 201910243002730 | 16.1 |
13 | 深圳市博科系统科技有限公司 | 201910293003161 | 3.5 |
14 | 深圳市辰尔技术有限公司 | 201910243007823 | 6.3 |
15 | 深圳市德晟摩拜科技有限公司 | 201910243002322 | 12.9 |
16 | 深圳市缔轩科技有限公司 | 201910293001698 | 37.7 |
17 | 深圳市东方骏实业有限公司 | 201910293003348 | 13.8 |
18 | 深圳市馥豪人防工程防护设备有限公司 | 201910243001404 | 9.1 |
19 | 深圳市广凯照明科技有限公司 | 201910243002005 | 3.6 |
20 | 深圳市合力机电有限公司 | 201910243002587 | 15.8 |
21 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 201910293002570 | 5 |
22 | 深圳市鸿和达水利水环境有限公司 | 201910243000446 | 17.3 |
23 | 深圳市环球速科技有限公司 | 201910243006068 | 24.2 |
24 | 深圳市极光尔沃科技股份有限公司 | 201910293000410 | 13.5 |
25 | 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 | 201910293003960 | 16.7 |
26 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 | 201910293004233 | 3.6 |
27 | 深圳市凯贝罗科技有限公司 | 201910243003145 | 4.8 |
28 | 深圳市凯斯德五金制品有限公司 | 201910243004109 | 8.1 |
29 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 201910243000466 | 17.4 |
30 | 深圳市美大行科技有限公司 | 201910283002497 | 9.5 |
31 | 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 | 201910243013158 | 100.9 |
32 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 201910283002128 | 76.8 |
33 | 深圳市飘飘宝贝有限公司 | 201910243005852 | 19.7 |
34 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 201910243001846 | 3.1 |
35 | 深圳市三汇实业有限公司 | 201910293002390 | 12 |
36 | 深圳市上悦标签有限公司 | 201910293000164 | 22.9 |
37 | 深圳市升邦水处理设备有限公司 | 201910243000842 | 3.2 |
38 | 深圳市狮子王科技有限公司 | 201910283005720 | 4.3 |
39 | 深圳市硕美包装材料有限公司 | 201910243006098 | 6.2 |
40 | 深圳市思萌科技有限公司 | 201910243002875 | 2.5 |
41 | 深圳市索麦科技有限公司 | 201910283001468 | 4.4 |
42 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 201910243002035 | 23.5 |
43 | 深圳市拓疆世纪科技有限公司 | 201910293001700 | 1.8 |
44 | 深圳市微推科技有限公司 | 201910243004357 | 6.6 |
45 | 深圳市熙睿科技有限公司 | 201910243000798 | 2.2 |
46 | 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | 201910293001805 | 65.1 |
47 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 201910243005229 | 23.7 |
48 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 | 201910283005662 | 16.5 |
49 | 深圳市亿家网络有限公司 | 201910243001232 | 3.5 |
50 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 201910243002545 | 89.5 |
51 | 深圳市盈润科技有限公司 | 201910293000384 | 1.6 |
52 | 深圳市永和印刷有限公司 | 201910283000902 | 9.6 |
53 | 深圳市友立联科技有限公司 | 201910243002147 | 8.4 |
54 | 深圳市众康动保科技有限公司 | 201910243001391 | 5.2 |
55 | 深圳万科扬声器制造有限公司 | 201910253000576 | 6.6 |
56 | 深圳微自然创新科技有限公司 | 201910243005188 | 2.3 |
57 | 研勤电子(深圳)有限公司 | 201910293002051 | 2.6 |
58 | 友隆电器工业(深圳)有限公司 | 201910293000946 | 22.5 |
59 | 誉威五金制品(深圳)有限公司 | 201910283001243 | 15.6 |
60 | 中洲纸业(深圳)有限公司 | 201910243004979 | 20.2 |
深圳市科技创新委员会
2020年12月2日