来源:本站 发布时间:2020/09/18
根据《深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目实施办法》(深工信规〔2020〕3号)有关规定,经专项审核和社会公示等程序,现将应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目第二批资助计划下达你们。后续贴息资金将按月根据实际支付利息情况分批下达。
深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目第二批资助计划 | ||||
金额(元) | 收款人名称 | 收款人银行 | 支付摘要 | 银行 |
5,687.50 | 深圳市独一生物科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
12,512.50 | 深圳市杰能机电工程有限公司 | 东莞银行股份有限公深圳龙岗支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
13,650.00 | 深圳市优讯信息技术有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
124,818.75 | 深圳市特耐科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
11,375.00 | 深圳圣融达科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
19,337.50 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
11,375.00 | 深圳市韵腾激光科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
3,595.64 | 深圳市金显微电子有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳宝安支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
4,550.00 | 深圳市凯木金科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳宝安支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
51,249.99 | 深圳乐土生物科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
97,125.00 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
5,687.50 | 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳前海支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
11,375.00 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳前海支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
43,500.00 | 深圳市宇道机电技术有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳前海支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
11,375.00 | 深圳市洲旭电路科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳前海支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
17,062.50 | 深圳市森宇通精密电路有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
51,250.00 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
2,275.00 | 深圳市艾肯麦客科技有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
1,087.50 | 深圳市中禾环保工程有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
50,289.26 | 深圳市英菲尼迪通信发展有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
15,773.34 | 深圳康尼世纪数码科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳民治支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
25,860.75 | 周华 | 东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
73,587.50 | 深圳市燕阳文化教育有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
5,687.50 | 深圳市迪斯声学有限公司 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 东莞银行 |
40,467.09 | 深圳市中通建筑劳务有限公司 | 广发银行深圳华富支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
3,525.90 | 深圳市宏源鑫电子有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
17,700.00 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
175,465.28 | 深圳美佳华首誉商业管理有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
439,833.34 | 深圳市品创源实业有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
6,485.34 | 深圳市龙新汽车租赁有限公司 | 广发银行深圳后海支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
9,830.00 | 深圳市鸣真印刷设备有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
6,226.64 | 深圳市炫联科技有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
100.62 | 深圳新安欣科技有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
1,263.81 | 深圳市富发贸易有限公司 | 广发银行深圳香蜜湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
2,763.30 | 深圳市欧森美吉工艺品有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
26,809.00 | 深圳市芯电元科技有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
10,898.65 | 深圳市博朗耐技术有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
2,284.78 | 深圳市威京利电子有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
35,250.00 | 深圳市卓越成长管理顾问有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
16,347.97 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
1,572.74 | 深圳市艺融兴业电子有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
16,203.70 | 深圳市悦意科技有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
899.17 | 洛克天地网络科技(深圳)有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
19,488.36 | 深圳市亿泽鑫科技有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
6,049.09 | 深圳市自然好科技有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
32,915.83 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 广发银行深圳东滨支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
1,000,000.00 | 日海智能科技股份有限公司 | 广发银行深圳科苑支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
81,522.25 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 广发银行深圳金谷支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
32,171.83 | 深圳市环诚建设工程有限公司 | 广发银行深圳东门支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
68,207.35 | 深圳市鑫宇鹏电子科技有限公司 | 广发银行深圳东门支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
246,659.73 | 深圳市粤祥珠宝有限责任公司 | 广发银行深圳分行罗湖支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
278,204.45 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 广发银行深圳分行景田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
11,719.81 | 深圳易瓦科技有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳万象支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
38,639.59 | 深圳市鑫闻达电子有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
703,691.68 | 深圳市六建建筑工程有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
297,249.99 | 深圳市科铭实业有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
444,031.94 | 深圳新致美精密齿研有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
204,637.50 | 深圳市海亮实业有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
238,583.34 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 广发银行深圳分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
18,357.04 | 深圳市中业电力科技有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳奥林支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
5,211.48 | 深圳市安道隆物流有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳奥林支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
5,083.33 | 深圳市润达成建设工程有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳奥林支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
3,060.43 | 深圳市伟益祥电子科技有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳奥林支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
553,819.45 | 深圳市耀群实业有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳奥林支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
25,125.75 | 深圳市车友联盟汽车服务有限公司 | 广发银行深圳福田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
4,198.00 | 深圳市仁合建筑劳务工程有限公司 | 广发银行深圳金谷支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
1,806.81 | 深圳市宸兴实业有限公司 | 广发银行深圳金谷支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
63,354.41 | 深圳市睦皓电业发展有限公司 | 广发银行深圳前海分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
208,075.00 | 深圳市天然投资发展有限公司 | 广发银行深圳福田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
40,335.18 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 广发银行深圳前海分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
2,072.47 | 深圳邦城劳务有限公司 | 广发银行深圳前海分行营业部 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
35,325.70 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 广发银行深圳高新支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
110,033.75 | 深圳世纪华腾商贸有限公司 | 广发银行深圳高新支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
115,275.00 | 深圳市贵达鸿消防设备工程有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
27,790.83 | 深圳市普斯德光电有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
9,360.84 | 深圳市赛维克世纪光电有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
2,173.47 | 深圳市中鑫本科技发展有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
3,390.41 | 深圳菲斯克科技有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
13,811.07 | 深圳市车资道科技有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
21,523.98 | 深圳市派阁智能五金科技有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
28,519.29 | 深圳市宇航软件股份有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
15,537.77 | 深圳市长机电工有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
455,000.00 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
3,348.33 | 深圳市汇嘉信供应链有限公司 | 广发银行深圳景田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
6,407.82 | 深圳市科宇光学塑胶有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
10,111.39 | 深圳市广发环境净化工程有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
12,207.81 | 深圳市龙腾宇商贸有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
9,119.08 | 易龙建筑工程(深圳)有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
8,032.70 | 深圳市耐科尔环境艺术有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
8,158.40 | 深圳市联华世纪通信技术有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
14,318.28 | 深圳市瑞佳达科技有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
8,473.06 | 深圳市怡芯智电子科技有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
15,409.17 | 深圳市中钜达实业有限公司 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
23,883.55 | 深圳市博纳思信息技术有限公司 | 广发银行深圳财富港支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
10,279.00 | 深圳市创新佳智能科技有限公司 | 广发银行深圳坂田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
261,846.25 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 广发银行深圳坂田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
21,205.35 | 深圳市利新发建材有限公司 | 广发银行深圳坂田支行 | 深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
416,137.32 | 深圳市圣元文化有限公司 |
广发银行深圳分行营业部 |
深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目 | 广发深圳 |
下载附件,查看完成名单!
附件:
深圳市应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息项目第二批资助计划.xlsx
深圳市中小企业服务局
2020年9月18日