来源:本站 发布时间:2020/06/29
根据《深圳市商务局产业发展专项资金消费提升扶持计划操作规程》(深商务规〔2019〕2号)、《深圳市商务局2020年消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励申请指南》有关规定,经我局审核、社会公示等程序,现下达2020年消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励计划,安排资金11700万元对审核通过的77家单位予以奖励。
请各单位提交收款收据及详细开户银行信息等资料办理资金拨付手续,收到奖励资金后按照国家相关财务制度和要求办理资金核算。
2020年消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励计划表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 1000 |
2 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 1000 |
3 | 深圳盒马网络科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 700 |
4 | 深圳分期乐贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 500 |
5 | 特斯拉汽车销售服务(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 350 |
6 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 |
7 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 |
8 | 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 |
9 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 300 |
10 | 深圳市海底捞餐饮有限责任公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
11 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
12 | 优雅益(深圳)贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
13 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
14 | 天虹商场股份有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
15 | 深圳市易车合创科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
16 | 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
17 | 深圳茂业百货有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 250 |
18 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 200 |
19 | 深圳风行多媒体有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
20 | 深圳世纪华腾商贸有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 200 |
21 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
22 | 深圳宝泰行汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
23 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
24 | 中海油销售深圳有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
25 | 深圳市华熙汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
26 | 深圳周大福在线传媒有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
27 | 深圳市顺丰商业有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
28 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
29 | 深圳市华立方商业集团有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 150 |
30 | 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
31 | 深圳探鱼餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
32 | 深圳市增特汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
33 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
34 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
35 | 深圳回收宝科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
36 | 深圳南方宝诚汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
37 | 深圳市互联天下信息科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
38 | 锦龙奥德汽车(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
39 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
40 | 沃尔玛(深圳)商业零售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
41 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
42 | 深圳乐活供应链管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
43 | 深圳市丰宜科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
44 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
45 | 深圳市万普拉斯贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 100 |
46 | 深圳市昊天林实业有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
47 | 深圳市南方韵和科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
48 | 深圳市宏信汽车销售有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
49 | 深圳市清水河奇建贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
50 | 深圳市喜钻珠宝科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
51 | 深圳金拱门食品有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
52 | 深圳市鑫万福珠宝首饰有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
53 | 深圳市富安娜电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
54 | 深圳市鹏峰奥星汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
55 | 深圳捷丰汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
56 | 深圳市永辉超市有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
57 | 深圳大兴丰通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
58 | 周六福电子商务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
59 | 望家欢农产品集团有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
60 | 深圳市大沣实业有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
61 | 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
62 | 深圳星世界汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
63 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
64 | 深圳市时兴汽车贸易有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
65 | 深圳市酷动数码有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
66 | 深圳市东本车友汽车有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
67 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
68 | 深圳市顶全便利店有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
69 | 深圳市南方众悦汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
70 | 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
71 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
72 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
73 | 深圳市国美电器有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
74 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
75 | 深圳华盛商业发展有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
76 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
77 | 深圳市安骅骅盛汽车销售服务有限公司 | 零售额(营业额)增长奖励 | 50 |
合计 | 11700 |
深圳市商务局
2020年6月29日