来源:本站 发布时间:2020/05/22
根据《财政部 商务部关于2019年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财行〔2019〕137号)、《深圳市商务局关于组织开展2019年度中央外经贸发展专项资金支持事项申报工作的通知》及相关申请指南,经我局审核、社会公示等程序,现下达2019年度中央外经贸发展专项资金(跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持事项)资助计划,安排资金7699.9958万元对审核通过的74个项目予以资助。
深圳市2019年度(跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持事项)下达资助项目明细表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 申请单位 | 项目名称 | 资助金额 |
跨境电子商务综合试验区服务体系建设扶持计划项目拟资助项目(共74个项目) | |||
一、跨境电子商务综合服务类项目(5个项目) | |||
1 | 深圳科极达盛投资有限公司 | 鹰熊汇跨境电子商务会员企业管理系统及推广服务 | 33.1602 |
2 | 深圳市前海必胜道网络科技有限公司 | 基于微服务架构的境外VAT税务管理系统 | 76.7257 |
3 | 深圳市小满科技有限公司 | 基于SaaS的小满电子合同管理服务平台 | 224.2313 |
4 | 深圳市众信电子商务交易保障促进中心 | 跨境电子商务可信交易保障综合服务 | 115.9044 |
5 | 深圳市跨境电子商务协会 | 深跨协跨境电商会员管理及一体化推广系统建设 | 34.4967 |
二、跨境电子商务供应链协同建设类项目(41个项目) | |||
1 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 易佰跨境仓储信息化管理平台系统建设(自用) | 1.3479 |
2 | 深圳市安骏物流有限公司 |
安骏一站式多系统融合全渠道跨境智慧物流服务平台建设 (自用) |
34.0753 |
3 | 深圳市行云易通科技有限公司 | 派维Parcelway智能跨境物流平台供应链协同项目(自用) | 5.3426 |
4 | 深圳市星商电子商务有限公司 | 跨境电商供应链信息化平台建设(自用) | 91.0428 |
5 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 智汇创想跨境电商精准化采购管理平台(自用) | 44.3311 |
6 | 深圳市际客电子商务有限公司 | 际客跨境出口电商平台综合管理系统建设项目(自用) | 23.9890 |
7 | 深圳市猎芯科技有限公司 | 猎芯跨境电商供应链协同之通关节点管理系统建设(自用) | 106.6067 |
8 | 深圳市华容电子商务有限公司 | 华容跨境电商后台供应链一体化建设方案(自用) | 7.2391 |
9 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 福分跨境出口清关管理系统(自用) | 253.0574 |
10 | 深圳第一创想科技有限公司 | 第一创想跨境电商智慧物流信息化系统平台(自用) | 94.4668 |
11 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 有棵树跨境电子商务OMS订单管理系统平台(自用) | 261.6785 |
12 | 傲基科技股份有限公司 | 傲基跨境仓储物流信息系统建设项目(自用) | 298.9751 |
13 | 深圳盈富斯科技有限公司 | 盈富斯跨境电商供应链协同智能管理平台(自用) | 17.6224 |
14 | 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 | 艾姆诗跨境电商云仓精细化运营系统(自用) | 36.8458 |
15 | 深圳市欣视景科技股份有限公司 | 欣视景跨境电商供应链高效运转管控及智能管理方案协同项目 | 27.8007 |
16 | 深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司 | 小飞匣现代跨境物流一站式SAAS综合服务平台建设 | 21.5392 |
17 | 深圳易达全球电子商务有限公司 | 易达全球跨境电商物流供应链信息化OTO管理平台 | 2.5048 |
18 | 深圳市前海云途物流有限公司 | 跨境物流轨迹查询全链数据可视化平台 | 90.8751 |
19 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 海格云链保税仓储管理系统 | 101.9193 |
20 | 深圳市东泰国际物流有限公司 | 东泰融通跨境物流信息化系统建设 | 13.4606 |
21 | 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 | 鹏海运智能一体化通关服务平台 | 21.3943 |
22 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 越海跨境电商智能化仓储建设项目 | 206.4937 |
23 | 深圳市前海九米信息技术有限公司 | 前海九米9610规范阳光化出口跨境综合服务平台 | 100.2166 |
24 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 软筑跨境电商通关管理系统综合解决方案 | 298.9751 |
25 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | SOWOLL国际物流综合服务平台 | 25.3380 |
26 | 深圳中外运物流有限公司 | 基于RFID技术的跨境电商仓储物流管理系统开发及智能化设施建设 | 271.1090 |
27 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 钱海跨境支付EPAY综合服务管理体系 | 77.7941 |
28 | 深圳易可达科技有限公司 | 易可达跨境电商头程(FMS)物流系统 | 14.2269 |
29 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | “运连网”跨境物流智慧管理平台 | 82.8559 |
30 | 深圳均辉华惠国际货运有限公司 | 均辉壹物流管理系统及智能化设施建设项目 | 145.3869 |
31 | 深圳市华翰鸿运国际物流技术有限公司 | 华翰智能物流运输跟踪信息化系统 | 39.2087 |
32 | 深圳云路供应链科技有限公司 | 云路分布式集群跨境供应链协同系统建设项目 | 92.4583 |
33 | 深圳中外运船务代理有限公司 | 跨境船代综合网上服务平台建设项目 | 234.3585 |
34 | 深圳市关贸云科技有限公司 | 跨境电商智能综合服务平台 | 108.1242 |
35 | 深圳市易仓科技有限公司 | 易仓海鸥派跨境电商精品物流生态体系建设 | 82.3905 |
36 | 深圳市全和悦供应链管理有限公司 | 全和悦跨境电子商务全方位一站式服务系统 | 41.0868 |
37 | 深圳市动车物资进出口股份有限公司 | 动车供应链跨境协同服务平台 | 71.9403 |
38 | 跨越速运集团有限公司 | 跨越速运跨境电子商务物流信息化系统建设项目 | 298.9751 |
39 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 博科跨境电商智能仓储管理与信息化系统建设 | 148.2478 |
40 | 深圳市前海四方网络科技有限公司 | 四方网络跨境驼铃精选平台 | 37.8253 |
41 | 深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司 | e关通通关服务平台项目 | 4.2387 |
三、跨境电子商务市场开拓创新项目(28个项目) | |||
1 | 深圳市千岸科技有限公司 | 基于跨境电商的智能精细化管理提升项目 | 71.3463 |
2 | 广东省宏博伟智技术有限公司 | 宏博伟智自主品牌跨境电商平台系统建设项目 | 26.6223 |
3 | 深圳市怡品汇进出口有限公司 | 怡品汇跨境进口电子商务平台建设项目 | 224.2313 |
4 | 深圳环金科技有限公司 | 基于第三方平台大数据订单智能化系统建设项目 | 101.317 |
5 | 深圳市德瓴科技有限公司 | 德瓴B2C跨境电商交易平台及运营信息化系统建设项目 | 9.8639 |
6 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 行云多维智能营销体系 | 203.1072 |
7 | 深圳市沃客非凡科技有限公司 | 面向一带一路国际市场的跨境S2b2C全新电子商务营销体系建设 | 58.2548 |
8 | 深圳市四十大道电子商务有限公司 | 跨境电商零售出口交易平台Urvapin | 101.6691 |
9 | 深圳市远古科技有限公司 | 基于云计算的跨境电商多平台销售系统 | 38.0558 |
10 | 深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司 | 萨拉摩尔基于跨境电商数据分析的智能化营销解决方案 | 35.6638 |
11 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 百事泰云服务拼购商城 | 153.5814 |
12 | 深圳市万邑通信息科技有限公司 | 万邑链跨境电商分销服务平台 | 224.2313 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 瑞沃德跨境电商交易平台及营销体系建设 | 97.4587 |
14 | 深圳华秋电子有限公司 | 一站式PCB跨境电商B2B平台 | 123.7252 |
15 | 深圳市海豚村信息技术有限公司 | 海豚村AC派跨境电商导购平台 | 130.4490 |
16 | 天虹商场股份有限公司 | 天虹跨境电商基于大数据挖掘的精准营销平台建设 | 219.9075 |
17 | 深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 瑞斯克俄罗斯跨境电商零售出口交易平台 | 41.3796 |
18 | 深圳市纽尔科技有限公司 | NEEWER跨境电商交易平台与信息化系统集成创新项目 | 29.0233 |
19 | 深圳市前海开心购跨境商务有限公司 | 前海开心购全渠道O2O加盟商管理平台 | 49.0385 |
20 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 罗马仕“七千猫”跨境电子商城市场开拓创新项目 | 224.2313 |
21 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 伙力精选跨境电商平台开拓创新建设项目 | 36.3393 |
22 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 大疆全球化电商平台营销管理提升项目 | 224.2313 |
23 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 基于大数据的跨境电商智能营销推广项目 | 193.3478 |
24 | 深圳通淘国际贸易有限公司 | 通淘跨境进口全集成运营系统 | 188.2684 |
25 | 深圳市通拓科技有限公司 | TOMTOP国际多平台跨境电商零售运营系统 | 224.2313 |
26 | 深圳市道格恒通科技有限公司 | 道格智能手机B2C跨境电子商务平台建设项目 | 64.0591 |
27 | 深圳市麦凯莱科技有限公司 | 麦凯莱智能链路跨境电商业务协同系统 | 79.8957 |
28 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 跨境电商大数据EDM营销系统 | 104.5824 |
深圳市商务局
2020年5月20日