来源:本站 发布时间:2020/04/26
由深圳市科技创新委员会指导,深圳市宝安区人民政府主办,宝安区科技创新局承办第六届深圳宝安创新创业大赛已于2019年9月12日圆满落幕。
目前拟向已提交符合条件的60个申请项目拨付奖金共计639.4万元。其中行业赛申请项目42个,决赛申请项目11个,专项奖申请项目2个,特色奖申请项目4个,国赛配套申请项目1个。现将本届创新创业大赛领奖项目名单在线公示,名单如下:
2019年第六届深圳宝安创新创业大赛第一批拟发放奖金项目信息汇总表 | |||||
序号 | 项目资助基本情况 | ||||
申报主体名称 | 资助项目名称 | 注册街道 | 奖项 | 第一批发放比例 | |
1 | 深圳学泰科技有限公司 | X-MASTER智能制造系统 | 西乡 | 电子信息行业赛一等奖 | 100% |
2 | 深圳增强现实技术有限公司 | 工业级AR智能眼镜及算法 | 西乡 | 电子信息行业赛二等奖 | 100% |
3 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 全球领先的微型投影光学引擎 | 新安 | 电子信息行业赛二等奖 | 100% |
4 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 全球领先的微型投影光学引擎 | 新安 | 决赛二等奖 | 100% |
5 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 全球领先的微型投影光学引擎 | 新安 | 最受风投机构青睐奖 | 100% |
6 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 全球领先的微型投影光学引擎 | 新安 | 最具潜力港澳项目奖 | 100% |
7 | 深圳市星汉激光科技有限公司 | 400W_105um超高功率超高亮度光纤耦合输出半导体激光器研发 | 福海 | 电子信息行业赛三等奖 | 100% |
8 | 深圳进化动力数码科技有限公司 | 家居AI云 | 新安 | 电子信息行业赛三等奖 | 100% |
9 | 深圳越为遥感科技有限公司 | 越为5G超宽带传感技术 | 福永 | 电子信息行业赛一等奖 | 40% |
10 | 皇冠认证检验(深圳)有限公司 | 低轨微小卫星 | 沙井 | 电子信息行业赛二等奖 | 40% |
11 | 深圳市云魄科技有限公司 | 量子计算 集成开发系统 | 新安 | 电子信息行业赛二等奖 | 40% |
12 | 协创盈(深圳)科技有限公司 | 基于纳米级宽度测量误差的激光光束质量测量研究 | 西乡 | 电子信息行业赛三等奖 | 40% |
13 | 深圳极豆科技有限公司 | 极豆车载OS及增值服务运营 | 西乡 | 互联网行业赛一等奖 | 100% |
14 | 云工工业科技(深圳)有限公司 | 云工厂-全球领先的非标品在线制造平台 | 福海 | 互联网行业赛二等奖 | 100% |
15 | 云工工业科技(深圳)有限公司 | 云工厂-全球领先的非标品在线制造平台 | 福海 | 决赛三等奖 | 100% |
16 | 零零幺(深圳)科技有限公司 | 交互式双耳翻译耳机 | 西乡 | 互联网行业赛三等奖 | 40% |
17 | 深圳市心知天下科技有限公司 | 心知天气 - 企业级高精度气象服务 | 沙井 | 互联网行业赛一等奖 | 40% |
18 | 深圳琳云信息科技有限责任公司 | 琳云科技-虚拟偶像 | 沙井 | 互联网行业赛二等奖 | 40% |
19 | 慧哉科技(深圳)有限公司 | 人工智能引领职前教育 | 福海 | 互联网行业赛二等奖 | 100% |
20 | 深圳行正科技有限公司 | 小鹿足踝——基于AI的步态脚型融合数据应用 | 西乡 | 互联网行业赛三等奖 | 40% |
21 | 苗谱教育科技(深圳)有限公司 | 食育师 | 福海 | 互联网行业赛三等奖 | 40% |
22 | 深圳汉诺医疗科技有限公司 | “Lifemotion 心动力”便携式生命急救系统 创新研发项目 | 航城 | 生物医药行业赛一等奖 | 100% |
23 | 深圳汉诺医疗科技有限公司 | “Lifemotion 心动力”便携式生命急救系统 创新研发项目 | 航城 | 最具魅力女性项目奖 | 100% |
24 | 泰克美德医疗科技(深圳)有限公司 | 腹腔镜微创AI手术导航系统 | 福海 | 生物医药行业赛二等奖 | 100% |
25 | 深圳市睿新医疗有限公司 | 康养机器人 | 新安 | 生物医药行业赛一等奖 | 40% |
26 | 深圳市睿新医疗有限公司 | 康养机器人 | 新安 | 决赛一等奖 | 40% |
27 | 深圳市睿新医疗有限公司 | 康养机器人 | 新安 | 最受媒体青睐奖 | 40% |
28 | 深圳深透医疗科技有限公司 | 深透医疗科技 | 沙井 | 生物医药行业赛二等奖 | 40% |
29 | 深圳深透医疗科技有限公司 | 深透医疗科技 | 沙井 | 决赛三等奖 | 40% |
30 | 深圳力合精密装备科技有限公司 | 超高精度坐标测量机系统 | 沙井 | 先进制造行业赛一等奖 | 100% |
31 | 深圳力合精密装备科技有限公司 | 超高精度坐标测量机系统 | 沙井 | 决赛一等奖 | 100% |
32 | 深圳墨影科技有限公司 | 智能复合型机器人及柔性生产解决方案 | 航城 | 先进制造行业赛二等奖 | 100% |
33 | 深圳市路远智能装备有限公司 | 精密贴片机的核心技术的研发 | 新桥 | 先进制造行业赛二等奖 | 100% |
34 | 深圳市山卓谐波传动科技有限公司 | 高精度谐波减速器关键零配件的研发 | 新桥 | 先进制造行业赛三等奖 | 100% |
35 | 深圳新源柔性科技有限公司 | 基于先进印刷制造技术的超薄柔性印刷电池 | 西乡 | 先进制造行业赛三等奖 | 100% |
36 | 深圳清研奇遇科技有限公司 | 精细直写陶瓷3D打印技术 | 沙井 | 先进制造行业赛一等奖 | 40% |
37 | 深圳清研奇遇科技有限公司 | 精细直写陶瓷3D打印技术 | 沙井 | 决赛三等奖 | 40% |
38 | 深圳鸣奇科技有限公司 | 高速3D成像的光谱分配芯片 | 沙井 | 先进制造行业赛二等奖 | 40% |
39 | 深圳市昂霸科技有限公司 | 机器人执行器和人工智能机器人解决方案 | 新安 | 先进制造行业赛二等奖 | 100% |
40 | 深圳市赛尔医疗科技有限公司 | 癌症精准诊断仪 | 沙井 | 先进制造行业赛三等奖 | 40% |
41 | 深圳市弘盛精密科技有限责任公司 | 数字病理切片全景成像扫描系统 | 石岩 | 先进制造行业赛三等奖 | 40% |
42 | 时代科技(深圳)有限公司 | 高强度超轻生产特种碳纤维蜂窝复合材料 | 福海 | 新材料行业赛一等奖 | 100% |
43 | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | 人造微纳仿生功能结构商用 | 福海 | 新材料行业赛二等奖 | 100% |
44 | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | 人造微纳仿生功能结构商用 | 福海 | 决赛三等奖 | 100% |
45 | 深圳纳弘熠岦光学科技有限公司 | 人造微纳仿生功能结构商用 | 福海 | 最受园区欢迎奖 | 100% |
46 | 深圳中凝科技有限公司 | 气凝胶节能新材产业化应用 | 新安 | 新材料行业赛三等奖 | 100% |
47 | 深圳市芯光芯材科技有限公司 | 全波段光敏半导体新材料及光芯片技术的应用 | 西乡 | 新材料行业赛一等奖 | 40% |
48 | 深圳胜海科技有限公司 | 浸入式液态主机 | 沙井 | 新材料行业赛二等奖 | 40% |
49 | 深圳胜海科技有限公司 | 浸入式液态主机 | 沙井 | 决赛三等奖 | 40% |
50 | 深圳胜海科技有限公司 | 浸入式液态主机 | 沙井 | 最受求职者欢迎奖 | 40% |
51 | 深圳市玮罡利科技有限公司 | 先进电子封装材料 | 松岗 | 新材料行业赛三等奖 | 40% |
52 | 深圳市航智精密电子有限公司 | 高精度直流传感器 | 西乡 | 新能源及节能环保行业赛一等奖 | 100% |
53 | 深圳市航智精密电子有限公司 | 高精度直流传感器 | 西乡 | 决赛三等奖 | 100% |
54 | 深圳硅山技术有限公司 | 新能源汽车多合一集成电机控制系统 | 石岩 | 新能源及节能环保行业赛二等奖 | 100% |
55 | 深圳市南瑞华腾新能源有限公司 | 新能源电动汽车智能PDU | 松岗 | 新能源及节能环保行业赛三等奖 | 100% |
56 | 深圳城矿循环技术有限公司 | 失效锂电池绿色回收与资源高值化 | 沙井 | 新能源及节能环保行业赛一等奖 | 40% |
57 | 深圳城矿循环技术有限公司 | 失效锂电池绿色回收与资源高值化 | 沙井 | 决赛二等奖 | 40% |
58 | 深圳斑斓海洋科技有限公司 | 水下清刷机器人 | 福海 | 新能源及节能环保行业赛二等奖 | 40% |
59 | 深圳斑斓海洋科技有限公司 | 水下清刷机器人 | 福海 | 决赛二等奖 | 40% |
60 | 深圳市矩阵多元科技有限公司 | 芯片材料高通量制备系统开发及应用 | 新安 | 中国创新创业大赛新材料成长组三等奖 | 100% |
深圳宝安创新创业大赛秘书处
2020年4月23日