来源:本站 发布时间:2020/04/22
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,经研究,现将深圳市光明区经济发展专项资金拟资助项目——2019年度第二批国家高新技术企业认定资助项目在线予以公示,具体资助名单如下:
2019年度第二批国家高新技术企业认定资助项目公示名单 | ||
序号 | 企业名称 | 拟资助金额(单位:元) |
1 | 金城宝五金(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
2 | 深圳好博窗控技术有限公司 | 300,000.00 |
3 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 300,000.00 |
4 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 300,000.00 |
5 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 300,000.00 |
6 | 深圳市安迪塑胶模具有限公司 | 300,000.00 |
7 | 深圳市百千成电子有限公司 | 300,000.00 |
8 | 深圳市铂骏电子有限公司 | 300,000.00 |
9 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | 300,000.00 |
10 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 300,000.00 |
11 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 300,000.00 |
12 | 深圳市广恒创新科技有限公司 | 300,000.00 |
13 | 深圳市广恒钢实业有限公司 | 300,000.00 |
14 | 深圳市海枫茂光学科技有限公司 | 300,000.00 |
15 | 深圳市海鹏信新能源有限公司 | 300,000.00 |
16 | 深圳市金成锐科技有限公司 | 300,000.00 |
17 | 深圳市金永鑫精密五金制品有限公司 | 300,000.00 |
18 | 深圳市京华信通信技术有限公司 | 300,000.00 |
19 | 深圳市骏创科技有限公司 | 300,000.00 |
20 | 深圳市绿明光电有限公司 | 300,000.00 |
21 | 深圳市铭仁塑胶模具有限公司 | 300,000.00 |
22 | 深圳市南德谱光电有限公司 | 300,000.00 |
23 | 深圳市普耐科技有限公司 | 300,000.00 |
24 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 300,000.00 |
25 | 深圳市森世泰科技有限公司 | 300,000.00 |
26 | 深圳市世络科技有限公司 | 300,000.00 |
27 | 深圳市视科显示技术有限公司 | 300,000.00 |
28 | 深圳市思奥特光电科技有限公司 | 300,000.00 |
29 | 深圳市索诺美科技有限公司 | 300,000.00 |
30 | 深圳市伟合佳电子科技有限公司 | 300,000.00 |
31 | 深圳市新奥尔康科技有限公司 | 300,000.00 |
32 | 深圳市新晨阳电子有限公司 | 300,000.00 |
33 | 深圳市新源发金属线材有限公司 | 300,000.00 |
34 | 深圳市兴力鑫科技有限公司 | 300,000.00 |
35 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 300,000.00 |
36 | 深圳市盈润佳电子有限公司 | 300,000.00 |
37 | 深圳市禹硕精密组件有限公司 | 300,000.00 |
38 | 深圳昱全模具技术开发有限公司 | 300,000.00 |
39 | 深圳誉格金属制品有限公司 | 300,000.00 |
40 | 深圳悦和精密技术有限公司 | 300,000.00 |
41 | 深圳臻金精密科技有限公司 | 300,000.00 |
42 | 中广核戈瑞(深圳)科技有限公司 | 300,000.00 |
43 | 埃玛莱德高压开关设备(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
44 | 晶锐创新(深圳)科技有限公司 | 200,000.00 |
45 | 利丰新材料科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
46 | 深圳德朗星光电科技有限公司 | 200,000.00 |
47 | 深圳宏恩电子技术有限公司 | 200,000.00 |
48 | 深圳鸿力达智能科技有限公司 | 200,000.00 |
49 | 深圳景行机器人科技有限公司 | 200,000.00 |
50 | 深圳绿色云图科技有限公司 | 200,000.00 |
51 | 深圳铭扬光电设备有限公司 | 200,000.00 |
52 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 200,000.00 |
53 | 深圳市爱瑞科实业有限公司 | 200,000.00 |
54 | 深圳市奥美顿科技有限公司 | 200,000.00 |
55 | 深圳市澳托士液压机械有限公司 | 200,000.00 |
56 | 深圳市百氏源科技有限公司 | 200,000.00 |
57 | 深圳市大能智造科技有限公司 | 200,000.00 |
58 | 深圳市鼎华彩印有限公司 | 200,000.00 |
59 | 深圳市鼎华昌盛技术有限公司 | 200,000.00 |
60 | 深圳市鼎力真空科技有限公司 | 200,000.00 |
61 | 深圳市东莱尔智能科技有限公司 | 200,000.00 |
62 | 深圳市东略电子有限公司 | 200,000.00 |
63 | 深圳市方润环境科技有限公司 | 200,000.00 |
64 | 深圳市风行达科技有限公司 | 200,000.00 |
65 | 深圳市更豪光电科技有限公司 | 200,000.00 |
66 | 深圳市光网通光电有限公司 | 200,000.00 |
67 | 深圳市汉高光电实业有限公司 | 200,000.00 |
68 | 深圳市瀚川精密机械有限公司 | 200,000.00 |
69 | 深圳市合众展望实业有限公司 | 200,000.00 |
70 | 深圳市鸿祥精密科技有限公司 | 200,000.00 |
71 | 深圳市华澳美科技有限公司 | 200,000.00 |
72 | 深圳市华天伟业科技有限公司 | 200,000.00 |
73 | 深圳市汇天益电子有限公司 | 200,000.00 |
74 | 深圳市吉鑫泰电子有限公司 | 200,000.00 |
75 | 深圳市集成永通电子有限公司 | 200,000.00 |
76 | 深圳市佳源通达科技有限公司 | 200,000.00 |
77 | 深圳市嘉安信电子有限公司 | 200,000.00 |
78 | 深圳市金富星真空科技有限公司 | 200,000.00 |
79 | 深圳市金力丰五金制造有限公司 | 200,000.00 |
80 | 深圳市金伟发塑胶五金制品有限公司 | 200,000.00 |
81 | 深圳市金阳光玻璃有限公司 | 200,000.00 |
82 | 深圳市锦宏塑料科技有限公司 | 200,000.00 |
83 | 深圳市晶力泰科技有限公司 | 200,000.00 |
84 | 深圳市精恒光电科技有限公司 | 200,000.00 |
85 | 深圳市净相科技有限公司 | 200,000.00 |
86 | 深圳市聚强晶体有限公司 | 200,000.00 |
87 | 深圳市均佑达自动化科技有限公司 | 200,000.00 |
88 | 深圳市卡尔波科技有限公司 | 200,000.00 |
89 | 深圳市康博汇科技有限公司 | 200,000.00 |
90 | 深圳市康博通科技有限公司 | 200,000.00 |
91 | 深圳市科领表计有限公司 | 200,000.00 |
92 | 深圳市科美通电子设备有限公司 | 200,000.00 |
93 | 深圳市乐思远灯具有限公司 | 200,000.00 |
94 | 深圳市力锐数控机床有限公司 | 200,000.00 |
95 | 深圳市联建隆科技有限公司 | 200,000.00 |
96 | 深圳市联金精密工业有限公司 | 200,000.00 |
97 | 深圳市联鑫致自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
98 | 深圳市路卓科技有限公司 | 200,000.00 |
99 | 深圳市绿明光世界科技有限公司 | 200,000.00 |
100 | 深圳市鹏鼎自动化技术有限公司 | 200,000.00 |
101 | 深圳市谱特光电有限公司 | 200,000.00 |
102 | 深圳市启高自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
103 | 深圳市启明盛电子科技有限公司 | 200,000.00 |
104 | 深圳市群鑫自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
105 | 深圳市锐豪科技有限公司 | 200,000.00 |
106 | 深圳市赛普尔精密塑胶模具有限公司 | 200,000.00 |
107 | 深圳市三升显示屏有限公司 | 200,000.00 |
108 | 深圳市上溯科技有限公司 | 200,000.00 |
109 | 深圳市胜势塑胶模具有限公司 | 200,000.00 |
110 | 深圳市世纪乾金技术有限公司 | 200,000.00 |
111 | 深圳市顺安居智能科技有限公司 | 200,000.00 |
112 | 深圳市顺电工业电缆有限公司 | 200,000.00 |
113 | 深圳市顺荣昌电路有限公司 | 200,000.00 |
114 | 深圳市松禾智能装备有限公司 | 200,000.00 |
115 | 深圳市松泽自动化设备有限公司 | 200,000.00 |
116 | 深圳市太阳雨展示制品有限公司 | 200,000.00 |
117 | 深圳市特了得自动化有限公司 | 200,000.00 |
118 | 深圳市通途智能科技有限公司 | 200,000.00 |
119 | 深圳市同心富精密电子有限公司 | 200,000.00 |
120 | 深圳市五显盛塑胶制品有限公司 | 200,000.00 |
121 | 深圳市西科技术有限公司 | 200,000.00 |
122 | 深圳市小机灵精密机械有限公司 | 200,000.00 |
123 | 深圳市英能电气有限公司 | 200,000.00 |
124 | 深圳市永为科技有限公司 | 200,000.00 |
125 | 深圳市佑佳实业有限公司 | 200,000.00 |
126 | 深圳市宇航光通科技有限公司 | 200,000.00 |
127 | 深圳市煜盛电子有限公司 | 200,000.00 |
128 | 深圳市云物智联科技有限公司 | 200,000.00 |
129 | 深圳市湛豪科技有限公司 | 200,000.00 |
130 | 深圳市长益通信息科技有限公司 | 200,000.00 |
131 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | 200,000.00 |
132 | 深圳市中子为科技有限公司 | 200,000.00 |
133 | 深圳斯玛特尔科技有限公司 | 200,000.00 |
134 | 深圳研勤达科技有限公司 | 200,000.00 |
135 | 深圳亿格创电子有限公司 | 200,000.00 |
136 | 深圳中科信迅信息技术有限公司 | 200,000.00 |
137 | 深圳众冠时代科技有限公司 | 200,000.00 |
138 | 钛白金科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
139 | 深圳市富高达机械设备有限公司 | 200,000.00 |
140 | 深圳市精钻智能制造有限公司 | 100,000.00 |
141 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
142 | 凯莱模具(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
143 | 南基塑胶模具(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
144 | 群亿光电(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
145 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 100,000.00 |
146 | 深圳乘方电机有限公司 | 100,000.00 |
147 | 深圳科润视讯技术有限公司 | 100,000.00 |
148 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 100,000.00 |
149 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 100,000.00 |
150 | 深圳湃尔生物科技有限公司 | 100,000.00 |
151 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
152 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
153 | 深圳圣鑫自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
154 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 100,000.00 |
155 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 100,000.00 |
156 | 深圳市百康光电有限公司 | 100,000.00 |
157 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 100,000.00 |
158 | 深圳市灿明科技有限公司 | 100,000.00 |
159 | 深圳市畅盛精密模具有限公司 | 100,000.00 |
160 | 深圳市诚威新材料有限公司 | 100,000.00 |
161 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 100,000.00 |
162 | 深圳市德辰光电科技有限公司 | 100,000.00 |
163 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 100,000.00 |
164 | 深圳市鼎正鑫科技有限公司 | 100,000.00 |
165 | 深圳市东创精密技术有限公司 | 100,000.00 |
166 | 深圳市东方中原电子科技有限公司 | 100,000.00 |
167 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 100,000.00 |
168 | 深圳市多科电子有限公司 | 100,000.00 |
169 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 100,000.00 |
170 | 深圳市富临特科技有限公司 | 100,000.00 |
171 | 深圳市高益达精密机械有限公司 | 100,000.00 |
172 | 深圳市格耐电器有限公司 | 100,000.00 |
173 | 深圳市光科照明有限公司 | 100,000.00 |
174 | 深圳市国仁光电有限公司 | 100,000.00 |
175 | 深圳市合利来科技有限公司 | 100,000.00 |
176 | 深圳市恒康佳业科技有限公司 | 100,000.00 |
177 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 100,000.00 |
178 | 深圳市嘉力电气技术有限公司 | 100,000.00 |
179 | 深圳市嘉之宏电子有限公司 | 100,000.00 |
180 | 深圳市洁盟清洗设备有限公司 | 100,000.00 |
181 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 100,000.00 |
182 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 100,000.00 |
183 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 100,000.00 |
184 | 深圳市锦特尔技术有限公司 | 100,000.00 |
185 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 100,000.00 |
186 | 深圳市璟宏泰科技有限公司 | 100,000.00 |
187 | 深圳市凯尔迪光电科技有限公司 | 100,000.00 |
188 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
189 | 深圳市迈地砼外加剂有限公司 | 100,000.00 |
190 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 100,000.00 |
191 | 深圳市三字自动化设备有限公司 | 100,000.00 |
192 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 100,000.00 |
193 | 深圳市视安通电子有限公司 | 100,000.00 |
194 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 100,000.00 |
195 | 深圳市顺安恒科技发展有限公司 | 100,000.00 |
196 | 深圳市顺讯电子有限公司 | 100,000.00 |
197 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 100,000.00 |
198 | 深圳市天诚智通科技有限公司 | 100,000.00 |
199 | 深圳市统凌科技有限公司 | 100,000.00 |
200 | 深圳市沃能新能源有限公司 | 100,000.00 |
201 | 深圳市新科瑞电气技术有限公司 | 100,000.00 |
202 | 深圳市鑫彩光电有限公司 | 100,000.00 |
203 | 深圳市鑫吉泰喷雾泵有限公司 | 100,000.00 |
204 | 深圳市星昭晖光电科技有限公司 | 100,000.00 |
205 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 100,000.00 |
206 | 深圳市亚细亚电子有限公司 | 100,000.00 |
207 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 100,000.00 |
208 | 深圳市永钜电子有限公司 | 100,000.00 |
209 | 深圳市永旭光电技术有限公司 | 100,000.00 |
210 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 100,000.00 |
211 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 100,000.00 |
212 | 深圳市质顶塑胶模具有限公司 | 100,000.00 |
213 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 100,000.00 |
214 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 100,000.00 |
215 | 深圳市中银科技有限公司 | 100,000.00 |
216 | 深圳市众诚达应用材料科技有限公司 | 100,000.00 |
217 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 100,000.00 |
218 | 深圳威斯特姆智能技术有限公司 | 100,000.00 |
219 | 深圳星立东科技有限公司 | 100,000.00 |
220 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 100,000.00 |
221 | 深圳英利新能源有限公司 | 100,000.00 |
222 | 正威科技(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
223 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 100,000.00 |
224 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 100,000.00 |
深圳市光明区科技创新局
2020年4月21日