来源:本站 发布时间:2023/06/26
有关单位:
根据《深圳市工业和信息化局企业技术改造项目扶持计划操作规程》(深工信规〔2021〕7号)等有关规定,2023年企业技术改造项目扶持计划第一批项目已完成受理、审核、专项审计、社会公示等环节,现下达资助计划,对欣旺达电子股份有限公司“基于工业互联网技术的锂离子电池PACK柔性生产线改造项目”等538个项目予以资助(详见附件)。
请各有关单位联系我局提交收款收据、开户行信息等材料办理资金拨付手续,收到资助资金后按照国家规定的财务核算制度办理核算。
特此通知。
深圳市工业和信息化局
2023年6月25日
附件:2023年深圳市企业技术改造项目扶持计划第一批资助项目汇总表
2023年深圳市企业技术改造项目扶持计划第一批资助项目汇总表 | |||
序号 | 项目类别 | 申报单位名称 |
资助金额
(万元)
|
1 | 智能化改造项目 | 欣旺达电子股份有限公司 | 3500 |
2 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 3500 |
3 | 智能化改造项目 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 3500 |
4 | 智能化改造项目 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3500 |
5 | 智能化改造项目 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 3500 |
6 | 智能化改造项目 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 3041 |
7 | 智能化改造项目 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 2946 |
8 | 技术装备升级换代改造项目 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 2757 |
9 | 智能化改造项目 | 深南电路股份有限公司 | 2583 |
10 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 1758 |
11 | 智能化改造项目 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 1269 |
12 | 智能化改造项目 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 1198 |
13 | 智能化改造项目 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 1181 |
14 | 智能化改造项目 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 1079 |
15 | 智能化改造项目 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 1018 |
16 | 智能化改造项目 | 深超光电(深圳)有限公司 | 959 |
17 | 智能化改造项目 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 869 |
18 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 858 |
19 | 智能化改造项目 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 854 |
20 | 智能化改造项目 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 753 |
21 | 智能化改造项目 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 746 |
22 | 技术装备升级换代改造项目 | 吉世科精密涂装(深圳)有限公司 | 741 |
23 | 技术装备升级换代改造项目 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 660 |
24 | 智能化改造项目 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 657 |
25 | 智能化改造项目 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 638 |
26 | 智能化改造项目 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 630 |
27 | 智能化改造项目 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 585 |
28 | 智能化改造项目 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 553 |
29 | 智能化改造项目 | 天马微电子股份有限公司 | 550 |
30 | 智能化改造项目 | 深圳市奋达智能技术有限公司 | 548 |
31 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 491 |
32 | 智能化改造项目 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 475 |
33 | 技术装备升级换代改造项目 | 电连技术股份有限公司 | 466 |
34 | 智能化改造项目 | 深圳立讯电声科技有限公司 | 455 |
35 | 智能化改造项目 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 429 |
36 | 智能化改造项目 | 深圳艾利门特科技有限公司 | 420 |
37 | 智能化改造项目 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 393 |
38 | 智能化改造项目 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 390 |
39 | 智能化改造项目 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 376 |
40 | 智能化改造项目 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 372 |
41 | 智能化改造项目 | 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 | 364 |
42 | 智能化改造项目 | 深圳市海洲数控机械刀具有限公司 | 348 |
43 | 智能化改造项目 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 340 |
44 | 智能化改造项目 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 331 |
45 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 319 |
46 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市得润光学有限公司 | 312 |
47 | 智能化改造项目 | 深圳市三联盛科技股份有限公司 | 309 |
48 | 智能化改造项目 | 业成光电(深圳)有限公司 | 287 |
49 | 智能化改造项目 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 284 |
50 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市正奇新建材有限公司 | 271 |
51 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 269 |
52 | 智能化改造项目 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 268 |
53 | 智能化改造项目 | 深圳中富电路股份有限公司 | 258 |
54 | 技术装备升级换代改造项目 | 美富精密制造(深圳)有限公司 | 247 |
55 | 技术装备升级换代改造项目 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 246 |
56 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市首通新能源科技有限公司 | 238 |
57 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市龙图光电股份有限公司 | 235 |
58 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 233 |
59 | 智能化改造项目 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 | 230 |
60 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市信展通电子有限公司 | 228 |
61 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 227 |
62 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 225 |
63 | 智能化改造项目 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 218 |
64 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 213 |
65 | 智能化改造项目 | 深圳市秀武电子有限公司 | 210 |
66 | 技术装备升级换代改造项目 | 森科五金(深圳)有限公司 | 205 |
67 | 智能化改造项目 | 联能科技(深圳)有限公司 | 205 |
68 | 智能化改造项目 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 203 |
69 | 智能化改造项目 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 200 |
70 | 技术装备升级换代改造项目 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 198 |
71 | 技术装备升级换代改造项目 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 198 |
72 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市欧康精密技术有限公司 | 194 |
73 | 智能化改造项目 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 185 |
74 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市希卓电子有限公司 | 184 |
75 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 184 |
76 | 技术装备升级换代改造项目 | 富士电机(深圳)有限公司 | 183 |
77 | 智能化改造项目 | 朗升柯式印刷(深圳)有限公司 | 181 |
78 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市宇帮电子有限公司 | 179 |
79 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 177 |
80 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 | 176 |
81 | 技术装备升级换代改造项目 | 易联科技(深圳)有限公司 | 175 |
82 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市威利佳汽车配件有限公司 | 170 |
83 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳信恳智能电子有限公司 | 169 |
84 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 169 |
85 | 智能化改造项目 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 166 |
86 | 智能化改造项目 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 162 |
87 | 技术装备升级换代改造项目 | 义柏应用技术(深圳)有限公司 | 157 |
88 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市智宇精密五金塑胶有限公司 | 156 |
89 | 智能化改造项目 | 深圳华特容器股份有限公司 | 153 |
90 | 智能化改造项目 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 153 |
91 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳菲比特光电科技有限公司 | 152 |
92 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市正和楚基科技有限公司 | 150 |
93 | 智能化改造项目 | 深圳市天麟精密模具有限公司 | 149 |
94 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳宝峰印刷有限公司 | 145 |
95 | 智能化改造项目 | 深圳市奔强电路有限公司 | 144 |
96 | 智能化改造项目 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 143 |
97 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市资嘉科技有限公司 | 142 |
98 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 142 |
99 | 技术装备升级换代改造项目 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 142 |
100 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳艾史比特电机有限公司 | 142 |
101 | 技术装备升级换代改造项目 | 宝德华南(深圳)热能系统有限公司 | 139 |
102 | 智能化改造项目 | 深圳领威科技有限公司 | 138 |
103 | 智能化改造项目 | 深圳市经纬星辉科技有限公司 | 137 |
104 | 智能化改造项目 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 135 |
105 | 技术装备升级换代改造项目 | 田村电子(深圳)有限公司 | 133 |
106 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 132 |
107 | 技术装备升级换代改造项目 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 131 |
108 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市聚维电子科技有限公司 | 128 |
109 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市民达科技有限公司 | 126 |
110 | 智能化改造项目 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 123 |
111 | 技术装备升级换代改造项目 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 121 |
112 | 智能化改造项目 | 深圳市普能达电子有限公司 | 121 |
113 | 技术装备升级换代改造项目 | 山特电子(深圳)有限公司 | 121 |
114 | 智能化改造项目 | 深圳市鑫国钰精密工具有限公司 | 119 |
115 | 技术装备升级换代改造项目 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 119 |
116 | 智能化改造项目 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 118 |
117 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市百斯特电子有限公司 | 117 |
118 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳圣融达科技有限公司 | 115 |
119 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市永裕光电有限公司 | 111 |
120 | 技术装备升级换代改造项目 | 联振电子(深圳)有限公司 | 110 |
121 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市深汕特别合作区虹菱电器有限公司 | 109 |
122 | 智能化改造项目 | 深圳市康磁电子有限公司 | 109 |
123 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳艾华信电子有限公司 | 109 |
124 | 技术装备升级换代改造项目 | 锐高照明电子(深圳)有限公司 | 108 |
125 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富润德印刷有限公司 | 107 |
126 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市文泉智能制造有限公司 | 107 |
127 | 技术装备升级换代改造项目 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 107 |
128 | 智能化改造项目 | 弘丰塑胶制品(深圳)有限公司 | 107 |
129 | 技术装备升级换代改造项目 | 森骏卓越精密智造(深圳)有限公司 | 107 |
130 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市永创威科技有限公司 | 106 |
131 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市育诚先进半导体有限公司 | 105 |
132 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 105 |
133 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳光台实业有限公司 | 105 |
134 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市江南伟业模具塑胶有限公司 | 104 |
135 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 103 |
136 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市航嘉驰源电子有限公司 | 103 |
137 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市航世科技有限公司 | 101 |
138 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市龙鑫源精密智造有限公司 | 101 |
139 | 智能化改造项目 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 101 |
140 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳日东光学有限公司 | 100 |
141 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富斯迈电子有限公司 | 99 |
142 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市晶导电子有限公司 | 99 |
143 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳华宝利电子有限公司 | 99 |
144 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 98 |
145 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 98 |
146 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市科梦精密模具有限公司 | 98 |
147 | 技术装备升级换代改造项目 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 98 |
148 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 98 |
149 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳超能电路板有限公司 | 98 |
150 | 智能化改造项目 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | 98 |
151 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 98 |
152 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市博来盛精密模具有限公司 | 97 |
153 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市精彩联合印务有限公司 | 96 |
154 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 94 |
155 | 智能化改造项目 | 深圳市联星服装辅料有限公司 | 94 |
156 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 93 |
157 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市精一瑞兰印刷有限公司 | 93 |
158 | 技术装备升级换代改造项目 | 隆祎鞋业(深圳)有限公司 | 93 |
159 | 技术装备升级换代改造项目 | 连展科技(深圳)有限公司 | 93 |
160 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 92 |
161 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市彩之龙印刷技术有限公司 | 91 |
162 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富润祺电子有限公司 | 91 |
163 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 91 |
164 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市万至达电机制造有限公司 | 91 |
165 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市鑫东泰印刷包装科技有限公司 | 91 |
166 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市千叶印刷有限公司 | 91 |
167 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市壳子塑胶制品有限公司 | 91 |
168 | 智能化改造项目 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 91 |
169 | 技术装备升级换代改造项目 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 90 |
170 | 智能化改造项目 | 深圳市中升薄膜材料有限公司 | 90 |
171 | 智能化改造项目 | 深圳市益光实业有限公司 | 90 |
172 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华诚达精密工业有限公司 | 89 |
173 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市海凌科达科技有限公司 | 88 |
174 | 技术装备升级换代改造项目 | 恒海电子(深圳)有限公司 | 88 |
175 | 智能化改造项目 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 88 |
176 | 智能化改造项目 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 88 |
177 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市晶封半导体有限公司 | 86 |
178 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市艾科维达科技有限公司 | 86 |
179 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市艾丽鑫光学电子有限公司 | 86 |
180 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市夏瑞科技股份有限公司 | 85 |
181 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市鑫鸿佳科技有限公司 | 85 |
182 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华屹包装有限公司 | 85 |
183 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 | 84 |
184 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市建鸿兴数字包装科技有限公司 | 84 |
185 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 84 |
186 | 技术装备升级换代改造项目 | 卓越高新模塑技术(深圳)有限公司 | 84 |
187 | 智能化改造项目 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 | 84 |
188 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市威科杰电子有限公司 | 83 |
189 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华扬通信技术有限公司 | 83 |
190 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳海红天远微电子有限公司 | 83 |
191 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 83 |
192 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市福瑞达科技有限公司 | 82 |
193 | 技术装备升级换代改造项目 | 弗兰德科技(深圳)有限公司 | 82 |
194 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳亚士德科技有限公司 | 81 |
195 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市新升华电子器件有限公司 | 81 |
196 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳光韵达机电设备有限公司 | 81 |
197 | 智能化改造项目 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 | 81 |
198 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳沃特佳科技有限公司 | 79 |
199 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 79 |
200 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市必联电子有限公司 | 79 |
201 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市拓展光电有限公司 | 79 |
202 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市捷图电器有限公司 | 79 |
203 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市精铸模具有限公司 | 79 |
204 | 技术装备升级换代改造项目 | 弘凯光电(深圳)有限公司 | 79 |
205 | 智能化改造项目 | 深圳市晶讯技术股份有限公司 | 79 |
206 | 技术装备升级换代改造项目 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 78 |
207 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳鑫宏力精密工业有限公司 | 77 |
208 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳薏鑫科技有限公司 | 77 |
209 | 技术装备升级换代改造项目 | 顺良发工业(深圳)有限公司 | 77 |
210 | 技术装备升级换代改造项目 | 银图电器(深圳)有限公司 | 77 |
211 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳精准精密机械有限公司 | 77 |
212 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市兴达线路板有限公司 | 76 |
213 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市精益精科技有限公司 | 76 |
214 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市成泰印刷有限公司 | 75 |
215 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市贝克合成橡胶技术有限公司 | 74 |
216 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市德明新微电子有限公司 | 74 |
217 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市海宇达电子科技有限公司 | 74 |
218 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市俱进纸品包装有限公司 | 74 |
219 | 技术装备升级换代改造项目 | 科汇纳米技术(深圳)有限公司 | 74 |
220 | 智能化改造项目 | 深圳市东方聚成科技有限公司 | 74 |
221 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市星嘉艺纸艺有限公司 | 73 |
222 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市晶钛光学股份有限公司 | 73 |
223 | 技术装备升级换代改造项目 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 | 73 |
224 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 72 |
225 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市太美亚电子科技有限公司 | 72 |
226 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳乘方电机有限公司 | 72 |
227 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富盛电子有限公司 | 71 |
228 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市永福达科技制品有限公司 | 71 |
229 | 技术装备升级换代改造项目 | 三一智造(深圳)有限公司 | 71 |
230 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市创瑞电子元件有限公司 | 70 |
231 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市森瑞达贴装技术有限公司 | 70 |
232 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市赛特工具有限公司 | 70 |
233 | 智能化改造项目 | 深圳市两岸光电科技有限公司 | 70 |
234 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市洛仑兹技术有限公司 | 69 |
235 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 69 |
236 | 技术装备升级换代改造项目 | 威可楷爱普建材有限公司 | 68 |
237 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市彩斓光电科技有限公司 | 68 |
238 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市微电精工有限公司 | 68 |
239 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市三品模具有限公司 | 68 |
240 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | 68 |
241 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市集盛模具有限公司 | 68 |
242 | 智能化改造项目 | 深圳市艾迪模塑有限公司 | 68 |
243 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市长久科技发展有限公司 | 67 |
244 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市欣海洋印刷有限公司 | 67 |
245 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市和美科技有限公司 | 67 |
246 | 技术装备升级换代改造项目 | 富之庆电子(深圳)有限公司 | 67 |
247 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市宝丽洁科技有限公司 | 66 |
248 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市晶欣电子科技有限公司 | 66 |
249 | 智能化改造项目 | 深圳市彩美印刷有限公司 | 66 |
250 | 智能化改造项目 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 66 |
251 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市大唐兴印刷制品有限公司 | 65 |
252 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 65 |
253 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市天博印刷有限公司 | 65 |
254 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市赢一达五金制品有限公司 | 65 |
255 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华富五金制品有限公司 | 65 |
256 | 智能化改造项目 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 65 |
257 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 65 |
258 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳安洁电子有限公司 | 65 |
259 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市固电电子有限公司 | 64 |
260 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市兴富鑫五金有限公司 | 64 |
261 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市君箭科技发展有限公司 | 64 |
262 | 智能化改造项目 | 精英制模实业(深圳)有限公司 | 64 |
263 | 技术装备升级换代改造项目 | 万晖五金(深圳)有限公司 | 63 |
264 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富松表面贴装有限公司 | 63 |
265 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 63 |
266 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市国兰塑胶五金制品有限公司 | 63 |
267 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市海德门电子有限公司 | 63 |
268 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市南德谱光电有限公司 | 63 |
269 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市耐特电路板有限公司 | 63 |
270 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市国冠电子有限公司 | 62 |
271 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市万福临塑胶模具有限公司 | 62 |
272 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市皇准科技有限公司 | 62 |
273 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 62 |
274 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 61 |
275 | 技术装备升级换代改造项目 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 60 |
276 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市丰颜光电有限公司 | 60 |
277 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市深合达电子有限公司 | 60 |
278 | 技术装备升级换代改造项目 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 60 |
279 | 技术装备升级换代改造项目 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 60 |
280 | 技术装备升级换代改造项目 | 恩喜村(深圳)食品有限公司 | 60 |
281 | 技术装备升级换代改造项目 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 60 |
282 | 技术装备升级换代改造项目 | 力顿钮扣配件(深圳)有限公司 | 60 |
283 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 59 |
284 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市东方碳素实业有限公司 | 59 |
285 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市皓星伟业科技有限公司 | 59 |
286 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 59 |
287 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳津村药业有限公司 | 59 |
288 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市一博电路有限公司 | 58 |
289 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市亿利嘉彩盒制品有限公司 | 58 |
290 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市旗星印刷有限公司 | 58 |
291 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳凯智通微电子技术有限公司 | 58 |
292 | 技术装备升级换代改造项目 | 维克多精密工业(深圳)有限公司 | 57 |
293 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市富铭达精密陶瓷有限公司 | 57 |
294 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 57 |
295 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市默克尔科技有限公司 | 57 |
296 | 技术装备升级换代改造项目 | 友鑫达塑胶电子(深圳)有限公司 | 57 |
297 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | 56 |
298 | 技术装备升级换代改造项目 | 拓基精密部件(深圳)有限公司 | 56 |
299 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市亿能科技有限公司 | 56 |
300 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市亚达明科技有限公司 | 56 |
301 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市一鑫创研技术有限公司 | 56 |
302 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市立华新电路板有限公司 | 56 |
303 | 智能化改造项目 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 56 |
304 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 55 |
305 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市申凯电子有限公司 | 55 |
306 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市雅佳图印刷有限公司 | 55 |
307 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市山旭电子有限公司 | 55 |
308 | 智能化改造项目 | 富润通科技(深圳)有限公司 | 55 |
309 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 54 |
310 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市创坤宏电子有限公司 | 54 |
311 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳海王药业有限公司 | 54 |
312 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市正和德昌科技有限公司 | 53 |
313 | 技术装备升级换代改造项目 | 翔建精工(深圳)有限公司 | 53 |
314 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市高科润电子有限公司 | 53 |
315 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市海派特光伏科技有限公司 | 53 |
316 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市伟力发塑胶玩具有限公司 | 53 |
317 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市兴万联电子有限公司 | 53 |
318 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市路远电子科技有限公司 | 53 |
319 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市乐苏科技有限公司 | 53 |
320 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市雷能混合集成电路有限公司 | 53 |
321 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市陆玖五金制品有限公司 | 53 |
322 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市默孚龙科技有限公司 | 53 |
323 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市瑞鹏飞模具有限公司 | 53 |
324 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华晟精密技术有限公司 | 53 |
325 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市精确科技有限公司 | 53 |
326 | 智能化改造项目 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 | 53 |
327 | 技术装备升级换代改造项目 | 金旭环保制品(深圳)有限公司 | 53 |
328 | 智能化改造项目 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 53 |
329 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳博欧建材有限公司 | 53 |
330 | 技术装备升级换代改造项目 | 昌达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 53 |
331 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市中润互联科技有限公司 | 52 |
332 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市深汕特别合作区应达利电子科技有限公司 | 52 |
333 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市明达眼镜有限公司 | 52 |
334 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市华阳通机电有限公司 | 52 |
335 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市宇鸿精密模具有限公司 | 51 |
336 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市正兴源科技有限公司 | 51 |
337 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳昱全模具技术开发有限公司 | 51 |
338 | 技术装备升级换代改造项目 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 51 |
